Wetter aktuell Houston
Aktuelles Wetter: Houston/Univiversity (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:55 = 10:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:55 | 20° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 3:15 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 2:55 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 2:15 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 1:55 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 1:15 | 22° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 0:55 | 22° C | bedeckt |
| Fr, 08.05. 0:15 | 22° C | bedeckt |
| Ortszeit 3:55 = 10:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:55 | 83% | - |
| Fr, 08.05. 3:15 | 78% | - |
| Fr, 08.05. 2:55 | 78% | - |
| Fr, 08.05. 2:15 | 78% | - |
| Fr, 08.05. 1:55 | 78% | - |
| Fr, 08.05. 1:15 | 73% | - |
| Fr, 08.05. 0:55 | 73% | - |
| Fr, 08.05. 0:15 | 73% | - |
| Ortszeit 3:55 = 10:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:55 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 3:15 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 2:55 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 2:15 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 1:55 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 1:15 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 0:55 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 0:15 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:55 = 10:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 3:55 | 13 | 3 | - | 40° | NO |
| Fr, 08.05. 3:15 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
| Fr, 08.05. 2:55 | 7 | 2 | 19 | uml. | uml. |
| Fr, 08.05. 2:15 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 08.05. 1:55 | 11 | 2 | 20 | 60° | NO |
| Fr, 08.05. 1:15 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
| Fr, 08.05. 0:55 | 9 | 2 | - | 70° | O |
| Fr, 08.05. 0:15 | 19 | 3 | - | 80° | O |
| Ortszeit 3:55 = 10:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 08.05. 3:55 | 8(480m) |
| Fr, 08.05. 3:15 | 8(510m) |
| Fr, 08.05. 2:55 | 8(480m) |
| Fr, 08.05. 2:15 | 8(630m) |
| Fr, 08.05. 1:55 | 8(720m) |
| Fr, 08.05. 1:15 | 8(810m) |
| Fr, 08.05. 0:55 | 8(870m) |
| Fr, 08.05. 0:15 | 5-7(870m) 8(1110m) |
| Ortszeit 3:55 = 10:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 3:55 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 3:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 2:55 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 2:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 1:55 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 1:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 0:55 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 0:15 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:55 = 10:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 3:55 | - |
| Fr, 08.05. 3:15 | - |
| Fr, 08.05. 2:55 | - |
| Fr, 08.05. 2:15 | - |
| Fr, 08.05. 1:55 | - |
| Fr, 08.05. 1:15 | - |
| Fr, 08.05. 0:55 | - |
| Fr, 08.05. 0:15 | - |
