Wetter aktuell Inukjuak
Aktuelles Wetter: Inukjuak A (25m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 13:00 | -20.5° C | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | -24.4° C | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | -23.5° C | - |
| Do, 05.02. 19:00 | -25.0° C | - |
| Do, 05.02. 13:00 | -25.1° C | - |
| Do, 05.02. 7:00 | -30.4° C | - |
| Do, 05.02. 1:00 | -29.3° C | - |
| Mi, 04.02. 19:00 | -25.4° C | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 16:00 | -20.4° C | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | -20.5° C | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | -22.5° C | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | -24.4° C | - |
| Fr, 06.02. 4:00 | -24.1° C | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | -23.5° C | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 13:00 | 79% | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | 79% | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | 77% | - |
| Do, 05.02. 19:00 | 79% | - |
| Do, 05.02. 13:00 | 76% | - |
| Do, 05.02. 7:00 | 75% | - |
| Do, 05.02. 1:00 | 76% | - |
| Mi, 04.02. 19:00 | 79% | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 16:00 | 82% | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | 79% | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | 79% | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | 79% | - |
| Fr, 06.02. 4:00 | 79% | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | 77% | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 13:00 | 0.6 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Fr, 06.02. 7:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Fr, 06.02. 1:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Do, 05.02. 19:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Do, 05.02. 13:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Do, 05.02. 7:00 | 12 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Do, 05.02. 1:00 | 14 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mi, 04.02. 19:00 | 11 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 06.02. 13:00 | 43 | 6 | - | 70° | O |
| Fr, 06.02. 7:00 | 39 | 6 | - | 60° | NO |
| Fr, 06.02. 1:00 | 30 | 5 | - | 80° | O |
| Do, 05.02. 19:00 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| Do, 05.02. 13:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
| Do, 05.02. 7:00 | 6 | 1 | - | 70° | O |
| Do, 05.02. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 04.02. 19:00 | 19 | 3 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 06.02. 16:00 | 48 | 6 | - | 70° | O |
| Fr, 06.02. 13:00 | 43 | 6 | - | 70° | O |
| Fr, 06.02. 10:00 | 37 | 5 | - | 60° | NO |
| Fr, 06.02. 7:00 | 39 | 6 | - | 60° | NO |
| Fr, 06.02. 4:00 | 41 | 6 | - | 70° | O |
| Fr, 06.02. 1:00 | 30 | 5 | - | 80° | O |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 06.02. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 05.02. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 05.02. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 05.02. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 05.02. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 04.02. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 06.02. 16:00 | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | - |
| Fr, 06.02. 4:00 | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 13:00 | 1005 | - 0,1 |
| Fr, 06.02. 7:00 | 1004 | - 0,4 |
| Fr, 06.02. 1:00 | 1006 | - 2,0 |
| Do, 05.02. 19:00 | 1011 | - 2,0 |
| Do, 05.02. 13:00 | 1015 | - 1,7 |
| Do, 05.02. 7:00 | 1018 | - 1,5 |
| Do, 05.02. 1:00 | 1019 | - 0,1 |
| Mi, 04.02. 19:00 | 1019 | + 1,2 |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 16:00 | 1006 | + 1,3 |
| Fr, 06.02. 13:00 | 1005 | - 0,1 |
| Fr, 06.02. 10:00 | 1005 | + 0,8 |
| Fr, 06.02. 7:00 | 1004 | - 0,4 |
| Fr, 06.02. 4:00 | 1005 | - 1,5 |
| Fr, 06.02. 1:00 | 1006 | - 2,0 |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 06.02. 13:00 | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | - |
| Do, 05.02. 19:00 | - |
| Do, 05.02. 13:00 | - |
| Do, 05.02. 7:00 | - |
| Do, 05.02. 1:00 | - |
| Mi, 04.02. 19:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 06.02. 16:00 | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | - |
| Fr, 06.02. 7:00 | - |
| Fr, 06.02. 4:00 | - |
| Fr, 06.02. 1:00 | - |
