Wetter aktuell Kiew
Aktuelles Wetter: Zhytomyr (224m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 17.02. 2:00 | -6.6° C | bewölkt |
So, 16.02. 20:00 | -5.0° C | leicht bewölkt |
So, 16.02. 14:00 | -3.3° C | leicht bewölkt |
So, 16.02. 8:00 | -5.8° C | bedeckt |
So, 16.02. 2:00 | -7.6° C | leichte Schneeschauer |
Sa, 15.02. 20:00 | -5.1° C | bedeckt |
Sa, 15.02. 14:00 | -4.1° C | wolkig |
Sa, 15.02. 8:00 | -6.8° C | leichte Schneeschauer |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 17.02. 5:00 | -7.2° C | bedeckt |
Mo, 17.02. 2:00 | -6.6° C | bewölkt |
So, 16.02. 23:00 | -4.9° C | leichte Schneeschauer |
So, 16.02. 20:00 | -5.0° C | leicht bewölkt |
So, 16.02. 17:00 | -3.7° C | leicht bewölkt |
So, 16.02. 14:00 | -3.3° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 17.02. 2:00 | 88% | 10 km |
So, 16.02. 20:00 | 66% | 10 km |
So, 16.02. 14:00 | 46% | 10 km |
So, 16.02. 8:00 | 84% | 10 km |
So, 16.02. 2:00 | 76% | 4 km |
Sa, 15.02. 20:00 | 68% | 10 km |
Sa, 15.02. 14:00 | 48% | 10 km |
Sa, 15.02. 8:00 | 86% | 10 km |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 17.02. 5:00 | 82% | 10 km |
Mo, 17.02. 2:00 | 88% | 10 km |
So, 16.02. 23:00 | 83% | 4 km |
So, 16.02. 20:00 | 66% | 10 km |
So, 16.02. 17:00 | 62% | 10 km |
So, 16.02. 14:00 | 46% | 10 km |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 17.02. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 16.02. 14:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 8:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
So, 16.02. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 15.02. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
Sa, 15.02. 14:00 | keine Meldung | - |
Sa, 15.02. 8:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 17.02. 5:00 | keine Meldung | - |
Mo, 17.02. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 23:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 20:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 17:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 14:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 17.02. 2:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
So, 16.02. 20:00 | 4 | 1 | - | 220° | SW |
So, 16.02. 14:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
So, 16.02. 8:00 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
So, 16.02. 2:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
Sa, 15.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 290° | W |
Sa, 15.02. 14:00 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
Sa, 15.02. 8:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 17.02. 5:00 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
Mo, 17.02. 2:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
So, 16.02. 23:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
So, 16.02. 20:00 | 4 | 1 | - | 220° | SW |
So, 16.02. 17:00 | 4 | 1 | - | 300° | NW |
So, 16.02. 14:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mo, 17.02. 2:00 | 630 m | 8/8 | 6/8 | Cb | Ac | - |
So, 16.02. 20:00 | - | 6/8 | 0/8 | - | - | Ci |
So, 16.02. 14:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cb | - | - |
So, 16.02. 8:00 | 630 m | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
So, 16.02. 2:00 | 600 m | 8/8 | 5/8 | Cb | As | - |
Sa, 15.02. 20:00 | 630 m | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
Sa, 15.02. 14:00 | - | 8/8 | 2/8 | Cb | Ac | Cs |
Sa, 15.02. 8:00 | 570 m | 7/8 | 7/8 | Cb | - | - |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 17.02. 5:00 | 5(660m) |
Mo, 17.02. 2:00 | 4(630m) |
So, 16.02. 23:00 | 6(630m) |
So, 16.02. 20:00 | 6 |
So, 16.02. 17:00 | 6 |
So, 16.02. 14:00 | 2 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 17.02. 2:00 | 1023 | + 1,9 |
So, 16.02. 20:00 | 1021 | - 0,1 |
So, 16.02. 14:00 | 1021 | - 0,2 |
So, 16.02. 8:00 | 1020 | + 0,9 |
So, 16.02. 2:00 | 1020 | - 0,4 |
Sa, 15.02. 20:00 | 1020 | - 0,1 |
Sa, 15.02. 14:00 | 1020 | - 0,7 |
Sa, 15.02. 8:00 | 1020 | + 1,0 |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 17.02. 5:00 | 1025 | + 1,3 |
Mo, 17.02. 2:00 | 1023 | + 1,9 |
So, 16.02. 23:00 | 1021 | + 0,5 |
So, 16.02. 20:00 | 1021 | - 0,1 |
So, 16.02. 17:00 | 1021 | + 0,1 |
So, 16.02. 14:00 | 1021 | - 0,2 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 17.02. 2:00 | - |
So, 16.02. 20:00 | - |
So, 16.02. 14:00 | - |
So, 16.02. 8:00 | 4 |
So, 16.02. 2:00 | - |
Sa, 15.02. 20:00 | - |
Sa, 15.02. 14:00 | - |
Sa, 15.02. 8:00 | 4 |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 17.02. 5:00 | - |
Mo, 17.02. 2:00 | - |
So, 16.02. 23:00 | - |
So, 16.02. 20:00 | - |
So, 16.02. 17:00 | - |
So, 16.02. 14:00 | - |