Wetter aktuell Killarney
Aktuelles Wetter: Sherkin Island (21m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 06.10. 7:00 | 13.8° C | wolkig |
So, 06.10. 1:00 | 14.0° C | bedeckt |
Sa, 05.10. 19:00 | 15.3° C | bedeckt |
Sa, 05.10. 13:00 | 14.3° C | starker Regen |
Sa, 05.10. 7:00 | 15.0° C | bedeckt |
Sa, 05.10. 1:00 | 15.2° C | bedeckt |
Fr, 04.10. 19:00 | 15.1° C | Sprühregen |
Fr, 04.10. 13:00 | 15.2° C | bedeckt |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 06.10. 9:00 | 14.2° C | bewölkt |
So, 06.10. 8:00 | 13.8° C | wolkig |
So, 06.10. 7:00 | 13.8° C | wolkig |
So, 06.10. 6:00 | 13.6° C | leicht bewölkt |
So, 06.10. 5:00 | 13.6° C | - |
So, 06.10. 4:00 | 13.7° C | - |
Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 06.10. 7:00 | 92% | 9 km |
So, 06.10. 1:00 | 94% | 8 km |
Sa, 05.10. 19:00 | 99% | 2.9 km |
Sa, 05.10. 13:00 | 97% | 2.4 km |
Sa, 05.10. 7:00 | 96% | 8 km |
Sa, 05.10. 1:00 | 95% | 9 km |
Fr, 04.10. 19:00 | 99% | 2.8 km |
Fr, 04.10. 13:00 | 94% | 35 km |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 06.10. 9:00 | 90% | 10 km |
So, 06.10. 8:00 | 92% | 9 km |
So, 06.10. 7:00 | 92% | 9 km |
So, 06.10. 6:00 | 90% | 10 km |
So, 06.10. 5:00 | 88% | 11 km |
So, 06.10. 4:00 | 89% | 7 km |
Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 06.10. 7:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 06.10. 1:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Sa, 05.10. 19:00 | 51 l/m2 in 12 Std. | Regenschauer |
Sa, 05.10. 13:00 | 40 l/m2 in 6 Std. | Regenschauer |
Sa, 05.10. 7:00 | 0.9 l/m2 in 12 Std. | Regenschauer |
Sa, 05.10. 1:00 | 0.7 l/m2 in 6 Std. | Regenschauer |
Fr, 04.10. 19:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Regenschauer |
Fr, 04.10. 13:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 06.10. 9:00 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 8:00 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 7:00 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 6:00 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 06.10. 7:00 | 25 | 4 | - | 190° | S |
So, 06.10. 1:00 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Sa, 05.10. 19:00 | 36 | 5 | - | 190° | S |
Sa, 05.10. 13:00 | 43 | 6 | - | 150° | SO |
Sa, 05.10. 7:00 | 40 | 6 | - | 170° | S |
Sa, 05.10. 1:00 | 40 | 6 | - | 170° | S |
Fr, 04.10. 19:00 | 29 | 5 | - | 180° | S |
Fr, 04.10. 13:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 06.10. 9:00 | 29 | 5 | - | 170° | S |
So, 06.10. 8:00 | 25 | 4 | - | 180° | S |
So, 06.10. 7:00 | 25 | 4 | - | 190° | S |
So, 06.10. 6:00 | 25 | 4 | - | 180° | S |
So, 06.10. 5:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
So, 06.10. 4:00 | 18 | 3 | - | 210° | SW |
Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 06.10. 7:00 | 390 m | - | 5/8 | - | - | - |
So, 06.10. 1:00 | 330 m | - | 8/8 | - | - | - |
Sa, 05.10. 19:00 | 60 m | - | 8/8 | - | - | - |
Sa, 05.10. 13:00 | 120 m | - | 8/8 | - | - | - |
Sa, 05.10. 7:00 | 120 m | - | 8/8 | - | - | - |
Sa, 05.10. 1:00 | 180 m | - | 8/8 | - | - | - |
Fr, 04.10. 19:00 | 60 m | - | 8/8 | - | - | - |
Fr, 04.10. 13:00 | 180 m | - | 8/8 | - | - | - |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 06.10. 9:00 | 7(660m) |
So, 06.10. 8:00 | 5(600m) |
So, 06.10. 7:00 | 3(390m) 5(600m) |
So, 06.10. 6:00 | 3(6600m) |
So, 06.10. 5:00 | - |
So, 06.10. 4:00 | - |
Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 06.10. 7:00 | 994 | - 0,4 |
So, 06.10. 1:00 | 994 | - 0,3 |
Sa, 05.10. 19:00 | 994 | - 1,9 |
Sa, 05.10. 13:00 | 1000 | - 2,8 |
Sa, 05.10. 7:00 | 1004 | - 2,0 |
Sa, 05.10. 1:00 | 1008 | - 1,7 |
Fr, 04.10. 19:00 | 1010 | - 1,0 |
Fr, 04.10. 13:00 | 1012 | - 0,1 |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 06.10. 9:00 | 993 | - 0,4 |
So, 06.10. 8:00 | 993 | - 0,4 |
So, 06.10. 7:00 | 994 | - 0,4 |
So, 06.10. 6:00 | 994 | - 1,0 |
So, 06.10. 5:00 | 994 | - 1,1 |
So, 06.10. 4:00 | 994 | - 0,5 |
Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 06.10. 7:00 | - |
So, 06.10. 1:00 | - |
Sa, 05.10. 19:00 | - |
Sa, 05.10. 13:00 | - |
Sa, 05.10. 7:00 | - |
Sa, 05.10. 1:00 | - |
Fr, 04.10. 19:00 | - |
Fr, 04.10. 13:00 | - |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 06.10. 9:00 | - |
So, 06.10. 8:00 | - |
So, 06.10. 7:00 | - |
So, 06.10. 6:00 | - |
So, 06.10. 5:00 | - |
So, 06.10. 4:00 | - |