Wetter aktuell Lake Havasu City
Aktuelles Wetter: Lake Havasu City (238m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:15 = 15:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 12.10. 6:15 | 24° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 12.10. 5:35 | 24° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 12.10. 5:15 | 26° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 12.10. 4:35 | 26° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 12.10. 4:15 | 26° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 12.10. 3:35 | 26° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 12.10. 3:15 | 27° C | gering bewölkt / klar |
Sa, 12.10. 2:35 | 27° C | gering bewölkt / klar |
Ortszeit 6:15 = 15:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 12.10. 6:15 | 18% | - |
Sa, 12.10. 5:35 | 16% | - |
Sa, 12.10. 5:15 | 16% | - |
Sa, 12.10. 4:35 | 16% | - |
Sa, 12.10. 4:15 | 16% | - |
Sa, 12.10. 3:35 | 16% | - |
Sa, 12.10. 3:15 | 16% | - |
Sa, 12.10. 2:35 | 15% | - |
Ortszeit 6:15 = 15:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 12.10. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 12.10. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 6:15 = 15:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 12.10. 6:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 5:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 3:35 | 6 | 1 | - | 70° | O |
Sa, 12.10. 3:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 2:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 6:15 = 15:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 12.10. 6:15 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 5:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 5:15 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 4:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 4:15 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 3:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 3:15 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 2:35 | keine Wolken |
Ortszeit 6:15 = 15:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 12.10. 6:15 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 5:35 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 5:15 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 4:35 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 4:15 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 3:35 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 3:15 | 1014 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 2:35 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 6:15 = 15:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 12.10. 6:15 | - |
Sa, 12.10. 5:35 | - |
Sa, 12.10. 5:15 | - |
Sa, 12.10. 4:35 | - |
Sa, 12.10. 4:15 | - |
Sa, 12.10. 3:35 | - |
Sa, 12.10. 3:15 | - |
Sa, 12.10. 2:35 | - |