Wetter aktuell Leeds
Aktuelles Wetter: Bingley (267m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 16.9° C | bedeckt |
| Do, 21.05. 7:00 | 11.2° C | leichter Regen |
| Mi, 20.05. 19:00 | 12.8° C | bewölkt |
| Mi, 20.05. 13:00 | 14.8° C | bedeckt |
| Di, 19.05. 13:00 | 14.0° C | leichter Regen |
| Di, 19.05. 7:00 | 9.1° C | leichter Regen |
| Di, 19.05. 1:00 | 9.7° C | bedeckt |
| Mo, 18.05. 19:00 | 13.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 17.5° C | bewölkt |
| Do, 21.05. 15:00 | 18.6° C | bewölkt |
| Do, 21.05. 14:00 | 18.1° C | wolkig |
| Do, 21.05. 13:00 | 16.9° C | bedeckt |
| Do, 21.05. 12:00 | 16.2° C | bewölkt |
| Do, 21.05. 10:00 | 13.4° C | bedeckt |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 74% | 55 km |
| Do, 21.05. 7:00 | 94% | 1.5 km |
| Mi, 20.05. 19:00 | 75% | 50 km |
| Mi, 20.05. 13:00 | 70% | 60 km |
| Di, 19.05. 13:00 | 83% | 29 km |
| Di, 19.05. 7:00 | 95% | 7 km |
| Di, 19.05. 1:00 | 83% | 28 km |
| Mo, 18.05. 19:00 | 58% | 60 km |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 69% | >70 km |
| Do, 21.05. 15:00 | 65% | 65 km |
| Do, 21.05. 14:00 | 65% | 55 km |
| Do, 21.05. 13:00 | 74% | 55 km |
| Do, 21.05. 12:00 | 77% | 40 km |
| Do, 21.05. 10:00 | 89% | 30 km |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 21.05. 7:00 | 0.8 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 20.05. 19:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 20.05. 13:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 19.05. 13:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 19.05. 7:00 | 8 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 19.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 18.05. 19:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 10:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 13:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
| Do, 21.05. 7:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Mi, 20.05. 19:00 | 18 | 3 | - | 250° | W |
| Mi, 20.05. 13:00 | 22 | 4 | - | 250° | W |
| Di, 19.05. 13:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Di, 19.05. 7:00 | 17 | 3 | - | 150° | SO |
| Di, 19.05. 1:00 | 13 | 3 | - | 160° | S |
| Mo, 18.05. 19:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 17:00 | 14 | 3 | 29 | 250° | W |
| Do, 21.05. 15:00 | 13 | 3 | 31 | 240° | SW |
| Do, 21.05. 14:00 | 18 | 3 | 36 | 230° | SW |
| Do, 21.05. 13:00 | 22 | 4 | 40 | 230° | SW |
| Do, 21.05. 12:00 | 20 | 4 | 39 | 230° | SW |
| Do, 21.05. 10:00 | 19 | 3 | 44 | 230° | SW |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 21.05. 13:00 | 540 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 21.05. 7:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 20.05. 19:00 | 630 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 20.05. 13:00 | 1170 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 19.05. 13:00 | 450 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 19.05. 7:00 | 120 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 19.05. 1:00 | 420 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 18.05. 19:00 | 6900 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 3(750m) 3(2400m) 5(2700m) |
| Do, 21.05. 15:00 | 6(810m) 4(3300m) |
| Do, 21.05. 14:00 | 4(690m) 2(4200m) |
| Do, 21.05. 13:00 | 8(540m) |
| Do, 21.05. 12:00 | 4(420m) 2(3000m) 3(5100m) |
| Do, 21.05. 10:00 | 6(180m) 8(2700m) |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 1022 | + 0,5 |
| Do, 21.05. 7:00 | 1022 | - 0,1 |
| Mi, 20.05. 19:00 | 1018 | + 1,9 |
| Mi, 20.05. 13:00 | 1013 | + 2,1 |
| Di, 19.05. 13:00 | 1002 | - 0,5 |
| Di, 19.05. 7:00 | 1003 | - 1,3 |
| Di, 19.05. 1:00 | 1007 | - 1,1 |
| Mo, 18.05. 19:00 | 1008 | - 0,3 |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 1023 | + 0,7 |
| Do, 21.05. 15:00 | 1023 | + 0,7 |
| Do, 21.05. 14:00 | 1022 | + 0,6 |
| Do, 21.05. 13:00 | 1022 | + 0,5 |
| Do, 21.05. 12:00 | 1022 | + 0,3 |
| Do, 21.05. 10:00 | 1022 | + 0,8 |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | - |
| Do, 21.05. 7:00 | - |
| Mi, 20.05. 19:00 | - |
| Mi, 20.05. 13:00 | - |
| Di, 19.05. 13:00 | - |
| Di, 19.05. 7:00 | - |
| Di, 19.05. 1:00 | - |
| Mo, 18.05. 19:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | - |
| Do, 21.05. 15:00 | - |
| Do, 21.05. 14:00 | - |
| Do, 21.05. 13:00 | - |
| Do, 21.05. 12:00 | - |
| Do, 21.05. 10:00 | - |
