Wetter aktuell Lima
Aktuelles Wetter: Lima/Jorge Chavez Airport (13m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 21.3° C | wolkig |
| Sa, 17.01. 13:00 | 24.2° C | leicht bewölkt |
| Sa, 17.01. 1:00 | 22.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 16.01. 19:00 | 22.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 16.01. 13:00 | 25.2° C | leicht bewölkt |
| Fr, 16.01. 7:00 | 21.7° C | leicht bewölkt |
| Fr, 16.01. 1:00 | 22.1° C | leicht bewölkt |
| Do, 15.01. 19:00 | 21.9° C | wolkig |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 21.3° C | wolkig |
| Sa, 17.01. 16:00 | 22.8° C | wolkig |
| Sa, 17.01. 13:00 | 24.2° C | leicht bewölkt |
| Sa, 17.01. 10:00 | 22.6° C | wolkig |
| Sa, 17.01. 4:00 | 21.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 17.01. 1:00 | 22.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 88% | 9 km |
| Sa, 17.01. 13:00 | 76% | 10 km |
| Sa, 17.01. 1:00 | 81% | 10 km |
| Fr, 16.01. 19:00 | 77% | 10 km |
| Fr, 16.01. 13:00 | 69% | 10 km |
| Fr, 16.01. 7:00 | 84% | 10 km |
| Fr, 16.01. 1:00 | 86% | 10 km |
| Do, 15.01. 19:00 | 85% | 10 km |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 88% | 9 km |
| Sa, 17.01. 16:00 | 82% | 10 km |
| Sa, 17.01. 13:00 | 76% | 10 km |
| Sa, 17.01. 10:00 | 82% | 8 km |
| Sa, 17.01. 4:00 | 90% | 10 km |
| Sa, 17.01. 1:00 | 81% | 10 km |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 17.01. 13:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 17.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 16.01. 7:00 | 0.2 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Fr, 16.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 19:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 17.01. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 17.01. 13:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 17.01. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 17.01. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 17.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 17.01. 19:00 | 24 | 4 | - | 170° | S |
| Sa, 17.01. 13:00 | 13 | 3 | - | - | - |
| Sa, 17.01. 1:00 | 13 | 3 | - | 160° | S |
| Fr, 16.01. 19:00 | 28 | 4 | - | 160° | S |
| Fr, 16.01. 13:00 | 19 | 3 | - | 190° | S |
| Fr, 16.01. 7:00 | 13 | 3 | - | 180° | S |
| Fr, 16.01. 1:00 | 15 | 3 | - | 150° | SO |
| Do, 15.01. 19:00 | 9 | 2 | - | - | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 17.01. 19:00 | 24 | 4 | - | 170° | S |
| Sa, 17.01. 16:00 | 20 | 4 | - | uml. | uml. |
| Sa, 17.01. 13:00 | 13 | 3 | - | - | - |
| Sa, 17.01. 10:00 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
| Sa, 17.01. 4:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 17.01. 1:00 | 13 | 3 | - | 160° | S |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 17.01. 19:00 | 240 m | 6/8 | 4/8 | St | Ns | - |
| Sa, 17.01. 13:00 | 4800 m | 4/8 | 4/8 | - | As | - |
| Sa, 17.01. 1:00 | 4800 m | 4/8 | 4/8 | - | Ac | - |
| Fr, 16.01. 19:00 | 4800 m | 4/8 | 4/8 | - | Ac | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | 6900 m | 2/8 | 2/8 | - | - | Ci |
| Fr, 16.01. 7:00 | 4800 m | 6/8 | 6/8 | - | Ac | - |
| Fr, 16.01. 1:00 | 4800 m | 5/8 | 5/8 | - | Ac | - |
| Do, 15.01. 19:00 | 3900 m | 7/8 | 7/8 | - | Ns | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 4(240m) 6(4800m) |
| Sa, 17.01. 16:00 | 6(/////////) |
| Sa, 17.01. 13:00 | 4(4800m) |
| Sa, 17.01. 10:00 | 6(/////////) |
| Sa, 17.01. 4:00 | 5(/////////) |
| Sa, 17.01. 1:00 | 4(4800m) |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 13:00 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 1:00 | 1010 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 19:00 | 1009 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 13:00 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 7:00 | 1012 | keine Meldung |
| Fr, 16.01. 1:00 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 15.01. 19:00 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 16:00 | 1008 | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 13:00 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 10:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 4:00 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 17.01. 1:00 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | - |
| Sa, 17.01. 13:00 | - |
| Sa, 17.01. 1:00 | - |
| Fr, 16.01. 19:00 | - |
| Fr, 16.01. 13:00 | - |
| Fr, 16.01. 7:00 | - |
| Fr, 16.01. 1:00 | - |
| Do, 15.01. 19:00 | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 17.01. 19:00 | - |
| Sa, 17.01. 16:00 | - |
| Sa, 17.01. 13:00 | - |
| Sa, 17.01. 10:00 | - |
| Sa, 17.01. 4:00 | - |
| Sa, 17.01. 1:00 | - |