Wetter aktuell Madison
Aktuelles Wetter: Madison/Dane Airport (264m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:00 | 14.4° C | wolkig |
| So, 10.05. 7:00 | 3.3° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 1:00 | 6.7° C | wolkenlos |
| Sa, 09.05. 19:00 | 16.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 13:00 | 18.9° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 7:00 | 11.7° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 1:00 | 15.6° C | leicht bewölkt |
| Fr, 08.05. 19:00 | 19.4° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 13:53 = 20:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:53 | 15° C | bewölkt |
| So, 10.05. 13:00 | 14.4° C | wolkig |
| So, 10.05. 12:53 | 14° C | bewölkt |
| So, 10.05. 11:53 | 14° C | bewölkt |
| So, 10.05. 10:53 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 10:00 | 13.3° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 9:53 | 13° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 8:53 | 11° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:00 | 29% | 16 km |
| So, 10.05. 7:00 | 76% | 16 km |
| So, 10.05. 1:00 | 51% | 16 km |
| Sa, 09.05. 19:00 | 29% | 16 km |
| Sa, 09.05. 13:00 | 33% | 16 km |
| Sa, 09.05. 7:00 | 54% | 16 km |
| Sa, 09.05. 1:00 | 49% | 16 km |
| Fr, 08.05. 19:00 | 24% | 16 km |
| Ortszeit 13:53 = 20:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:53 | 27% | - |
| So, 10.05. 13:00 | 29% | 16 km |
| So, 10.05. 12:53 | 31% | - |
| So, 10.05. 11:53 | 28% | - |
| So, 10.05. 10:53 | 31% | - |
| So, 10.05. 10:00 | 31% | 16 km |
| So, 10.05. 9:53 | 33% | - |
| So, 10.05. 8:53 | 43% | - |
| Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 10.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 10.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 13:53 = 20:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 11:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 9:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 13:00 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| So, 10.05. 7:00 | 6 | 1 | - | 10° | N |
| So, 10.05. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | 19 | 3 | - | 330° | NW |
| Sa, 09.05. 13:00 | 24 | 4 | - | 310° | NW |
| Sa, 09.05. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | 13 | 3 | - | 220° | SW |
| Fr, 08.05. 19:00 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 13:53 = 20:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 13:53 | 13 | 3 | 33 | 320° | NW |
| So, 10.05. 13:00 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| So, 10.05. 12:53 | 17 | 3 | 37 | 280° | W |
| So, 10.05. 11:53 | 17 | 3 | 37 | 320° | NW |
| So, 10.05. 10:53 | 19 | 3 | 43 | 350° | N |
| So, 10.05. 10:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| So, 10.05. 9:53 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
| So, 10.05. 8:53 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 10.05. 13:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| So, 10.05. 7:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| So, 10.05. 1:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 13:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 13:53 = 20:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 10.05. 13:53 | 5-7(2700m) |
| So, 10.05. 13:00 | 6(/////////) |
| So, 10.05. 12:53 | 5-7(2700m) |
| So, 10.05. 11:53 | 5-7(2400m) |
| So, 10.05. 10:53 | 1-2(2100m) 1-2(3000m) |
| So, 10.05. 10:00 | 2(/////////) |
| So, 10.05. 9:53 | 1-2(2100m) 1-2(3000m) |
| So, 10.05. 8:53 | 1-2(3000m) |
| Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:00 | 1019 | + 0,4 |
| So, 10.05. 7:00 | 1018 | + 2,0 |
| So, 10.05. 1:00 | 1014 | + 2,5 |
| Sa, 09.05. 19:00 | 1008 | + 2,1 |
| Sa, 09.05. 13:00 | 1003 | - 0,5 |
| Sa, 09.05. 7:00 | 1002 | + 0,8 |
| Sa, 09.05. 1:00 | 1002 | - 0,8 |
| Fr, 08.05. 19:00 | 1004 | - 1,5 |
| Ortszeit 13:53 = 20:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 13:53 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 13:00 | 1019 | + 0,4 |
| So, 10.05. 12:53 | 1019 | + 0,4 |
| So, 10.05. 11:53 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 10:53 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 10:00 | 1019 | + 0,8 |
| So, 10.05. 9:53 | 1019 | + 0,8 |
| So, 10.05. 8:53 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 13:00 | - |
| So, 10.05. 7:00 | - |
| So, 10.05. 1:00 | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | - |
| Sa, 09.05. 13:00 | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | - |
| Ortszeit 13:53 = 20:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 13:53 | - |
| So, 10.05. 13:00 | - |
| So, 10.05. 12:53 | - |
| So, 10.05. 11:53 | - |
| So, 10.05. 10:53 | - |
| So, 10.05. 10:00 | - |
| So, 10.05. 9:53 | - |
| So, 10.05. 8:53 | - |
