Wetter aktuell Moskau
Aktuelles Wetter: Moscow/Novoye (115m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 07.02. 4:30 | -6° C | bedeckt |
Di, 07.02. 4:00 | -5° C | bedeckt |
Di, 07.02. 3:30 | -5° C | bedeckt |
Di, 07.02. 3:00 | -5° C | bedeckt |
Di, 07.02. 2:30 | -5° C | bedeckt |
Di, 07.02. 2:00 | -5° C | bedeckt |
Di, 07.02. 1:30 | -5° C | bedeckt |
Di, 07.02. 1:00 | -5° C | bedeckt |
Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 07.02. 4:30 | 86% | >10 km |
Di, 07.02. 4:00 | 79% | >10 km |
Di, 07.02. 3:30 | 79% | >10 km |
Di, 07.02. 3:00 | 73% | >10 km |
Di, 07.02. 2:30 | 79% | >10 km |
Di, 07.02. 2:00 | 79% | >10 km |
Di, 07.02. 1:30 | 79% | >10 km |
Di, 07.02. 1:00 | 79% | >10 km |
Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 07.02. 4:30 | keine Meldung | - |
Di, 07.02. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 07.02. 3:30 | keine Meldung | - |
Di, 07.02. 3:00 | keine Meldung | - |
Di, 07.02. 2:30 | keine Meldung | - |
Di, 07.02. 2:00 | keine Meldung | - |
Di, 07.02. 1:30 | keine Meldung | - |
Di, 07.02. 1:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 07.02. 4:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 07.02. 4:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
Di, 07.02. 3:30 | 4 | 1 | - | 350° | N |
Di, 07.02. 3:00 | 4 | 1 | - | 290° | W |
Di, 07.02. 2:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 07.02. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 07.02. 1:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 07.02. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 07.02. 4:30 | 8(660m) |
Di, 07.02. 4:00 | 8(660m) |
Di, 07.02. 3:30 | 8(660m) |
Di, 07.02. 3:00 | 8(660m) |
Di, 07.02. 2:30 | 8(630m) |
Di, 07.02. 2:00 | 8(630m) |
Di, 07.02. 1:30 | 8(630m) |
Di, 07.02. 1:00 | 8(630m) |
Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 07.02. 4:30 | 1035 | keine Meldung |
Di, 07.02. 4:00 | 1034 | keine Meldung |
Di, 07.02. 3:30 | 1034 | keine Meldung |
Di, 07.02. 3:00 | 1034 | keine Meldung |
Di, 07.02. 2:30 | 1034 | keine Meldung |
Di, 07.02. 2:00 | 1034 | keine Meldung |
Di, 07.02. 1:30 | 1034 | keine Meldung |
Di, 07.02. 1:00 | 1033 | keine Meldung |
Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 07.02. 4:30 | - |
Di, 07.02. 4:00 | - |
Di, 07.02. 3:30 | - |
Di, 07.02. 3:00 | - |
Di, 07.02. 2:30 | - |
Di, 07.02. 2:00 | - |
Di, 07.02. 1:30 | - |
Di, 07.02. 1:00 | - |