Wetter aktuell Muskegon
Aktuelles Wetter: Fremont Muni Airport (236m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:55 = 21:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 14° C | bewölkt |
| So, 10.05. 15:15 | 15° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 14:55 | 15° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 14:15 | 14° C | bewölkt |
| So, 10.05. 13:55 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 13:15 | 14° C | leicht bewölkt |
| So, 10.05. 12:55 | 14° C | heiter |
| So, 10.05. 12:15 | 13° C | heiter |
| Ortszeit 15:55 = 21:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 31% | - |
| So, 10.05. 15:15 | 29% | - |
| So, 10.05. 14:55 | 29% | - |
| So, 10.05. 14:15 | 28% | - |
| So, 10.05. 13:55 | 28% | - |
| So, 10.05. 13:15 | 31% | - |
| So, 10.05. 12:55 | 31% | - |
| So, 10.05. 12:15 | 33% | - |
| Ortszeit 15:55 = 21:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 15:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 13:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 12:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 12:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 15:55 = 21:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 15:55 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| So, 10.05. 15:15 | 26 | 4 | 43 | 250° | W |
| So, 10.05. 14:55 | 22 | 4 | 31 | 290° | W |
| So, 10.05. 14:15 | 24 | 4 | 31 | 270° | W |
| So, 10.05. 13:55 | 22 | 4 | 41 | 310° | NW |
| So, 10.05. 13:15 | 24 | 4 | 37 | 320° | NW |
| So, 10.05. 12:55 | 9 | 2 | 35 | uml. | uml. |
| So, 10.05. 12:15 | 22 | 4 | 31 | 290° | W |
| Ortszeit 15:55 = 21:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 5-7(3000m) |
| So, 10.05. 15:15 | 1-2(2100m) 1-2(2700m) |
| So, 10.05. 14:55 | 3-4(2100m) |
| So, 10.05. 14:15 | 5-7(2100m) 5-7(2400m) 7(3000m) |
| So, 10.05. 13:55 | 3-4(1800m) 3-4(3000m) |
| So, 10.05. 13:15 | 1-2(1800m) |
| So, 10.05. 12:55 | keine Wolken |
| So, 10.05. 12:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 15:55 = 21:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 15:15 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:15 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 13:55 | 1018 | keine Meldung |
| So, 10.05. 13:15 | 1018 | keine Meldung |
| So, 10.05. 12:55 | 1018 | keine Meldung |
| So, 10.05. 12:15 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:55 = 21:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | - |
| So, 10.05. 15:15 | - |
| So, 10.05. 14:55 | - |
| So, 10.05. 14:15 | - |
| So, 10.05. 13:55 | - |
| So, 10.05. 13:15 | - |
| So, 10.05. 12:55 | - |
| So, 10.05. 12:15 | - |
