WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Neustadt

Aktuelles Wetter: Pelzerhaken/Neustadt i.H. (2m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 14:00 6.0° C wolkig
Sa, 20.04. 8:00 4.3° C bedeckt
Sa, 20.04. 2:00 4.0° C leicht bewölkt
Fr, 19.04. 20:00 5.8° C leichter Regen
Fr, 19.04. 14:00 8.5° C leichter Regen
Fr, 19.04. 8:00 4.9° C Regen
Fr, 19.04. 2:00 5.9° C bewölkt
Do, 18.04. 20:00 7.7° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 14:30 6.9° C leicht bewölkt
Sa, 20.04. 14:20 6.9° C leicht bewölkt
Sa, 20.04. 14:10 6.7° C wolkig
Sa, 20.04. 14:00 6.0° C wolkig
Sa, 20.04. 13:50 6.0° C wolkig
Sa, 20.04. 13:40 6.9° C bewölkt
Sa, 20.04. 13:30 6.0° C bewölkt
Sa, 20.04. 13:00 5.0° C leichter Regen
Sa, 20.04. 12:30 6.3° C bedeckt
Sa, 20.04. 12:00 6.3° C bedeckt
Sa, 20.04. 11:30 6.2° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 14:00 68% 40 km
Sa, 20.04. 8:00 89% 40 km
Sa, 20.04. 2:00 83% 55 km
Fr, 19.04. 20:00 92% 12 km
Fr, 19.04. 14:00 81% 6 km
Fr, 19.04. 8:00 92% 5.0 km
Fr, 19.04. 2:00 79% 35 km
Do, 18.04. 20:00 67% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 14:30 66% 60 km
Sa, 20.04. 14:20 66% -
Sa, 20.04. 14:10 69% -
Sa, 20.04. 14:00 68% 40 km
Sa, 20.04. 13:50 68% -
Sa, 20.04. 13:40 66% -
Sa, 20.04. 13:30 70% >70 km
Sa, 20.04. 13:00 75% 45 km
Sa, 20.04. 12:30 72% 40 km
Sa, 20.04. 12:00 72% >70 km
Sa, 20.04. 11:30 72% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 14:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 20.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 20.04. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 19.04. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 19.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 18.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 14:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 20.04. 14:20 keine Meldung -
Sa, 20.04. 14:10 keine Meldung -
Sa, 20.04. 14:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 20.04. 13:50 keine Meldung -
Sa, 20.04. 13:40 keine Meldung -
Sa, 20.04. 13:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Sa, 20.04. 13:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen, Niederschlag
Sa, 20.04. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 20.04. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 14:00 11 2 25 160° S
Sa, 20.04. 8:00 7 2 22 340° N
Sa, 20.04. 2:00 14 3 47 10° N
Fr, 19.04. 20:00 29 5 47 40° NO
Fr, 19.04. 14:00 14 3 50 270° W
Fr, 19.04. 8:00 31 5 46 230° SW
Fr, 19.04. 2:00 14 3 36 230° SW
Do, 18.04. 20:00 11 2 43 290° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 14:30 9 2 17 200° S
Sa, 20.04. 14:20 9 2 - 200° S
Sa, 20.04. 14:10 13 3 - 190° S
Sa, 20.04. 14:00 11 2 14 160° S
Sa, 20.04. 13:50 11 2 - 160° S
Sa, 20.04. 13:40 11 2 - 170° S
Sa, 20.04. 13:30 7 2 14 140° SO
Sa, 20.04. 13:00 11 2 18 80° O
Sa, 20.04. 12:30 7 2 11 140° SO
Sa, 20.04. 12:00 7 2 14 130° SO
Sa, 20.04. 11:30 7 2 15 60° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 20.04. 14:00 900 m 5/8 5/8 - - -
Sa, 20.04. 8:00 1230 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 20.04. 2:00 2100 m 2/8 1/8 - - -
Fr, 19.04. 20:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 14:00 570 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 8:00 360 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 19.04. 2:00 660 m 7/8 7/8 - - -
Do, 18.04. 20:00 1500 m 8/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 20.04. 14:30 2(990m) 3(1260m)
Sa, 20.04. 14:20 2(990m) 3(1260m) 4(1500m)
Sa, 20.04. 14:10 6
Sa, 20.04. 14:00 3(900m) 5(2100m) 5(5700m)
Sa, 20.04. 13:50 3(900m) 5(2100m) 5(5700m)
Sa, 20.04. 13:40 7
Sa, 20.04. 13:30 1(720m) 4(1800m) 7(2400m)
Sa, 20.04. 13:00 7(720m) 7(930m)
Sa, 20.04. 12:30 5(750m) 7(1440m) 8(1500m)
Sa, 20.04. 12:00 4(600m) 7(780m) 8(2100m)
Sa, 20.04. 11:30 1(510m) 5(1500m) 8(2400m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 14:00 1018 + 1,2
Sa, 20.04. 8:00 1015 + 2,7
Sa, 20.04. 2:00 1010 + 3,2
Fr, 19.04. 20:00 1002 + 3,2
Fr, 19.04. 14:00 999 - 1,4
Fr, 19.04. 8:00 1003 - 4,0
Fr, 19.04. 2:00 1011 - 2,5
Do, 18.04. 20:00 1014 + 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 14:30 1019 + 1,2
Sa, 20.04. 14:20 1019 keine Meldung
Sa, 20.04. 14:10 1019 keine Meldung
Sa, 20.04. 14:00 1018 + 1,2
Sa, 20.04. 13:50 1018 keine Meldung
Sa, 20.04. 13:40 1018 keine Meldung
Sa, 20.04. 13:30 1018 + 1,5
Sa, 20.04. 13:00 1018 + 1,9
Sa, 20.04. 12:30 1018 + 1,8
Sa, 20.04. 12:00 1018 + 2,2
Sa, 20.04. 11:30 1018 + 2,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 14:00 0
Sa, 20.04. 8:00 0
Sa, 20.04. 2:00 0
Fr, 19.04. 20:00 0
Fr, 19.04. 14:00 0
Fr, 19.04. 8:00 0
Fr, 19.04. 2:00 0
Do, 18.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 14:30 0
Sa, 20.04. 14:20 0
Sa, 20.04. 14:10 -
Sa, 20.04. 14:00 0
Sa, 20.04. 13:50 0
Sa, 20.04. 13:40 -
Sa, 20.04. 13:30 0
Sa, 20.04. 13:00 0
Sa, 20.04. 12:30 0
Sa, 20.04. 12:00 0
Sa, 20.04. 11:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...