WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Offenburg

Aktuelles Wetter: Lahr (156m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 20:00 6.9° C bewölkt
Mi, 24.04. 14:00 7.8° C bedeckt
Mi, 24.04. 8:00 4.5° C leicht bewölkt
Mi, 24.04. 2:00 3.2° C wolkig
Di, 23.04. 20:00 8.0° C wolkenlos
Di, 23.04. 14:00 10.6° C leicht bewölkt
Di, 23.04. 8:00 0.4° C bewölkt
Di, 23.04. 2:00 2.4° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 20:00 6.9° C bewölkt
Mi, 24.04. 19:50 6.9° C bewölkt
Mi, 24.04. 19:40 7.6° C bedeckt
Mi, 24.04. 19:30 7.7° C bedeckt
Mi, 24.04. 19:20 7.7° C bedeckt
Mi, 24.04. 19:10 7.1° C bedeckt
Mi, 24.04. 19:00 6.9° C leichter Regen
Mi, 24.04. 18:30 7.6° C bewölkt
Mi, 24.04. 18:00 7.5° C wolkig
Mi, 24.04. 17:30 7.6° C bedeckt
Mi, 24.04. 17:00 6.7° C leichter Regen
Mi, 24.04. 16:30 7.7° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 20:00 78% 50 km
Mi, 24.04. 14:00 67% 60 km
Mi, 24.04. 8:00 75% 45 km
Mi, 24.04. 2:00 76% 50 km
Di, 23.04. 20:00 56% 50 km
Di, 23.04. 14:00 51% 60 km
Di, 23.04. 8:00 96% 6 km
Di, 23.04. 2:00 87% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 20:00 78% 50 km
Mi, 24.04. 19:50 78% -
Mi, 24.04. 19:40 73% -
Mi, 24.04. 19:30 77% 60 km
Mi, 24.04. 19:20 77% -
Mi, 24.04. 19:10 78% -
Mi, 24.04. 19:00 79% 28 km
Mi, 24.04. 18:30 74% 55 km
Mi, 24.04. 18:00 72% 65 km
Mi, 24.04. 17:30 76% 55 km
Mi, 24.04. 17:00 79% 50 km
Mi, 24.04. 16:30 66% 65 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 24.04. 14:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 24.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 20:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 24.04. 19:50 keine Meldung -
Mi, 24.04. 19:40 keine Meldung -
Mi, 24.04. 19:30 0.1 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mi, 24.04. 19:20 keine Meldung -
Mi, 24.04. 19:10 keine Meldung -
Mi, 24.04. 19:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 24.04. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 24.04. 18:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 24.04. 17:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mi, 24.04. 17:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 24.04. 16:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 20:00 15 3 30 210° SW
Mi, 24.04. 14:00 17 3 26 200° S
Mi, 24.04. 8:00 13 3 19 200° S
Mi, 24.04. 2:00 7 2 13 180° S
Di, 23.04. 20:00 9 2 37 10° N
Di, 23.04. 14:00 22 4 35 10° N
Di, 23.04. 8:00 7 2 13 20° N
Di, 23.04. 2:00 6 1 20 360° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 20:00 15 3 22 210° SW
Mi, 24.04. 19:50 15 3 - 210° SW
Mi, 24.04. 19:40 13 3 - 200° S
Mi, 24.04. 19:30 7 2 14 200° S
Mi, 24.04. 19:20 7 2 - 200° S
Mi, 24.04. 19:10 6 1 - 290° W
Mi, 24.04. 19:00 11 2 22 240° SW
Mi, 24.04. 18:30 9 2 15 170° S
Mi, 24.04. 18:00 9 2 17 200° S
Mi, 24.04. 17:30 9 2 17 190° S
Mi, 24.04. 17:00 7 2 24 230° SW
Mi, 24.04. 16:30 13 3 24 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 24.04. 20:00 1350 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 14:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 8:00 2100 m 4/8 4/8 - - -
Mi, 24.04. 2:00 2100 m 6/8 6/8 - - -
Di, 23.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 23.04. 14:00 1410 m 4/8 4/8 - - -
Di, 23.04. 8:00 150 m 7/8 7/8 - - -
Di, 23.04. 2:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 24.04. 20:00 1(1350m) 7(1800m)
Mi, 24.04. 19:50 1(1350m) 7(1800m)
Mi, 24.04. 19:40 8
Mi, 24.04. 19:30 3(1500m) 6(2100m) 8(2700m)
Mi, 24.04. 19:20 3(1500m) 6(2100m) 8(2700m)
Mi, 24.04. 19:10 8
Mi, 24.04. 19:00 4(750m) 7(1410m) 8(1500m)
Mi, 24.04. 18:30 4(870m) 7(1800m) 8(3300m)
Mi, 24.04. 18:00 1(1230m) 4(2700m) 7(3600m)
Mi, 24.04. 17:30 3(1080m) 7(1350m) 8(1800m)
Mi, 24.04. 17:00 3(630m) 7(1170m) 8(1470m)
Mi, 24.04. 16:30 7(1410m) 7(1500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 20:00 1011 0,0
Mi, 24.04. 14:00 1011 - 1,7
Mi, 24.04. 8:00 1013 - 0,9
Mi, 24.04. 2:00 1015 - 0,8
Di, 23.04. 20:00 1016 - 0,2
Di, 23.04. 14:00 1017 - 1,4
Di, 23.04. 8:00 1019 + 0,1
Di, 23.04. 2:00 1020 - 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 20:00 1011 0,0
Mi, 24.04. 19:50 1011 keine Meldung
Mi, 24.04. 19:40 1011 keine Meldung
Mi, 24.04. 19:30 1011 - 0,1
Mi, 24.04. 19:20 1011 keine Meldung
Mi, 24.04. 19:10 1011 keine Meldung
Mi, 24.04. 19:00 1011 - 0,5
Mi, 24.04. 18:30 1011 - 0,8
Mi, 24.04. 18:00 1010 - 1,3
Mi, 24.04. 17:30 1011 - 0,6
Mi, 24.04. 17:00 1011 - 0,6
Mi, 24.04. 16:30 1011 - 1,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 20:00 0
Mi, 24.04. 14:00 0
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 0
Di, 23.04. 20:00 0
Di, 23.04. 14:00 0
Di, 23.04. 8:00 0
Di, 23.04. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 20:00 0
Mi, 24.04. 19:50 0
Mi, 24.04. 19:40 -
Mi, 24.04. 19:30 0
Mi, 24.04. 19:20 0
Mi, 24.04. 19:10 -
Mi, 24.04. 19:00 0
Mi, 24.04. 18:30 0
Mi, 24.04. 18:00 0
Mi, 24.04. 17:30 0
Mi, 24.04. 17:00 0
Mi, 24.04. 16:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...