Wetter aktuell Osage Beach
Aktuelles Wetter: Camdenton (323m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 21:55 = 04:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 16.02. 21:55 | -7° C | gering bewölkt / klar |
So, 16.02. 21:15 | -7° C | gering bewölkt / klar |
So, 16.02. 20:55 | -7° C | gering bewölkt / klar |
So, 16.02. 20:15 | -6° C | gering bewölkt / klar |
So, 16.02. 19:55 | -6° C | gering bewölkt / klar |
So, 16.02. 19:15 | -6° C | gering bewölkt / klar |
So, 16.02. 18:55 | -6° C | gering bewölkt / klar |
So, 16.02. 18:15 | -5° C | gering bewölkt / klar |
Ortszeit 21:55 = 04:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 16.02. 21:55 | 62% | - |
So, 16.02. 21:15 | 62% | - |
So, 16.02. 20:55 | 62% | - |
So, 16.02. 20:15 | 58% | - |
So, 16.02. 19:55 | 58% | - |
So, 16.02. 19:15 | 58% | - |
So, 16.02. 18:55 | 58% | - |
So, 16.02. 18:15 | 53% | - |
Ortszeit 21:55 = 04:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 16.02. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 19:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 19:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 18:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 16.02. 18:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 21:55 = 04:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 16.02. 21:55 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 16.02. 21:15 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 16.02. 20:55 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 16.02. 20:15 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 16.02. 19:55 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 16.02. 19:15 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 16.02. 18:55 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 16.02. 18:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 21:55 = 04:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 16.02. 21:55 | keine Wolken |
So, 16.02. 21:15 | keine Wolken |
So, 16.02. 20:55 | keine Wolken |
So, 16.02. 20:15 | keine Wolken |
So, 16.02. 19:55 | keine Wolken |
So, 16.02. 19:15 | keine Wolken |
So, 16.02. 18:55 | keine Wolken |
So, 16.02. 18:15 | keine Wolken |
Ortszeit 21:55 = 04:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 16.02. 21:55 | 1027 | keine Meldung |
So, 16.02. 21:15 | 1027 | keine Meldung |
So, 16.02. 20:55 | 1027 | keine Meldung |
So, 16.02. 20:15 | 1026 | keine Meldung |
So, 16.02. 19:55 | 1026 | keine Meldung |
So, 16.02. 19:15 | 1026 | keine Meldung |
So, 16.02. 18:55 | 1026 | keine Meldung |
So, 16.02. 18:15 | 1026 | keine Meldung |
Ortszeit 21:55 = 04:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 16.02. 21:55 | - |
So, 16.02. 21:15 | - |
So, 16.02. 20:55 | - |
So, 16.02. 20:15 | - |
So, 16.02. 19:55 | - |
So, 16.02. 19:15 | - |
So, 16.02. 18:55 | - |
So, 16.02. 18:15 | - |