Wetter aktuell Oulu
Aktuelles Wetter: Oulu (15m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 2:00 | -16.6° C | leichter Schneefall |
| Mi, 11.02. 20:00 | -18.7° C | leichter Schneefall |
| Mi, 11.02. 14:00 | -12.4° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 11.02. 8:00 | -14.0° C | leichter Schneefall |
| Mi, 11.02. 2:00 | -14.2° C | leichte Schneeschauer |
| Di, 10.02. 20:00 | -13.9° C | bedeckt |
| Di, 10.02. 14:00 | -13.4° C | bedeckt |
| Di, 10.02. 8:00 | -18.2° C | leichter Schneefall |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 5:00 | -18.4° C | leichte Schneeschauer |
| Do, 12.02. 4:00 | -17.3° C | leichter Schneefall |
| Do, 12.02. 3:00 | -16.9° C | bedeckt |
| Do, 12.02. 2:00 | -16.6° C | leichter Schneefall |
| Do, 12.02. 1:00 | -17.0° C | Nebel |
| Do, 12.02. 0:00 | -17.7° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 23:00 | -18.0° C | leichte Schneeschauer |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 2:00 | 87% | 1.1 km |
| Mi, 11.02. 20:00 | 84% | 18 km |
| Mi, 11.02. 14:00 | 82% | 11 km |
| Mi, 11.02. 8:00 | 85% | 5.0 km |
| Mi, 11.02. 2:00 | 86% | 11 km |
| Di, 10.02. 20:00 | 86% | 45 km |
| Di, 10.02. 14:00 | 86% | 50 km |
| Di, 10.02. 8:00 | 81% | 30 km |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 5:00 | 83% | 30 km |
| Do, 12.02. 4:00 | 86% | 24 km |
| Do, 12.02. 3:00 | 87% | 2.4 km |
| Do, 12.02. 2:00 | 87% | 1.1 km |
| Do, 12.02. 1:00 | 85% | 0.7 km |
| Do, 12.02. 0:00 | 83% | 20 km |
| Mi, 11.02. 23:00 | 83% | 25 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 20:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 12.02. 2:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
| Mi, 11.02. 20:00 | 0 | 0 | - | 290° | W |
| Mi, 11.02. 14:00 | 2 | 1 | - | 100° | O |
| Mi, 11.02. 8:00 | 4 | 1 | - | 190° | S |
| Mi, 11.02. 2:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Di, 10.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Di, 10.02. 14:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
| Di, 10.02. 8:00 | 2 | 1 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 12.02. 5:00 | 7 | 2 | 9 | 350° | N |
| Do, 12.02. 4:00 | 7 | 2 | 11 | 340° | N |
| Do, 12.02. 3:00 | 6 | 1 | 11 | 330° | NW |
| Do, 12.02. 2:00 | 4 | 1 | 7 | 310° | NW |
| Do, 12.02. 1:00 | 4 | 1 | 4 | 190° | S |
| Do, 12.02. 0:00 | 2 | 1 | 9 | 100° | O |
| Mi, 11.02. 23:00 | 7 | 2 | 11 | 190° | S |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 12.02. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 11.02. 20:00 | 210 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 10.02. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 10.02. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 10.02. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 12.02. 5:00 | 8(/////////) |
| Do, 12.02. 4:00 | 8(/////////) |
| Do, 12.02. 3:00 | 8(/////////) |
| Do, 12.02. 2:00 | 8(/////////) |
| Do, 12.02. 1:00 | 8(/////////) |
| Do, 12.02. 0:00 | 8(/////////) |
| Mi, 11.02. 23:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 2:00 | 999 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 20:00 | 999 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 14:00 | 999 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 8:00 | 1000 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 2:00 | 1002 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 20:00 | 1004 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 14:00 | 1007 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 8:00 | 1008 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 5:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 12.02. 4:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 12.02. 3:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 12.02. 2:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 12.02. 1:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 12.02. 0:00 | 999 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 23:00 | 999 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 12.02. 2:00 | - |
| Mi, 11.02. 20:00 | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | - |
| Di, 10.02. 20:00 | - |
| Di, 10.02. 14:00 | - |
| Di, 10.02. 8:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 12.02. 5:00 | - |
| Do, 12.02. 4:00 | - |
| Do, 12.02. 3:00 | - |
| Do, 12.02. 2:00 | - |
| Do, 12.02. 1:00 | - |
| Do, 12.02. 0:00 | - |
| Mi, 11.02. 23:00 | - |
