Wetter aktuell Oulu
Aktuelles Wetter: Oulu Vihreasaari (5m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 3:00 | 10.9° C | - |
| Di, 06.10. 21:00 | 11.9° C | - |
| Di, 06.10. 15:00 | 11.6° C | - |
| Di, 06.10. 9:00 | 11.2° C | - |
| Di, 06.10. 3:00 | 9.2° C | leichter Regen |
| Mo, 05.10. 21:00 | 11.3° C | leichte Schauer |
| Mo, 05.10. 15:00 | 11.1° C | - |
| Mo, 05.10. 9:00 | 7.5° C | leichter Regen |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 5:00 | 10.3° C | - |
| Mi, 07.10. 4:00 | 10.6° C | - |
| Mi, 07.10. 3:00 | 10.9° C | - |
| Mi, 07.10. 2:00 | 10.9° C | - |
| Mi, 07.10. 1:00 | 11.2° C | - |
| Mi, 07.10. 0:00 | 11.6° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 3:00 | 73% | 20 km |
| Di, 06.10. 21:00 | 73% | 20 km |
| Di, 06.10. 15:00 | 72% | 20 km |
| Di, 06.10. 9:00 | 73% | 20 km |
| Di, 06.10. 3:00 | 91% | 18 km |
| Mo, 05.10. 21:00 | 86% | 20 km |
| Mo, 05.10. 15:00 | 83% | 20 km |
| Mo, 05.10. 9:00 | 95% | 20 km |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 5:00 | 67% | 20 km |
| Mi, 07.10. 4:00 | 69% | 20 km |
| Mi, 07.10. 3:00 | 73% | 20 km |
| Mi, 07.10. 2:00 | 76% | 20 km |
| Mi, 07.10. 1:00 | 75% | 20 km |
| Mi, 07.10. 0:00 | 72% | 20 km |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 05.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 05.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 05.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 07.10. 3:00 | 43 | 6 | - | 310° | NW |
| Di, 06.10. 21:00 | 43 | 6 | - | 280° | W |
| Di, 06.10. 15:00 | 43 | 6 | - | 260° | W |
| Di, 06.10. 9:00 | 48 | 6 | - | 260° | W |
| Di, 06.10. 3:00 | 9 | 2 | - | 180° | S |
| Mo, 05.10. 21:00 | 35 | 5 | - | 180° | S |
| Mo, 05.10. 15:00 | 25 | 4 | - | 180° | S |
| Mo, 05.10. 9:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 07.10. 5:00 | 50 | 7 | 68 | 320° | NW |
| Mi, 07.10. 4:00 | 50 | 7 | 72 | 310° | NW |
| Mi, 07.10. 3:00 | 43 | 6 | 54 | 310° | NW |
| Mi, 07.10. 2:00 | 43 | 6 | 56 | 310° | NW |
| Mi, 07.10. 1:00 | 43 | 6 | 58 | 300° | NW |
| Mi, 07.10. 0:00 | 47 | 6 | 54 | 300° | NW |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 07.10. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 06.10. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 06.10. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 06.10. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 06.10. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 07.10. 5:00 | - |
| Mi, 07.10. 4:00 | - |
| Mi, 07.10. 3:00 | - |
| Mi, 07.10. 2:00 | - |
| Mi, 07.10. 1:00 | - |
| Mi, 07.10. 0:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 3:00 | 992 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 21:00 | 987 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 15:00 | 982 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 9:00 | 978 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 3:00 | 980 | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 21:00 | 990 | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 15:00 | 998 | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 9:00 | 1001 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 07.10. 5:00 | 994 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 4:00 | 993 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 3:00 | 992 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 2:00 | 992 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 1:00 | 991 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 0:00 | 990 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 07.10. 3:00 | - |
| Di, 06.10. 21:00 | - |
| Di, 06.10. 15:00 | - |
| Di, 06.10. 9:00 | - |
| Di, 06.10. 3:00 | - |
| Mo, 05.10. 21:00 | - |
| Mo, 05.10. 15:00 | - |
| Mo, 05.10. 9:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 07.10. 5:00 | - |
| Mi, 07.10. 4:00 | - |
| Mi, 07.10. 3:00 | - |
| Mi, 07.10. 2:00 | - |
| Mi, 07.10. 1:00 | - |
| Mi, 07.10. 0:00 | - |
