Wetter aktuell Oulu
Aktuelles Wetter: Oulu Vihreasaari (5m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | -1.0° C | - |
| So, 08.03. 2:00 | -1.2° C | - |
| Sa, 07.03. 20:00 | -0.4° C | - |
| Sa, 07.03. 14:00 | 1.9° C | - |
| Sa, 07.03. 8:00 | -3.5° C | - |
| Sa, 07.03. 2:00 | -2.9° C | - |
| Fr, 06.03. 20:00 | 3.2° C | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | 2.4° C | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | -1.0° C | - |
| So, 08.03. 7:00 | -0.6° C | - |
| So, 08.03. 6:00 | -0.6° C | - |
| So, 08.03. 5:00 | -1.5° C | - |
| So, 08.03. 4:00 | -1.7° C | - |
| So, 08.03. 3:00 | -1.5° C | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | 81% | 20 km |
| So, 08.03. 2:00 | 78% | 20 km |
| Sa, 07.03. 20:00 | 84% | 20 km |
| Sa, 07.03. 14:00 | 78% | 20 km |
| Sa, 07.03. 8:00 | 86% | 20 km |
| Sa, 07.03. 2:00 | 82% | 20 km |
| Fr, 06.03. 20:00 | 76% | 20 km |
| Fr, 06.03. 14:00 | 81% | 20 km |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | 81% | 20 km |
| So, 08.03. 7:00 | 79% | 20 km |
| So, 08.03. 6:00 | 78% | 20 km |
| So, 08.03. 5:00 | 84% | 20 km |
| So, 08.03. 4:00 | 84% | 20 km |
| So, 08.03. 3:00 | 79% | 20 km |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.03. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.03. 20:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.03. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.03. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.03. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.03. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.03. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.03. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.03. 8:00 | 15 | 3 | - | 170° | S |
| So, 08.03. 2:00 | 15 | 3 | - | 240° | SW |
| Sa, 07.03. 20:00 | 15 | 3 | - | 230° | SW |
| Sa, 07.03. 14:00 | 24 | 4 | - | 280° | W |
| Sa, 07.03. 8:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| Sa, 07.03. 2:00 | 26 | 4 | - | 310° | NW |
| Fr, 06.03. 20:00 | 37 | 5 | - | 290° | W |
| Fr, 06.03. 14:00 | 31 | 5 | - | 250° | W |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.03. 8:00 | 15 | 3 | 20 | 170° | S |
| So, 08.03. 7:00 | 4 | 1 | 11 | 200° | S |
| So, 08.03. 6:00 | 11 | 2 | 14 | 170° | S |
| So, 08.03. 5:00 | 9 | 2 | 13 | 210° | SW |
| So, 08.03. 4:00 | 11 | 2 | 18 | 230° | SW |
| So, 08.03. 3:00 | 11 | 2 | 20 | 240° | SW |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | - |
| So, 08.03. 7:00 | - |
| So, 08.03. 6:00 | - |
| So, 08.03. 5:00 | - |
| So, 08.03. 4:00 | - |
| So, 08.03. 3:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 08.03. 2:00 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 20:00 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 14:00 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 8:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 2:00 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 06.03. 20:00 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 06.03. 14:00 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 08.03. 7:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 08.03. 6:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 08.03. 5:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 08.03. 4:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 08.03. 3:00 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | - |
| So, 08.03. 2:00 | - |
| Sa, 07.03. 20:00 | - |
| Sa, 07.03. 14:00 | - |
| Sa, 07.03. 8:00 | - |
| Sa, 07.03. 2:00 | - |
| Fr, 06.03. 20:00 | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.03. 8:00 | - |
| So, 08.03. 7:00 | - |
| So, 08.03. 6:00 | - |
| So, 08.03. 5:00 | - |
| So, 08.03. 4:00 | - |
| So, 08.03. 3:00 | - |
