WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Pfarrkirchen bei Bad Hall

Aktuelles Wetter: Linz/Stadt (262m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 14:00 7.6° C -
Sa, 20.04. 8:00 5.0° C leichte Schauer
Sa, 20.04. 2:00 5.9° C leichte Schauer
Fr, 19.04. 20:00 6.0° C -
Fr, 19.04. 14:00 8.5° C -
Fr, 19.04. 8:00 4.8° C -
Fr, 19.04. 2:00 3.6° C -
Do, 18.04. 20:00 5.8° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 16:00 6.8° C -
Sa, 20.04. 15:50 6.4° C -
Sa, 20.04. 15:40 6.1° C -
Sa, 20.04. 15:30 6.3° C -
Sa, 20.04. 15:20 6.9° C -
Sa, 20.04. 15:10 7.0° C -
Sa, 20.04. 15:00 8.4° C -
Sa, 20.04. 14:30 7.2° C -
Sa, 20.04. 14:00 7.6° C -
Sa, 20.04. 13:30 6.8° C -
Sa, 20.04. 13:00 6.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 14:00 84% -
Sa, 20.04. 8:00 91% -
Sa, 20.04. 2:00 92% -
Fr, 19.04. 20:00 93% -
Fr, 19.04. 14:00 75% -
Fr, 19.04. 8:00 93% -
Fr, 19.04. 2:00 98% -
Do, 18.04. 20:00 89% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 16:00 84% -
Sa, 20.04. 15:50 88% -
Sa, 20.04. 15:40 86% -
Sa, 20.04. 15:30 82% -
Sa, 20.04. 15:20 83% -
Sa, 20.04. 15:10 83% -
Sa, 20.04. 15:00 79% -
Sa, 20.04. 14:30 80% -
Sa, 20.04. 14:00 84% -
Sa, 20.04. 13:30 87% -
Sa, 20.04. 13:00 88% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Schauer
Sa, 20.04. 8:00 8 l/m2 in 12 Std. Schauer
Sa, 20.04. 2:00 6 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Fr, 19.04. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Schauer
Fr, 19.04. 14:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Schauer
Fr, 19.04. 8:00 4 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Fr, 19.04. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Schauer
Do, 18.04. 20:00 10 l/m2 in 12 Std. Schauer
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 16:00 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 15:50 keine Meldung -
Sa, 20.04. 15:40 keine Meldung -
Sa, 20.04. 15:30 keine Meldung -
Sa, 20.04. 15:20 keine Meldung -
Sa, 20.04. 15:10 keine Meldung -
Sa, 20.04. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 14:30 keine Meldung -
Sa, 20.04. 14:00 keine Meldung -
Sa, 20.04. 13:30 keine Meldung -
Sa, 20.04. 13:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 14:00 4 1 - 260° W
Sa, 20.04. 8:00 4 1 - 250° W
Sa, 20.04. 2:00 11 2 - 240° SW
Fr, 19.04. 20:00 7 2 47 230° SW
Fr, 19.04. 14:00 4 1 47 250° W
Fr, 19.04. 8:00 4 1 - 240° SW
Fr, 19.04. 2:00 4 1 - 220° SW
Do, 18.04. 20:00 0 0 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 16:00 7 2 - 240° SW
Sa, 20.04. 15:50 7 2 - 240° SW
Sa, 20.04. 15:40 7 2 - 250° W
Sa, 20.04. 15:30 7 2 - 270° W
Sa, 20.04. 15:20 7 2 - 270° W
Sa, 20.04. 15:10 7 2 - 290° W
Sa, 20.04. 15:00 7 2 - 250° W
Sa, 20.04. 14:30 7 2 - 250° W
Sa, 20.04. 14:00 4 1 - 260° W
Sa, 20.04. 13:30 7 2 - 280° W
Sa, 20.04. 13:00 7 2 - 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 20.04. 14:00 - - - - - -
Sa, 20.04. 8:00 - - - - - -
Sa, 20.04. 2:00 - - - - - -
Fr, 19.04. 20:00 - - - - - -
Fr, 19.04. 14:00 - - - - - -
Fr, 19.04. 8:00 - - - - - -
Fr, 19.04. 2:00 - - - - - -
Do, 18.04. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 20.04. 16:00 -
Sa, 20.04. 15:50 -
Sa, 20.04. 15:40 -
Sa, 20.04. 15:30 -
Sa, 20.04. 15:20 -
Sa, 20.04. 15:10 -
Sa, 20.04. 15:00 -
Sa, 20.04. 14:30 -
Sa, 20.04. 14:00 -
Sa, 20.04. 13:30 -
Sa, 20.04. 13:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 14:00 1015 + 1,7
Sa, 20.04. 8:00 1011 + 1,3
Sa, 20.04. 2:00 1009 - 0,4
Fr, 19.04. 20:00 1010 - 0,7
Fr, 19.04. 14:00 1013 - 3,4
Fr, 19.04. 8:00 1018 - 0,7
Fr, 19.04. 2:00 1020 + 0,5
Do, 18.04. 20:00 1017 + 1,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 16:00 1016 keine Meldung
Sa, 20.04. 15:50 1016 keine Meldung
Sa, 20.04. 15:40 1016 keine Meldung
Sa, 20.04. 15:30 1016 keine Meldung
Sa, 20.04. 15:20 1016 keine Meldung
Sa, 20.04. 15:10 1016 keine Meldung
Sa, 20.04. 15:00 1015 + 1,3
Sa, 20.04. 14:30 1015 keine Meldung
Sa, 20.04. 14:00 1015 + 1,7
Sa, 20.04. 13:30 1015 keine Meldung
Sa, 20.04. 13:00 1014 + 2,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 14:00 -
Sa, 20.04. 8:00 -
Sa, 20.04. 2:00 -
Fr, 19.04. 20:00 -
Fr, 19.04. 14:00 -
Fr, 19.04. 8:00 -
Fr, 19.04. 2:00 -
Do, 18.04. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 16:00 -
Sa, 20.04. 15:50 -
Sa, 20.04. 15:40 -
Sa, 20.04. 15:30 -
Sa, 20.04. 15:20 -
Sa, 20.04. 15:10 -
Sa, 20.04. 15:00 -
Sa, 20.04. 14:30 -
Sa, 20.04. 14:00 -
Sa, 20.04. 13:30 -
Sa, 20.04. 13:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...