WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Potsdam

Aktuelles Wetter: Potsdam (100m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 20:00 6.6° C leichter Regen
Do, 25.04. 14:00 8.2° C bewölkt
Do, 25.04. 8:00 3.8° C Sprühregen
Do, 25.04. 2:00 2.9° C leicht bewölkt
Mi, 24.04. 20:00 6.9° C bewölkt
Mi, 24.04. 14:00 9.3° C bedeckt
Mi, 24.04. 8:00 4.8° C bedeckt
Mi, 24.04. 2:00 4.9° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 26.04. 1:00 3.5° C bedeckt
Fr, 26.04. 0:30 3.9° C bedeckt
Fr, 26.04. 0:20 3.9° C bedeckt
Fr, 26.04. 0:10 3.9° C bedeckt
Fr, 26.04. 0:00 4.2° C bedeckt
Do, 25.04. 23:50 4.2° C bedeckt
Do, 25.04. 23:30 4.4° C bewölkt
Do, 25.04. 23:00 4.4° C leichter Regen
Do, 25.04. 22:30 3.9° C bedeckt
Do, 25.04. 22:00 3.9° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 20:00 78% 17 km
Do, 25.04. 14:00 62% 50 km
Do, 25.04. 8:00 86% 30 km
Do, 25.04. 2:00 90% 11 km
Mi, 24.04. 20:00 71% 50 km
Mi, 24.04. 14:00 50% 50 km
Mi, 24.04. 8:00 69% 60 km
Mi, 24.04. 2:00 66% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 26.04. 1:00 94% 21 km
Fr, 26.04. 0:30 94% 23 km
Fr, 26.04. 0:20 94% -
Fr, 26.04. 0:10 94% -
Fr, 26.04. 0:00 93% 13 km
Do, 25.04. 23:50 93% -
Do, 25.04. 23:30 93% 30 km
Do, 25.04. 23:00 93% 13 km
Do, 25.04. 22:30 94% 24 km
Do, 25.04. 22:00 93% 35 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 25.04. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 25.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 25.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 24.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 24.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 24.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 26.04. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 26.04. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 26.04. 0:20 keine Meldung -
Fr, 26.04. 0:10 keine Meldung -
Fr, 26.04. 0:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 25.04. 23:50 keine Meldung -
Do, 25.04. 23:30 0.1 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Do, 25.04. 23:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 25.04. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 20:00 29 5 43 260° W
Do, 25.04. 14:00 17 3 31 270° W
Do, 25.04. 8:00 7 2 22 190° S
Do, 25.04. 2:00 9 2 19 190° S
Mi, 24.04. 20:00 9 2 28 120° SO
Mi, 24.04. 14:00 15 3 31 170° S
Mi, 24.04. 8:00 9 2 28 140° SO
Mi, 24.04. 2:00 14 3 25 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 26.04. 1:00 14 3 22 180° S
Fr, 26.04. 0:30 9 2 17 200° S
Fr, 26.04. 0:20 9 2 - 200° S
Fr, 26.04. 0:10 11 2 - 190° S
Fr, 26.04. 0:00 14 3 25 190° S
Do, 25.04. 23:50 14 3 - 190° S
Do, 25.04. 23:30 14 3 25 180° S
Do, 25.04. 23:00 18 3 29 210° SW
Do, 25.04. 22:30 18 3 22 190° S
Do, 25.04. 22:00 14 3 18 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.04. 20:00 1020 m 8/8 8/8 - - -
Do, 25.04. 14:00 630 m 7/8 7/8 - - -
Do, 25.04. 8:00 540 m 7/8 7/8 - - -
Do, 25.04. 2:00 1800 m 3/8 3/8 - - -
Mi, 24.04. 20:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 14:00 1320 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 8:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 2:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 26.04. 1:00 1(1800m) 8(2400m) 8(7500m)
Fr, 26.04. 0:30 7(2100m) 8(2700m) 8(6300m)
Fr, 26.04. 0:20 7(2100m) 8(2700m) 8(6300m)
Fr, 26.04. 0:10 8
Fr, 26.04. 0:00 1(1500m) 8(2700m) 8(3300m)
Do, 25.04. 23:50 1(1500m) 8(2700m) 8(3300m)
Do, 25.04. 23:30 1(720m) 6(1500m) 7(2700m)
Do, 25.04. 23:00 2(360m) 8(1410m) 8(1500m)
Do, 25.04. 22:30 1(1110m) 8(2700m) 8(6300m)
Do, 25.04. 22:00 8(3000m) 8(4500m) 8(6600m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 20:00 1006 + 1,3
Do, 25.04. 14:00 1004 + 0,1
Do, 25.04. 8:00 1004 + 0,3
Do, 25.04. 2:00 1005 - 0,9
Mi, 24.04. 20:00 1005 - 0,3
Mi, 24.04. 14:00 1006 - 1,1
Mi, 24.04. 8:00 1008 - 1,4
Mi, 24.04. 2:00 1012 - 1,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 26.04. 1:00 1007 + 0,1
Fr, 26.04. 0:30 1007 + 0,2
Fr, 26.04. 0:20 1007 keine Meldung
Fr, 26.04. 0:10 1007 keine Meldung
Fr, 26.04. 0:00 1007 + 0,6
Do, 25.04. 23:50 1007 keine Meldung
Do, 25.04. 23:30 1007 + 1,0
Do, 25.04. 23:00 1007 + 1,0
Do, 25.04. 22:30 1007 + 1,6
Do, 25.04. 22:00 1007 + 1,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 20:00 0
Do, 25.04. 14:00 0
Do, 25.04. 8:00 0
Do, 25.04. 2:00 0
Mi, 24.04. 20:00 0
Mi, 24.04. 14:00 0
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 26.04. 1:00 0
Fr, 26.04. 0:30 0
Fr, 26.04. 0:20 0
Fr, 26.04. 0:10 -
Fr, 26.04. 0:00 0
Do, 25.04. 23:50 0
Do, 25.04. 23:30 0
Do, 25.04. 23:00 0
Do, 25.04. 22:30 0
Do, 25.04. 22:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...