Wetter aktuell Prudhoe Bay
Aktuelles Wetter: Point Thompson (8m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 5:55 | -29° C | bedeckt |
| So, 15.03. 5:15 | -29° C | bedeckt |
| So, 15.03. 4:55 | -29° C | bedeckt |
| So, 15.03. 4:15 | -29° C | bedeckt |
| So, 15.03. 3:55 | -28° C | bedeckt |
| So, 15.03. 3:15 | -29° C | bewölkt |
| So, 15.03. 2:55 | -29° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 2:15 | -28° C | bewölkt |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 5:55 | 75% | - |
| So, 15.03. 5:15 | 75% | - |
| So, 15.03. 4:55 | 75% | - |
| So, 15.03. 4:15 | 75% | - |
| So, 15.03. 3:55 | 75% | - |
| So, 15.03. 3:15 | 75% | - |
| So, 15.03. 2:55 | 75% | - |
| So, 15.03. 2:15 | 75% | - |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 5:55 | 28 | 4 | - | 260° | W |
| So, 15.03. 5:15 | 22 | 4 | - | 250° | W |
| So, 15.03. 4:55 | 26 | 4 | - | 260° | W |
| So, 15.03. 4:15 | 30 | 5 | - | 260° | W |
| So, 15.03. 3:55 | 30 | 5 | - | 260° | W |
| So, 15.03. 3:15 | 30 | 5 | - | 260° | W |
| So, 15.03. 2:55 | 26 | 4 | - | 250° | W |
| So, 15.03. 2:15 | 33 | 5 | - | 260° | W |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 5:55 | 3-4(780m) 8(1140m) |
| So, 15.03. 5:15 | 3-4(420m) 5-7(840m) 8(1200m) |
| So, 15.03. 4:55 | 5-7(990m) 8(1200m) |
| So, 15.03. 4:15 | 5-7(960m) 8(1170m) |
| So, 15.03. 3:55 | 8(930m) |
| So, 15.03. 3:15 | 3-4(1080m) 3-4(1500m) 7(2700m) |
| So, 15.03. 2:55 | 3-4(1500m) 3-4(3300m) |
| So, 15.03. 2:15 | 3-4(1260m) 3-4(1800m) 7(2400m) |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 5:55 | 1030 | keine Meldung |
| So, 15.03. 5:15 | 1030 | keine Meldung |
| So, 15.03. 4:55 | 1030 | keine Meldung |
| So, 15.03. 4:15 | 1029 | keine Meldung |
| So, 15.03. 3:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 15.03. 3:15 | 1029 | keine Meldung |
| So, 15.03. 2:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 15.03. 2:15 | 1029 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 5:55 | - |
| So, 15.03. 5:15 | - |
| So, 15.03. 4:55 | - |
| So, 15.03. 4:15 | - |
| So, 15.03. 3:55 | - |
| So, 15.03. 3:15 | - |
| So, 15.03. 2:55 | - |
| So, 15.03. 2:15 | - |
