Wetter aktuell Queets
Aktuelles Wetter: Hoquiam Airport (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 25° C | heiter |
| Di, 21.07. 16:53 | 26° C | heiter |
| Di, 21.07. 15:53 | 25° C | heiter |
| Di, 21.07. 14:53 | 25° C | heiter |
| Di, 21.07. 13:53 | 26° C | heiter |
| Di, 21.07. 12:53 | 23° C | trocken |
| Di, 21.07. 11:53 | 23° C | heiter |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 57% | - |
| Di, 21.07. 16:53 | 48% | - |
| Di, 21.07. 15:53 | 57% | - |
| Di, 21.07. 14:53 | 61% | - |
| Di, 21.07. 13:53 | 58% | - |
| Di, 21.07. 12:53 | 69% | - |
| Di, 21.07. 11:53 | 69% | - |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 14:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 11:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 21.07. 17:53 | 17 | 3 | - | 260° | W |
| Di, 21.07. 16:53 | 17 | 3 | - | 270° | W |
| Di, 21.07. 15:53 | 22 | 4 | - | 260° | W |
| Di, 21.07. 14:53 | 24 | 4 | - | 270° | W |
| Di, 21.07. 13:53 | 20 | 4 | - | 260° | W |
| Di, 21.07. 12:53 | 22 | 4 | - | 260° | W |
| Di, 21.07. 11:53 | 20 | 4 | - | 260° | W |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 16:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 15:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 14:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 13:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 12:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 11:53 | keine Wolken |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 16:53 | 1014 | - 0,9 |
| Di, 21.07. 15:53 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 14:53 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 13:53 | 1015 | - 0,7 |
| Di, 21.07. 12:53 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 11:53 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | - |
| Di, 21.07. 16:53 | - |
| Di, 21.07. 15:53 | - |
| Di, 21.07. 14:53 | - |
| Di, 21.07. 13:53 | - |
| Di, 21.07. 12:53 | - |
| Di, 21.07. 11:53 | - |
