Wetter aktuell Queets
Aktuelles Wetter: Hoquiam Airport (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:53 = 06:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 20.07. 21:53 | 16° C | trocken |
| Mo, 20.07. 20:53 | 17° C | trocken |
| Mo, 20.07. 19:53 | 20° C | trocken |
| Mo, 20.07. 18:53 | 24° C | heiter |
| Mo, 20.07. 17:53 | 25° C | heiter |
| Mo, 20.07. 16:53 | 24° C | heiter |
| Mo, 20.07. 15:53 | 24° C | heiter |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 20.07. 21:53 | 88% | - |
| Mo, 20.07. 20:53 | 83% | - |
| Mo, 20.07. 19:53 | 73% | - |
| Mo, 20.07. 18:53 | 54% | - |
| Mo, 20.07. 17:53 | 51% | - |
| Mo, 20.07. 16:53 | 50% | - |
| Mo, 20.07. 15:53 | 54% | - |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 20.07. 21:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 20.07. 20:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 20.07. 19:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 20.07. 18:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 20.07. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 20.07. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 20.07. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 20.07. 21:53 | 13 | 3 | - | 250° | W |
| Mo, 20.07. 20:53 | 17 | 3 | - | 230° | SW |
| Mo, 20.07. 19:53 | 17 | 3 | - | 250° | W |
| Mo, 20.07. 18:53 | 9 | 2 | - | 260° | W |
| Mo, 20.07. 17:53 | 13 | 3 | - | 270° | W |
| Mo, 20.07. 16:53 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Mo, 20.07. 15:53 | 22 | 4 | - | 260° | W |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 20.07. 21:53 | keine Wolken |
| Mo, 20.07. 20:53 | keine Wolken |
| Mo, 20.07. 19:53 | keine Wolken |
| Mo, 20.07. 18:53 | keine Wolken |
| Mo, 20.07. 17:53 | keine Wolken |
| Mo, 20.07. 16:53 | keine Wolken |
| Mo, 20.07. 15:53 | keine Wolken |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 20.07. 21:53 | 1014 | keine Meldung |
| Mo, 20.07. 20:53 | 1014 | keine Meldung |
| Mo, 20.07. 19:53 | 1014 | - 0,4 |
| Mo, 20.07. 18:53 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 20.07. 17:53 | 1014 | keine Meldung |
| Mo, 20.07. 16:53 | 1014 | - 1,2 |
| Mo, 20.07. 15:53 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:53 = 06:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 20.07. 21:53 | - |
| Mo, 20.07. 20:53 | - |
| Mo, 20.07. 19:53 | - |
| Mo, 20.07. 18:53 | - |
| Mo, 20.07. 17:53 | - |
| Mo, 20.07. 16:53 | - |
| Mo, 20.07. 15:53 | - |
