Wetter aktuell Queets
Aktuelles Wetter: Shelton/Sanderson Airport (85m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 36° C | trocken |
| Di, 21.07. 16:53 | 35° C | trocken |
| Di, 21.07. 15:53 | 35° C | heiter |
| Di, 21.07. 14:53 | 33° C | heiter |
| Di, 21.07. 13:53 | 32° C | heiter |
| Di, 21.07. 12:53 | 30° C | heiter |
| Di, 21.07. 11:53 | 28° C | heiter |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 25% | - |
| Di, 21.07. 16:53 | 27% | - |
| Di, 21.07. 15:53 | 23% | - |
| Di, 21.07. 14:53 | 30% | - |
| Di, 21.07. 13:53 | 34% | - |
| Di, 21.07. 12:53 | 38% | - |
| Di, 21.07. 11:53 | 45% | - |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 14:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 21.07. 11:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 21.07. 17:53 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
| Di, 21.07. 16:53 | 13 | 3 | - | 170° | S |
| Di, 21.07. 15:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 21.07. 14:53 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
| Di, 21.07. 13:53 | 13 | 3 | - | 130° | SO |
| Di, 21.07. 12:53 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
| Di, 21.07. 11:53 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 16:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 15:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 14:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 13:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 12:53 | keine Wolken |
| Di, 21.07. 11:53 | keine Wolken |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 16:53 | 1011 | - 1,6 |
| Di, 21.07. 15:53 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 14:53 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 13:53 | 1013 | - 1,1 |
| Di, 21.07. 12:53 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 11:53 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 21.07. 17:53 | - |
| Di, 21.07. 16:53 | - |
| Di, 21.07. 15:53 | - |
| Di, 21.07. 14:53 | - |
| Di, 21.07. 13:53 | - |
| Di, 21.07. 12:53 | - |
| Di, 21.07. 11:53 | - |
