Wetter aktuell Sandspit
Aktuelles Wetter: Sandspit Airport (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 22:00 | 4.4° C | - |
| Di, 10.02. 16:00 | 6.8° C | - |
| Di, 10.02. 10:00 | 3.8° C | - |
| Di, 10.02. 4:00 | 2.4° C | - |
| Mo, 09.02. 22:00 | 3.2° C | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | 6.0° C | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | 5.3° C | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | 5.0° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 0:00 | 4° C | bewölkt |
| Di, 10.02. 23:00 | 4° C | wolkig |
| Di, 10.02. 22:00 | 4.4° C | - |
| Di, 10.02. 21:00 | 5° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.02. 20:00 | 5° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.02. 19:00 | 4.9° C | - |
| Di, 10.02. 18:00 | 5° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 22:00 | 89% | - |
| Di, 10.02. 16:00 | 85% | - |
| Di, 10.02. 10:00 | 89% | - |
| Di, 10.02. 4:00 | 98% | - |
| Mo, 09.02. 22:00 | 96% | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | 85% | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | 88% | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | 92% | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 0:00 | 93% | - |
| Di, 10.02. 23:00 | 93% | - |
| Di, 10.02. 22:00 | 89% | - |
| Di, 10.02. 21:00 | 87% | - |
| Di, 10.02. 20:00 | 87% | - |
| Di, 10.02. 19:00 | 90% | - |
| Di, 10.02. 18:00 | 87% | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 10.02. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 10.02. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 10.02. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.02. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mo, 09.02. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | 0.9 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 0:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 20:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 18:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.02. 22:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| Di, 10.02. 16:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.02. 10:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Di, 10.02. 4:00 | 6 | 1 | - | 200° | S |
| Mo, 09.02. 22:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
| Mo, 09.02. 16:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Mo, 09.02. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.02. 0:00 | 15 | 3 | - | 170° | S |
| Di, 10.02. 23:00 | 15 | 3 | - | 160° | S |
| Di, 10.02. 22:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| Di, 10.02. 21:00 | 15 | 3 | - | 190° | S |
| Di, 10.02. 20:00 | 15 | 3 | - | 200° | S |
| Di, 10.02. 19:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Di, 10.02. 18:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 10.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 10.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 10.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 11.02. 0:00 | 3-4(1170m) 5-7(1380m) 7(5400m) |
| Di, 10.02. 23:00 | 5-7(5400m) 5-7(6000m) |
| Di, 10.02. 22:00 | - |
| Di, 10.02. 21:00 | 3-4(990m) 5-7(6300m) 7(7200m) |
| Di, 10.02. 20:00 | 5-7(6900m) |
| Di, 10.02. 19:00 | - |
| Di, 10.02. 18:00 | 1-2(1110m) |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 22:00 | 1017 | - 1,6 |
| Di, 10.02. 16:00 | 1019 | + 1,7 |
| Di, 10.02. 10:00 | 1017 | + 1,7 |
| Di, 10.02. 4:00 | 1014 | + 1,9 |
| Mo, 09.02. 22:00 | 1010 | + 1,6 |
| Mo, 09.02. 16:00 | 1008 | - 0,4 |
| Mo, 09.02. 10:00 | 1009 | - 0,4 |
| Mo, 09.02. 4:00 | 1009 | - 0,5 |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 23:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 22:00 | 1017 | - 1,6 |
| Di, 10.02. 21:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 20:00 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 10.02. 19:00 | 1019 | - 0,3 |
| Di, 10.02. 18:00 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.02. 22:00 | - |
| Di, 10.02. 16:00 | - |
| Di, 10.02. 10:00 | - |
| Di, 10.02. 4:00 | - |
| Mo, 09.02. 22:00 | - |
| Mo, 09.02. 16:00 | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.02. 0:00 | - |
| Di, 10.02. 23:00 | - |
| Di, 10.02. 22:00 | - |
| Di, 10.02. 21:00 | - |
| Di, 10.02. 20:00 | - |
| Di, 10.02. 19:00 | - |
| Di, 10.02. 18:00 | - |
