Wetter aktuell Santa Cruz de Tenerife
Aktuelles Wetter: Santa Cruz de Tenerife (35m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 23.5° C | fast wolkenlos |
| Do, 21.05. 7:00 | 17.9° C | fast wolkenlos |
| Do, 21.05. 1:00 | 19.5° C | - |
| Mi, 20.05. 19:00 | 24.0° C | - |
| Mi, 20.05. 13:00 | 24.1° C | fast wolkenlos |
| Mi, 20.05. 7:00 | 17.9° C | fast wolkenlos |
| Mi, 20.05. 1:00 | 19.2° C | - |
| Di, 19.05. 19:00 | 23.1° C | - |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 23.2° C | - |
| Do, 21.05. 16:00 | 23.5° C | - |
| Do, 21.05. 15:00 | 23.4° C | - |
| Do, 21.05. 14:00 | 23.3° C | - |
| Do, 21.05. 13:00 | 23.5° C | fast wolkenlos |
| Do, 21.05. 12:00 | 23.3° C | - |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 62% | 20 km |
| Do, 21.05. 7:00 | 69% | 20 km |
| Do, 21.05. 1:00 | 63% | 20 km |
| Mi, 20.05. 19:00 | 49% | 20 km |
| Mi, 20.05. 13:00 | 51% | 25 km |
| Mi, 20.05. 7:00 | 59% | 20 km |
| Mi, 20.05. 1:00 | 56% | 20 km |
| Di, 19.05. 19:00 | 49% | 20 km |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 61% | 20 km |
| Do, 21.05. 16:00 | 60% | 20 km |
| Do, 21.05. 15:00 | 62% | 20 km |
| Do, 21.05. 14:00 | 63% | 20 km |
| Do, 21.05. 13:00 | 62% | 20 km |
| Do, 21.05. 12:00 | 62% | 20 km |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 21.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 3 Std. | - |
| Do, 21.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 20.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 20.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 20.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 3 Std. | - |
| Mi, 20.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 19.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 21.05. 13:00 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 13:00 | 19 | 3 | - | 190° | S |
| Do, 21.05. 7:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
| Do, 21.05. 1:00 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Mi, 20.05. 19:00 | 19 | 3 | - | 300° | NW |
| Mi, 20.05. 13:00 | 13 | 3 | - | 190° | S |
| Mi, 20.05. 7:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Mi, 20.05. 1:00 | 6 | 1 | - | 300° | NW |
| Di, 19.05. 19:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 17:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 21.05. 16:00 | 9 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 21.05. 15:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 21.05. 14:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Do, 21.05. 13:00 | 19 | 3 | - | 190° | S |
| Do, 21.05. 12:00 | 15 | 3 | - | 200° | S |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 21.05. 13:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Do, 21.05. 7:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
| Do, 21.05. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 20.05. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 20.05. 13:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | Ci |
| Mi, 20.05. 7:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
| Mi, 20.05. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 19.05. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | - |
| Do, 21.05. 16:00 | - |
| Do, 21.05. 15:00 | - |
| Do, 21.05. 14:00 | - |
| Do, 21.05. 13:00 | 1(/////////) |
| Do, 21.05. 12:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | 1018 | + 0,3 |
| Do, 21.05. 7:00 | 1018 | 0,0 |
| Do, 21.05. 1:00 | 1019 | + 0,7 |
| Mi, 20.05. 19:00 | 1017 | - 0,9 |
| Mi, 20.05. 13:00 | 1018 | - 0,4 |
| Mi, 20.05. 7:00 | 1019 | - 0,2 |
| Mi, 20.05. 1:00 | 1020 | + 0,8 |
| Di, 19.05. 19:00 | 1018 | - 1,1 |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | 1017 | - 1,1 |
| Do, 21.05. 16:00 | 1017 | - 1,2 |
| Do, 21.05. 15:00 | 1018 | - 0,7 |
| Do, 21.05. 14:00 | 1018 | - 0,3 |
| Do, 21.05. 13:00 | 1018 | + 0,3 |
| Do, 21.05. 12:00 | 1018 | + 0,7 |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 13:00 | - |
| Do, 21.05. 7:00 | - |
| Do, 21.05. 1:00 | - |
| Mi, 20.05. 19:00 | - |
| Mi, 20.05. 13:00 | - |
| Mi, 20.05. 7:00 | - |
| Mi, 20.05. 1:00 | - |
| Di, 19.05. 19:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 18:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 17:00 | - |
| Do, 21.05. 16:00 | - |
| Do, 21.05. 15:00 | - |
| Do, 21.05. 14:00 | - |
| Do, 21.05. 13:00 | - |
| Do, 21.05. 12:00 | - |
