Wetter aktuell Sherbrooke
Aktuelles Wetter: Lenoxville (181m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 8:00 | 4.5° C | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | 2.9° C | - |
| So, 15.03. 20:00 | 0.7° C | - |
| So, 15.03. 14:00 | -0.7° C | - |
| So, 15.03. 8:00 | -9.4° C | - |
| So, 15.03. 2:00 | -3.8° C | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | -1.5° C | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | 1.5° C | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 13:00 | 10° C | - |
| Mo, 16.03. 12:00 | 9° C | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | 7.3° C | - |
| Mo, 16.03. 10:00 | 6° C | - |
| Mo, 16.03. 9:00 | 5° C | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | 4.5° C | - |
| Mo, 16.03. 7:00 | 5° C | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 8:00 | 77% | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | 53% | - |
| So, 15.03. 20:00 | 58% | - |
| So, 15.03. 14:00 | 47% | - |
| So, 15.03. 8:00 | 89% | - |
| So, 15.03. 2:00 | 75% | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | 91% | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | 76% | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 13:00 | 66% | - |
| Mo, 16.03. 12:00 | 71% | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | 74% | - |
| Mo, 16.03. 10:00 | 75% | - |
| Mo, 16.03. 9:00 | 81% | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | 77% | - |
| Mo, 16.03. 7:00 | 70% | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 2:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 14.03. 20:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 14.03. 14:00 | 0.7 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 9:00 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.03. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 16.03. 8:00 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
| Mo, 16.03. 2:00 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
| So, 15.03. 20:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| So, 15.03. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 15.03. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 15.03. 2:00 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
| Sa, 14.03. 20:00 | 13 | 3 | - | 290° | W |
| Sa, 14.03. 14:00 | 15 | 3 | - | 260° | W |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 16.03. 13:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
| Mo, 16.03. 12:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
| Mo, 16.03. 11:00 | 17 | 3 | - | 160° | S |
| Mo, 16.03. 10:00 | 33 | 5 | 52 | 150° | SO |
| Mo, 16.03. 9:00 | 26 | 4 | 39 | 140° | SO |
| Mo, 16.03. 8:00 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
| Mo, 16.03. 7:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 16.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 15.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 16.03. 13:00 | - |
| Mo, 16.03. 12:00 | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | - |
| Mo, 16.03. 10:00 | - |
| Mo, 16.03. 9:00 | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | - |
| Mo, 16.03. 7:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 8:00 | 1010 | - 4,4 |
| Mo, 16.03. 2:00 | 1018 | - 3,5 |
| So, 15.03. 20:00 | 1027 | - 2,5 |
| So, 15.03. 14:00 | 1031 | - 2,6 |
| So, 15.03. 8:00 | 1034 | + 2,9 |
| So, 15.03. 2:00 | 1027 | + 4,2 |
| Sa, 14.03. 20:00 | 1018 | + 5,7 |
| Sa, 14.03. 14:00 | 1007 | + 2,1 |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 13:00 | 1004 | + 0,3 |
| Mo, 16.03. 12:00 | 1005 | + 0,3 |
| Mo, 16.03. 11:00 | 1007 | - 2,5 |
| Mo, 16.03. 10:00 | 1008 | + 0,3 |
| Mo, 16.03. 9:00 | 1009 | + 0,3 |
| Mo, 16.03. 8:00 | 1010 | - 4,4 |
| Mo, 16.03. 7:00 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 16.03. 8:00 | - |
| Mo, 16.03. 2:00 | - |
| So, 15.03. 20:00 | - |
| So, 15.03. 14:00 | - |
| So, 15.03. 8:00 | - |
| So, 15.03. 2:00 | - |
| Sa, 14.03. 20:00 | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 16.03. 13:00 | - |
| Mo, 16.03. 12:00 | - |
| Mo, 16.03. 11:00 | - |
| Mo, 16.03. 10:00 | - |
| Mo, 16.03. 9:00 | - |
| Mo, 16.03. 8:00 | - |
| Mo, 16.03. 7:00 | - |
