Wetter aktuell Sodankylä
Aktuelles Wetter: Sodankylä (179m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:00 | -9.7° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 2:00 | -9.7° C | bedeckt |
| Mi, 21.01. 20:00 | -8.4° C | bedeckt |
| Mi, 21.01. 14:00 | -9.2° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 21.01. 8:00 | -13.0° C | bedeckt |
| Mi, 21.01. 2:00 | -12.9° C | bedeckt |
| Di, 20.01. 20:00 | -15.0° C | Nebel |
| Di, 20.01. 14:00 | -18.4° C | bedeckt |
| Ortszeit 12:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 12:00 | -8.8° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 11:00 | -9.1° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 10:00 | -9.3° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 9:00 | -9.5° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 8:00 | -9.7° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 7:00 | -9.9° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:00 | 91% | 20 km |
| Do, 22.01. 2:00 | 91% | 20 km |
| Mi, 21.01. 20:00 | 92% | 4.0 km |
| Mi, 21.01. 14:00 | 91% | 9 km |
| Mi, 21.01. 8:00 | 88% | 9 km |
| Mi, 21.01. 2:00 | 88% | 1.7 km |
| Di, 20.01. 20:00 | 88% | 1.1 km |
| Di, 20.01. 14:00 | 83% | 20 km |
| Ortszeit 12:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 12:00 | 92% | 20 km |
| Do, 22.01. 11:00 | 92% | 20 km |
| Do, 22.01. 10:00 | 91% | 20 km |
| Do, 22.01. 9:00 | 91% | 20 km |
| Do, 22.01. 8:00 | 91% | 20 km |
| Do, 22.01. 7:00 | 90% | 20 km |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 22.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | 0.4 l/m2 in 12 Std. | Regenschauer |
| Mi, 21.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 21.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 20.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 10:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 8:00 | 2 | 1 | - | 110° | O |
| Do, 22.01. 2:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Mi, 21.01. 20:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Mi, 21.01. 14:00 | 2 | 1 | - | 330° | NW |
| Mi, 21.01. 8:00 | 4 | 1 | - | 330° | NW |
| Mi, 21.01. 2:00 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
| Di, 20.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
| Di, 20.01. 14:00 | 2 | 1 | - | 350° | N |
| Ortszeit 12:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 12:00 | 2 | 1 | 7 | 90° | O |
| Do, 22.01. 11:00 | 4 | 1 | 7 | 190° | S |
| Do, 22.01. 10:00 | 4 | 1 | 7 | 130° | SO |
| Do, 22.01. 9:00 | 4 | 1 | 7 | 160° | S |
| Do, 22.01. 8:00 | 2 | 1 | 7 | 110° | O |
| Do, 22.01. 7:00 | 4 | 1 | 7 | 140° | SO |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 22.01. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | 540 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 20.01. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 20.01. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 12:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 22.01. 12:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 11:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 10:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 9:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 8:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 7:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 2:00 | 1030 | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 20:00 | 1030 | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 14:00 | 1031 | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 8:00 | 1032 | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 2:00 | 1032 | keine Meldung |
| Di, 20.01. 20:00 | 1032 | keine Meldung |
| Di, 20.01. 14:00 | 1032 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 12:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 11:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 10:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 9:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 8:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 7:00 | 1029 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 8:00 | 74 |
| Do, 22.01. 2:00 | 74 |
| Mi, 21.01. 20:00 | 74 |
| Mi, 21.01. 14:00 | 74 |
| Mi, 21.01. 8:00 | 74 |
| Mi, 21.01. 2:00 | 74 |
| Di, 20.01. 20:00 | 74 |
| Di, 20.01. 14:00 | 75 |
| Ortszeit 12:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 12:00 | 73 |
| Do, 22.01. 11:00 | 73 |
| Do, 22.01. 10:00 | 73 |
| Do, 22.01. 9:00 | 74 |
| Do, 22.01. 8:00 | 74 |
| Do, 22.01. 7:00 | 74 |
