Wetter aktuell Southside Place
Aktuelles Wetter: Houston/Univiversity (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:15 = 05:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 22:15 | 19° C | bewölkt |
| Mi, 11.02. 21:35 | 19° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 21:15 | 20° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 20:35 | 22° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 20:15 | 22° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 19:35 | 22° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 19:15 | 23° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 18:35 | 23° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 22:15 = 05:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 22:15 | 100% | - |
| Mi, 11.02. 21:35 | 100% | - |
| Mi, 11.02. 21:15 | 94% | - |
| Mi, 11.02. 20:35 | 61% | - |
| Mi, 11.02. 20:15 | 61% | - |
| Mi, 11.02. 19:35 | 57% | - |
| Mi, 11.02. 19:15 | 57% | - |
| Mi, 11.02. 18:35 | 57% | - |
| Ortszeit 22:15 = 05:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 22:15 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 21:35 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 21:15 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 20:35 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 20:15 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 19:35 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 19:15 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 18:35 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:15 = 05:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.02. 22:15 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
| Mi, 11.02. 21:35 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| Mi, 11.02. 21:15 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
| Mi, 11.02. 20:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 11.02. 20:15 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
| Mi, 11.02. 19:35 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Mi, 11.02. 19:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 11.02. 18:35 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 22:15 = 05:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 11.02. 22:15 | 1-2(1260m) 5-7(1500m) 7(1500m) |
| Mi, 11.02. 21:35 | 8(1440m) |
| Mi, 11.02. 21:15 | 5-7(1380m) 8(1500m) |
| Mi, 11.02. 20:35 | 5-7(1230m) 8(1500m) |
| Mi, 11.02. 20:15 | 5-7(1290m) 8(1500m) |
| Mi, 11.02. 19:35 | 5-7(1290m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Mi, 11.02. 19:15 | 5-7(1290m) 8(1500m) |
| Mi, 11.02. 18:35 | 1-2(1500m) |
| Ortszeit 22:15 = 05:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.02. 22:15 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 21:35 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 21:15 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 20:35 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 20:15 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 19:35 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 19:15 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 11.02. 18:35 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:15 = 05:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.02. 22:15 | - |
| Mi, 11.02. 21:35 | - |
| Mi, 11.02. 21:15 | - |
| Mi, 11.02. 20:35 | - |
| Mi, 11.02. 20:15 | - |
| Mi, 11.02. 19:35 | - |
| Mi, 11.02. 19:15 | - |
| Mi, 11.02. 18:35 | - |
