WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Vorarlberg

Aktuelles Wetter: Bregenz (424m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 23.04. 20:00 4.5° C -
Di, 23.04. 14:00 5.8° C -
Di, 23.04. 8:00 3.6° C -
Di, 23.04. 2:00 3.9° C -
Mo, 22.04. 20:00 5.3° C -
Mo, 22.04. 14:00 5.8° C -
Mo, 22.04. 8:00 2.4° C -
Mo, 22.04. 2:00 2.2° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 0:10 3.6° C -
Mi, 24.04. 0:00 3.6° C -
Di, 23.04. 23:50 3.6° C -
Di, 23.04. 23:40 3.5° C -
Di, 23.04. 23:30 3.5° C -
Di, 23.04. 23:20 3.5° C -
Di, 23.04. 23:00 3.6° C -
Di, 23.04. 22:30 3.8° C -
Di, 23.04. 22:00 3.9° C -
Di, 23.04. 21:30 4.0° C -
Di, 23.04. 21:00 4.0° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 23.04. 20:00 73% -
Di, 23.04. 14:00 69% -
Di, 23.04. 8:00 78% -
Di, 23.04. 2:00 73% -
Mo, 22.04. 20:00 69% -
Mo, 22.04. 14:00 68% -
Mo, 22.04. 8:00 94% -
Mo, 22.04. 2:00 94% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 0:10 85% -
Mi, 24.04. 0:00 84% -
Di, 23.04. 23:50 84% -
Di, 23.04. 23:40 84% -
Di, 23.04. 23:30 85% -
Di, 23.04. 23:20 86% -
Di, 23.04. 23:00 86% -
Di, 23.04. 22:30 81% -
Di, 23.04. 22:00 85% -
Di, 23.04. 21:30 82% -
Di, 23.04. 21:00 82% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 23.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Nebel
Mo, 22.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Nebel
Mo, 22.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 0:10 keine Meldung -
Mi, 24.04. 0:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 23.04. 23:50 keine Meldung -
Di, 23.04. 23:40 keine Meldung -
Di, 23.04. 23:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 23:20 keine Meldung -
Di, 23.04. 23:00 keine Meldung -
Di, 23.04. 22:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 22:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 23.04. 21:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 21:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 23.04. 20:00 0 0 - - -
Di, 23.04. 14:00 18 3 - 310° NW
Di, 23.04. 8:00 14 3 - 320° NW
Di, 23.04. 2:00 14 3 - 340° N
Mo, 22.04. 20:00 14 3 - 300° NW
Mo, 22.04. 14:00 11 2 - 20° N
Mo, 22.04. 8:00 4 1 - 140° SO
Mo, 22.04. 2:00 4 1 - 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 0:10 7 2 - 140° SO
Mi, 24.04. 0:00 4 1 - 130° SO
Di, 23.04. 23:50 7 2 - 130° SO
Di, 23.04. 23:40 4 1 - 50° NO
Di, 23.04. 23:30 7 2 - 50° NO
Di, 23.04. 23:20 4 1 - 50° NO
Di, 23.04. 23:00 7 2 - 30° NO
Di, 23.04. 22:30 4 1 - 320° NW
Di, 23.04. 22:00 4 1 - 310° NW
Di, 23.04. 21:30 4 1 - 310° NW
Di, 23.04. 21:00 4 1 - 110° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 23.04. 20:00 - - - - - -
Di, 23.04. 14:00 - - - - - -
Di, 23.04. 8:00 - - - - - -
Di, 23.04. 2:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 20:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 14:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 8:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 24.04. 0:10 -
Mi, 24.04. 0:00 -
Di, 23.04. 23:50 -
Di, 23.04. 23:40 -
Di, 23.04. 23:30 -
Di, 23.04. 23:20 -
Di, 23.04. 23:00 -
Di, 23.04. 22:30 -
Di, 23.04. 22:00 -
Di, 23.04. 21:30 -
Di, 23.04. 21:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 23.04. 20:00 1016 + 0,2
Di, 23.04. 14:00 1015 - 0,3
Di, 23.04. 8:00 1015 - 0,2
Di, 23.04. 2:00 1017 - 0,8
Mo, 22.04. 20:00 1017 - 0,3
Mo, 22.04. 14:00 1018 - 0,3
Mo, 22.04. 8:00 1019 - 0,5
Mo, 22.04. 2:00 1021 - 0,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 0:10 1016 keine Meldung
Mi, 24.04. 0:00 1016 - 0,1
Di, 23.04. 23:50 1016 keine Meldung
Di, 23.04. 23:40 1016 keine Meldung
Di, 23.04. 23:30 1016 keine Meldung
Di, 23.04. 23:20 1016 keine Meldung
Di, 23.04. 23:00 1016 + 0,5
Di, 23.04. 22:30 1016 keine Meldung
Di, 23.04. 22:00 1016 + 0,6
Di, 23.04. 21:30 1016 keine Meldung
Di, 23.04. 21:00 1016 + 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 23.04. 20:00 -
Di, 23.04. 14:00 -
Di, 23.04. 8:00 -
Di, 23.04. 2:00 -
Mo, 22.04. 20:00 -
Mo, 22.04. 14:00 -
Mo, 22.04. 8:00 -
Mo, 22.04. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 0:10 -
Mi, 24.04. 0:00 -
Di, 23.04. 23:50 -
Di, 23.04. 23:40 -
Di, 23.04. 23:30 -
Di, 23.04. 23:20 -
Di, 23.04. 23:00 -
Di, 23.04. 22:30 -
Di, 23.04. 22:00 -
Di, 23.04. 21:30 -
Di, 23.04. 21:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...