Wetter aktuell Ziguinchor
Aktuelles Wetter: Cape Skiring Airport (13m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 12:00 | 26.5° C | fast wolkenlos |
| So, 15.03. 6:00 | 19.8° C | wolkenlos |
| So, 15.03. 0:00 | 20.0° C | wolkenlos |
| Sa, 14.03. 18:00 | 23.4° C | wolkenlos |
| Sa, 14.03. 12:00 | 28.0° C | wolkenlos |
| Sa, 14.03. 6:00 | 19.2° C | wolkenlos |
| Sa, 14.03. 0:00 | 20.2° C | wolkenlos |
| Fr, 13.03. 18:00 | 24.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | 28° C | - |
| So, 15.03. 12:00 | 26.5° C | fast wolkenlos |
| So, 15.03. 11:00 | 26° C | - |
| So, 15.03. 10:00 | 25° C | - |
| So, 15.03. 9:00 | 22.6° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 8:00 | 20° C | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 12:00 | 58% | 10 km |
| So, 15.03. 6:00 | 84% | 10 km |
| So, 15.03. 0:00 | 84% | 10 km |
| Sa, 14.03. 18:00 | 65% | 10 km |
| Sa, 14.03. 12:00 | 52% | 10 km |
| Sa, 14.03. 6:00 | 85% | 10 km |
| Sa, 14.03. 0:00 | 78% | 10 km |
| Fr, 13.03. 18:00 | 59% | 10 km |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | 58% | >10 km |
| So, 15.03. 12:00 | 58% | 10 km |
| So, 15.03. 11:00 | 61% | >10 km |
| So, 15.03. 10:00 | 65% | >10 km |
| So, 15.03. 9:00 | 72% | 10 km |
| So, 15.03. 8:00 | 88% | >10 km |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 15.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 14.03. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 14.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 14.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Sa, 14.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 13.03. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 12:00 | 19 | 3 | - | 340° | N |
| So, 15.03. 6:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| So, 15.03. 0:00 | 15 | 3 | - | 340° | N |
| Sa, 14.03. 18:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
| Sa, 14.03. 12:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
| Sa, 14.03. 6:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Sa, 14.03. 0:00 | 19 | 3 | - | 340° | N |
| Fr, 13.03. 18:00 | 19 | 3 | - | 340° | N |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 13:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
| So, 15.03. 12:00 | 19 | 3 | - | 340° | N |
| So, 15.03. 11:00 | 15 | 3 | - | 340° | N |
| So, 15.03. 10:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| So, 15.03. 9:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| So, 15.03. 8:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 15.03. 12:00 | - | 1/8 | 1/8 | - | Ac | - |
| So, 15.03. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 15.03. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 18:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 13.03. 18:00 | - | 7/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 15.03. 12:00 | 1(/////////) |
| So, 15.03. 11:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 15.03. 10:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 15.03. 9:00 | 5(/////////) |
| So, 15.03. 8:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 12:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 15.03. 6:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 15.03. 0:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 14.03. 18:00 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 14.03. 12:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 14.03. 6:00 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 14.03. 0:00 | 1012 | keine Meldung |
| Fr, 13.03. 18:00 | 1009 | keine Meldung |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 15.03. 12:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 15.03. 11:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 15.03. 10:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 15.03. 9:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:00 | 1011 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 12:00 | - |
| So, 15.03. 6:00 | - |
| So, 15.03. 0:00 | - |
| Sa, 14.03. 18:00 | - |
| Sa, 14.03. 12:00 | - |
| Sa, 14.03. 6:00 | - |
| Sa, 14.03. 0:00 | - |
| Fr, 13.03. 18:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 14:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | - |
| So, 15.03. 12:00 | - |
| So, 15.03. 11:00 | - |
| So, 15.03. 10:00 | - |
| So, 15.03. 9:00 | - |
| So, 15.03. 8:00 | - |
