RückblickTrockenster Frühling seit Messbeginn
| Ort (Bundesland) | Extremwerte (Datum) | |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | Lienz (T), Haiming (T) | 33,3 Grad (26. Mai) |
| Tiefste Temperatur | Lech (V) | -15,0 Grad (28. März) |
| Nassester Ort | Rudolfshütte (S) | 309 L/qm |
| Trockenster Ort | Mattighofen (OÖ), Aspach (OÖ) | 35 L/qm |
| Sonnenreichster Ort | Podersdorf (B) | 755 Stunden |

