WetterTicker - Wetter live verfolgen
So schön ist der WinterHier liegt der meiste Schnee
Mehrere Schneefallereignisse im neuen Jahr
Langjährige Schneehöhenvergleiche
ErdbebenkatastropheÜber 5000 Tote in der Türkei und Syrien
Weitere starke Nachbeben

Stärkste Erdbeben seit Jahrzehnten
Vielfach strenger FrostKlirrende Kälte bis minus 25 Grad

Ort | Seehöhe | Tiefstwert |
---|---|---|
Schwarzau im Freiwald (NÖ) | 788 m | -24,7 Grad |
Mariapfarr (S) | 1151 m | -19,4 Grad |
Mariazell (Stmk.) | 864 m | -18,4 Grad |
Tamsweg (S) | 1025 m | -17,6 Grad |
St. Michael im Lungau (S) | 1052 m | -17,6 Grad |
Kernhof-St. Aegyd a. N. (NÖ) | 679 m | -17,5 Grad |
St. Jakob im Def. (T) | 1383 m | -17,2 Grad |
Seckau (Stmk.) | 872 m | -17,1 Grad |
Weiterhin strenger Frost
Notstand ausgerufenVerheerende Waldbrände in Chile
14-Tage-WetterBetonhoch setzt sich fest

Eisige Nächte mit strengem Frost
Was ist ein Kaltluftsee?
