WetterTicker - Wetter live verfolgen
Große LawinengefahrHier fällt der meiste Schnee

Große Lawinengefahr

Skigebiete freuen sich
Aus dem Archiv1986: Damals war Winter noch Winter

Das war der Auslöser

Spektakuläres Farbspiel Schillernde Wolken über Lappland
Wind hinterlässt SpurenSturm fegt über die Alpen

Wetterstation | Seehöhe | Windspitzen |
---|---|---|
Kölnbreinsperre (K) | 1916 m | 150 km/h |
Dachstein-Hunerkogel (OÖ/Stmk.) | 2700 m | 130 km/h |
Sonnblick (S) | 3109 m | 113 km/h |
Feuerkogel (OÖ) | 1618 m | 110 km/h |
Rax/Bergstation (NÖ) | 1547 m | 110 km/h |
Hirschenkogel (NÖ) | 1318 m | 107 km/h |
Buchberg (NÖ) | 460 m | 100 km/h |
Mariazell (Stmk.) | 684 m | 98 km/h |
Schneefahnen und Windgangeln

14-Tage-WetterNach Schnee folgt Wetteränderung


Mächtiges Hochdruckgebiet in Sicht
