WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Geisenheim

Aktuelles Wetter: Geisenheim (110m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 8:00 11.4° C bewölkt
So, 28.04. 2:00 14.2° C bewölkt
Sa, 27.04. 20:00 19.4° C bewölkt
Sa, 27.04. 14:00 16.8° C bewölkt
Sa, 27.04. 8:00 6.8° C bewölkt
Sa, 27.04. 2:00 6.4° C wolkenlos
Fr, 26.04. 20:00 14.4° C wolkig
Fr, 26.04. 14:00 13.0° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 12:10 14.6° C bedeckt
So, 28.04. 12:00 14.4° C bewölkt
So, 28.04. 11:50 14.4° C bewölkt
So, 28.04. 11:40 14.4° C bedeckt
So, 28.04. 11:30 14.2° C bewölkt
So, 28.04. 11:20 14.2° C bewölkt
So, 28.04. 11:00 13.7° C bewölkt
So, 28.04. 10:30 14.1° C bewölkt
So, 28.04. 10:00 13.1° C bewölkt
So, 28.04. 9:30 12.6° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 8:00 80% 55 km
So, 28.04. 2:00 54% 55 km
Sa, 27.04. 20:00 39% 65 km
Sa, 27.04. 14:00 50% 65 km
Sa, 27.04. 8:00 91% 14 km
Sa, 27.04. 2:00 88% 45 km
Fr, 26.04. 20:00 48% >70 km
Fr, 26.04. 14:00 54% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 12:10 64% -
So, 28.04. 12:00 66% 60 km
So, 28.04. 11:50 66% -
So, 28.04. 11:40 66% -
So, 28.04. 11:30 69% 60 km
So, 28.04. 11:20 69% -
So, 28.04. 11:00 69% >70 km
So, 28.04. 10:30 72% >70 km
So, 28.04. 10:00 76% 60 km
So, 28.04. 9:30 77% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 28.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 27.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Sa, 27.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 12:10 keine Meldung -
So, 28.04. 12:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 28.04. 11:50 keine Meldung -
So, 28.04. 11:40 keine Meldung -
So, 28.04. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 11:20 keine Meldung -
So, 28.04. 11:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 28.04. 10:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
So, 28.04. 10:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 28.04. 9:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 8:00 7 2 18 230° SW
So, 28.04. 2:00 2 1 19 320° NW
Sa, 27.04. 20:00 6 1 33 130° SO
Sa, 27.04. 14:00 14 3 25 140° SO
Sa, 27.04. 8:00 2 1 11 90° O
Sa, 27.04. 2:00 4 1 18 40° NO
Fr, 26.04. 20:00 9 2 22 210° SW
Fr, 26.04. 14:00 7 2 14 160° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 12:10 13 3 - 220° SW
So, 28.04. 12:00 7 2 25 190° S
So, 28.04. 11:50 7 2 - 190° S
So, 28.04. 11:40 11 2 - 210° SW
So, 28.04. 11:30 11 2 18 190° S
So, 28.04. 11:20 11 2 - 190° S
So, 28.04. 11:00 13 3 26 190° S
So, 28.04. 10:30 7 2 18 180° S
So, 28.04. 10:00 7 2 17 180° S
So, 28.04. 9:30 7 2 14 130° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 8:00 2400 m 8/8 7/8 - - -
So, 28.04. 2:00 2700 m 8/8 6/8 - - -
Sa, 27.04. 20:00 2700 m 8/8 5/8 - - -
Sa, 27.04. 14:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 27.04. 8:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 27.04. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 26.04. 20:00 1500 m 7/8 3/8 - - -
Fr, 26.04. 14:00 3900 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 12:10 8
So, 28.04. 12:00 7(2100m) 7(3300m)
So, 28.04. 11:50 7(2100m) 7(3300m)
So, 28.04. 11:40 8
So, 28.04. 11:30 7(1800m) 7(2400m) 8(3300m)
So, 28.04. 11:20 7(1800m) 7(2400m) 8(3300m)
So, 28.04. 11:00 5(1800m) 7(2100m) 8(3000m)
So, 28.04. 10:30 7(1800m) 8(3000m) 8(3900m)
So, 28.04. 10:00 1(750m) 7(1800m)
So, 28.04. 9:30 2(750m) 7(2400m) 8(3000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 8:00 1009 + 1,5
So, 28.04. 2:00 1007 + 0,6
Sa, 27.04. 20:00 1006 - 0,7
Sa, 27.04. 14:00 1008 - 0,9
Sa, 27.04. 8:00 1009 + 0,7
Sa, 27.04. 2:00 1009 + 0,6
Fr, 26.04. 20:00 1006 + 0,5
Fr, 26.04. 14:00 1006 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 12:10 1012 keine Meldung
So, 28.04. 12:00 1012 + 1,6
So, 28.04. 11:50 1012 keine Meldung
So, 28.04. 11:40 1012 keine Meldung
So, 28.04. 11:30 1012 + 1,9
So, 28.04. 11:20 1012 keine Meldung
So, 28.04. 11:00 1012 + 2,3
So, 28.04. 10:30 1011 + 3,3
So, 28.04. 10:00 1011 + 2,5
So, 28.04. 9:30 1011 + 2,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 8:00 0
So, 28.04. 2:00 0
Sa, 27.04. 20:00 0
Sa, 27.04. 14:00 0
Sa, 27.04. 8:00 0
Sa, 27.04. 2:00 0
Fr, 26.04. 20:00 0
Fr, 26.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 12:10 -
So, 28.04. 12:00 0
So, 28.04. 11:50 0
So, 28.04. 11:40 -
So, 28.04. 11:30 0
So, 28.04. 11:20 0
So, 28.04. 11:00 0
So, 28.04. 10:30 0
So, 28.04. 10:00 0
So, 28.04. 9:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...