WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Papendorf

Aktuelles Wetter: Laage (42m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 30.04. 8:00 12.5° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 2:00 10.6° C wolkig
Mo, 29.04. 20:00 15.5° C leicht bewölkt
Mo, 29.04. 14:00 17.3° C wolkig
Mo, 29.04. 8:00 11.4° C leicht bewölkt
Mo, 29.04. 2:00 15.2° C wolkig
So, 28.04. 20:00 19.2° C wolkig
So, 28.04. 14:00 21.0° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 30.04. 9:00 13.9° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 8:00 12.5° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 7:00 11.0° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 6:00 10.2° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 5:00 8.8° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 4:00 8.3° C leicht bewölkt
Di, 30.04. 3:00 8.9° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 30.04. 8:00 63% 40 km
Di, 30.04. 2:00 74% 40 km
Mo, 29.04. 20:00 65% 40 km
Mo, 29.04. 14:00 52% 40 km
Mo, 29.04. 8:00 82% 40 km
Mo, 29.04. 2:00 56% 40 km
So, 28.04. 20:00 48% 40 km
So, 28.04. 14:00 45% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 30.04. 9:00 60% 40 km
Di, 30.04. 8:00 63% 40 km
Di, 30.04. 7:00 66% 40 km
Di, 30.04. 6:00 73% 40 km
Di, 30.04. 5:00 81% 40 km
Di, 30.04. 4:00 86% 40 km
Di, 30.04. 3:00 84% 40 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 30.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 30.04. 2:00 keine Meldung -
Mo, 29.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 29.04. 14:00 keine Meldung -
Mo, 29.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 29.04. 2:00 keine Meldung -
So, 28.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 28.04. 14:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 30.04. 9:00 keine Meldung -
Di, 30.04. 8:00 keine Meldung -
Di, 30.04. 7:00 keine Meldung -
Di, 30.04. 6:00 keine Meldung -
Di, 30.04. 5:00 keine Meldung -
Di, 30.04. 4:00 keine Meldung -
Di, 30.04. 3:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 30.04. 8:00 22 4 - 70° O
Di, 30.04. 2:00 18 3 - 90° O
Mo, 29.04. 20:00 18 3 - 90° O
Mo, 29.04. 14:00 7 2 - 150° SO
Mo, 29.04. 8:00 4 1 - - -
Mo, 29.04. 2:00 18 3 - 260° W
So, 28.04. 20:00 11 2 - 130° SO
So, 28.04. 14:00 18 3 47 130° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 30.04. 9:00 25 4 - 80° O
Di, 30.04. 8:00 22 4 - 70° O
Di, 30.04. 7:00 25 4 - 80° O
Di, 30.04. 6:00 22 4 - 70° O
Di, 30.04. 5:00 18 3 - 70° O
Di, 30.04. 4:00 14 3 - 70° O
Di, 30.04. 3:00 18 3 - 70° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 30.04. 8:00 4200 m 3/8 1/8 - Ac Ci
Di, 30.04. 2:00 3600 m 8/8 8/8 - As -
Mo, 29.04. 20:00 5100 m 7/8 3/8 - Ac Ci
Mo, 29.04. 14:00 1200 m 8/8 1/8 Cu As -
Mo, 29.04. 8:00 4200 m 6/8 6/8 - Ac -
Mo, 29.04. 2:00 4200 m 7/8 7/8 - As -
So, 28.04. 20:00 3600 m 7/8 5/8 - As Cs
So, 28.04. 14:00 4500 m 4/8 3/8 - Ac Ci
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 30.04. 9:00 1(4200m)
Di, 30.04. 8:00 1(4200m) 3(8700m)
Di, 30.04. 7:00 2(3900m)
Di, 30.04. 6:00 6(3600m)
Di, 30.04. 5:00 3(2400m)
Di, 30.04. 4:00 2(3000m) 4(9000m)
Di, 30.04. 3:00 3(3600m) 5(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 30.04. 8:00 1022 - 1,0
Di, 30.04. 2:00 1024 - 0,5
Mo, 29.04. 20:00 1024 + 0,5
Mo, 29.04. 14:00 1024 + 0,4
Mo, 29.04. 8:00 1022 + 2,6
Mo, 29.04. 2:00 1017 + 3,0
So, 28.04. 20:00 1011 + 0,4
So, 28.04. 14:00 1011 0,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 30.04. 9:00 1021 - 0,9
Di, 30.04. 8:00 1022 - 1,0
Di, 30.04. 7:00 1022 - 1,4
Di, 30.04. 6:00 1022 - 1,3
Di, 30.04. 5:00 1023 - 1,0
Di, 30.04. 4:00 1023 - 1,0
Di, 30.04. 3:00 1024 - 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 30.04. 8:00 0
Di, 30.04. 2:00 -
Mo, 29.04. 20:00 0
Mo, 29.04. 14:00 -
Mo, 29.04. 8:00 0
Mo, 29.04. 2:00 -
So, 28.04. 20:00 0
So, 28.04. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 30.04. 9:00 -
Di, 30.04. 8:00 0
Di, 30.04. 7:00 -
Di, 30.04. 6:00 -
Di, 30.04. 5:00 -
Di, 30.04. 4:00 -
Di, 30.04. 3:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...