WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Saint-Didier-sous-Aubenas

Aktuelles Wetter: Montélimar (74m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 8:00 14.1° C -
Mi, 22.05. 2:00 14.6° C -
Di, 21.05. 20:00 20.9° C -
Di, 21.05. 14:00 21.1° C -
Di, 21.05. 8:00 13.2° C -
Di, 21.05. 2:00 14.6° C -
Mo, 20.05. 20:00 20.9° C -
Mo, 20.05. 14:00 22.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 9:00 16.5° C -
Mi, 22.05. 8:00 14.1° C -
Mi, 22.05. 6:00 11.9° C -
Mi, 22.05. 5:00 12.8° C -
Mi, 22.05. 4:00 13.4° C -
Mi, 22.05. 3:00 14.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 8:00 83% 20 km
Mi, 22.05. 2:00 80% 20 km
Di, 21.05. 20:00 45% 20 km
Di, 21.05. 14:00 46% 20 km
Di, 21.05. 8:00 86% 20 km
Di, 21.05. 2:00 85% 20 km
Mo, 20.05. 20:00 48% 20 km
Mo, 20.05. 14:00 54% 20 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 9:00 69% 20 km
Mi, 22.05. 8:00 83% 20 km
Mi, 22.05. 6:00 87% 20 km
Mi, 22.05. 5:00 86% 20 km
Mi, 22.05. 4:00 86% 20 km
Mi, 22.05. 3:00 79% 20 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 22.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 21.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 21.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 21.05. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Di, 21.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 22.05. 8:00 keine Meldung -
Mi, 22.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 22.05. 5:00 keine Meldung -
Mi, 22.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 22.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 8:00 6 1 7 220° SW
Mi, 22.05. 2:00 4 1 13 30° NO
Di, 21.05. 20:00 9 2 33 270° W
Di, 21.05. 14:00 11 2 26 270° W
Di, 21.05. 8:00 4 1 11 20° N
Di, 21.05. 2:00 7 2 13 20° N
Mo, 20.05. 20:00 11 2 28 260° W
Mo, 20.05. 14:00 19 3 35 190° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 9:00 2 1 9 40° NO
Mi, 22.05. 8:00 6 1 7 220° SW
Mi, 22.05. 6:00 2 1 7 10° N
Mi, 22.05. 5:00 4 1 6 40° NO
Mi, 22.05. 4:00 6 1 7 40° NO
Mi, 22.05. 3:00 2 1 9 10° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 22.05. 8:00 - - - - - -
Mi, 22.05. 2:00 - - - - - -
Di, 21.05. 20:00 - - - - - -
Di, 21.05. 14:00 - - - - - -
Di, 21.05. 8:00 - - - - - -
Di, 21.05. 2:00 - - - - - -
Mo, 20.05. 20:00 - - - - - -
Mo, 20.05. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 22.05. 9:00 -
Mi, 22.05. 8:00 -
Mi, 22.05. 6:00 -
Mi, 22.05. 5:00 -
Mi, 22.05. 4:00 -
Mi, 22.05. 3:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 8:00 1014 + 0,7
Mi, 22.05. 2:00 1013 + 0,7
Di, 21.05. 20:00 1011 + 1,1
Di, 21.05. 14:00 1010 - 0,3
Di, 21.05. 8:00 1011 + 0,8
Di, 21.05. 2:00 1010 + 0,2
Mo, 20.05. 20:00 1008 + 0,7
Mo, 20.05. 14:00 1009 - 0,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 9:00 1014 + 0,6
Mi, 22.05. 8:00 1014 + 0,7
Mi, 22.05. 6:00 1014 + 0,3
Mi, 22.05. 5:00 1014 + 0,3
Mi, 22.05. 4:00 1014 + 0,2
Mi, 22.05. 3:00 1014 + 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 8:00 0
Mi, 22.05. 2:00 0
Di, 21.05. 20:00 0
Di, 21.05. 14:00 0
Di, 21.05. 8:00 0
Di, 21.05. 2:00 0
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 9:00 -
Mi, 22.05. 8:00 0
Mi, 22.05. 6:00 -
Mi, 22.05. 5:00 0
Mi, 22.05. 4:00 -
Mi, 22.05. 3:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...