WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Bad Peterstal-Griesbach

Aktuelles Wetter: Freudenstadt (801m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 09.05. 8:00 8.5° C bewölkt
Do, 09.05. 2:00 7.2° C wolkig
Mi, 08.05. 20:00 9.5° C bewölkt
Mi, 08.05. 14:00 11.0° C bewölkt
Mi, 08.05. 8:00 8.0° C leicht bewölkt
Mi, 08.05. 2:00 7.2° C wolkig
Di, 07.05. 20:00 9.4° C bewölkt
Di, 07.05. 14:00 12.2° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 09.05. 11:00 10.9° C bewölkt
Do, 09.05. 10:50 10.9° C bewölkt
Do, 09.05. 10:40 10.7° C bewölkt
Do, 09.05. 10:30 10.5° C bewölkt
Do, 09.05. 10:20 10.5° C bewölkt
Do, 09.05. 10:10 10.6° C bewölkt
Do, 09.05. 10:00 10.3° C bedeckt
Do, 09.05. 9:30 9.3° C bedeckt
Do, 09.05. 9:00 8.7° C bedeckt
Do, 09.05. 8:30 8.4° C bewölkt
Do, 09.05. 8:00 8.5° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 09.05. 8:00 90% 14 km
Do, 09.05. 2:00 94% 14 km
Mi, 08.05. 20:00 78% 45 km
Mi, 08.05. 14:00 59% >70 km
Mi, 08.05. 8:00 85% 35 km
Mi, 08.05. 2:00 92% 30 km
Di, 07.05. 20:00 92% 45 km
Di, 07.05. 14:00 66% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 09.05. 11:00 69% 50 km
Do, 09.05. 10:50 69% -
Do, 09.05. 10:40 70% -
Do, 09.05. 10:30 71% 35 km
Do, 09.05. 10:20 71% -
Do, 09.05. 10:10 73% -
Do, 09.05. 10:00 73% 50 km
Do, 09.05. 9:30 77% 30 km
Do, 09.05. 9:00 81% 30 km
Do, 09.05. 8:30 85% 21 km
Do, 09.05. 8:00 90% 14 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 09.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 08.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 07.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 07.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 09.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 10:50 keine Meldung -
Do, 09.05. 10:40 keine Meldung -
Do, 09.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 09.05. 10:20 keine Meldung -
Do, 09.05. 10:10 keine Meldung -
Do, 09.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 09.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 09.05. 8:00 11 2 20 50° NO
Do, 09.05. 2:00 7 2 18 30° NO
Mi, 08.05. 20:00 9 2 33 50° NO
Mi, 08.05. 14:00 11 2 31 30° NO
Mi, 08.05. 8:00 9 2 22 330° NW
Mi, 08.05. 2:00 13 3 35 40° NO
Di, 07.05. 20:00 14 3 32 30° NO
Di, 07.05. 14:00 14 3 32 330° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 09.05. 11:00 15 3 28 40° NO
Do, 09.05. 10:50 15 3 - 40° NO
Do, 09.05. 10:40 14 3 - 40° NO
Do, 09.05. 10:30 13 3 28 40° NO
Do, 09.05. 10:20 13 3 - 40° NO
Do, 09.05. 10:10 13 3 - 60° NO
Do, 09.05. 10:00 14 3 29 70° O
Do, 09.05. 9:30 14 3 29 70° O
Do, 09.05. 9:00 14 3 29 70° O
Do, 09.05. 8:30 14 3 22 50° NO
Do, 09.05. 8:00 11 2 20 50° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 09.05. 8:00 150 m 7/8 7/8 - - -
Do, 09.05. 2:00 300 m 6/8 6/8 - - -
Mi, 08.05. 20:00 510 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 08.05. 14:00 780 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 08.05. 8:00 420 m 3/8 3/8 - - -
Mi, 08.05. 2:00 450 m 6/8 6/8 - - -
Di, 07.05. 20:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Di, 07.05. 14:00 1080 m 8/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 09.05. 11:00 7(660m)
Do, 09.05. 10:50 7(660m)
Do, 09.05. 10:40 7
Do, 09.05. 10:30 6(600m) 7(750m)
Do, 09.05. 10:20 6(600m) 7(750m)
Do, 09.05. 10:10 7
Do, 09.05. 10:00 8(630m)
Do, 09.05. 9:30 8(630m)
Do, 09.05. 9:00 1(330m) 8(600m)
Do, 09.05. 8:30 1(150m) 7(630m)
Do, 09.05. 8:00 6(150m) 7(540m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 09.05. 8:00 932 + 0,3
Do, 09.05. 2:00 933 - 0,5
Mi, 08.05. 20:00 932 + 0,6
Mi, 08.05. 14:00 931 + 0,7
Mi, 08.05. 8:00 929 + 1,3
Mi, 08.05. 2:00 928 + 0,7
Di, 07.05. 20:00 926 + 1,8
Di, 07.05. 14:00 923 + 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 09.05. 11:00 932 0,0
Do, 09.05. 10:50 932 keine Meldung
Do, 09.05. 10:40 932 keine Meldung
Do, 09.05. 10:30 932 + 0,1
Do, 09.05. 10:20 932 keine Meldung
Do, 09.05. 10:10 932 keine Meldung
Do, 09.05. 10:00 933 + 0,3
Do, 09.05. 9:30 933 + 0,5
Do, 09.05. 9:00 933 + 0,4
Do, 09.05. 8:30 933 + 0,3
Do, 09.05. 8:00 932 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 09.05. 8:00 0
Do, 09.05. 2:00 0
Mi, 08.05. 20:00 0
Mi, 08.05. 14:00 0
Mi, 08.05. 8:00 0
Mi, 08.05. 2:00 0
Di, 07.05. 20:00 0
Di, 07.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 09.05. 11:00 0
Do, 09.05. 10:50 0
Do, 09.05. 10:40 -
Do, 09.05. 10:30 0
Do, 09.05. 10:20 0
Do, 09.05. 10:10 -
Do, 09.05. 10:00 0
Do, 09.05. 9:30 0
Do, 09.05. 9:00 0
Do, 09.05. 8:30 0
Do, 09.05. 8:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...