WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Allentown

Aktuelles Wetter: Allentown-Bethlehem Airport (117m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
14:00 = 20:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 27.04. 14:00 13.3° C leichter Regen
Sa, 27.04. 8:00 7.8° C wolkenlos
Sa, 27.04. 2:00 6.7° C wolkenlos
Fr, 26.04. 20:00 15.0° C wolkenlos
Fr, 26.04. 14:00 16.7° C wolkenlos
Fr, 26.04. 8:00 5.6° C wolkenlos
Fr, 26.04. 2:00 5.0° C wolkenlos
Do, 25.04. 20:00 10.6° C wolkenlos
Ortszeit
18:51 = 00:51 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 27.04. 18:51 12° C bedeckt
Sa, 27.04. 17:51 12° C bedeckt
Sa, 27.04. 17:00 11.7° C bedeckt
Sa, 27.04. 16:51 12° C bedeckt
Sa, 27.04. 15:51 12° C bedeckt
Sa, 27.04. 14:51 13° C bedeckt
Sa, 27.04. 14:00 13.3° C leichter Regen
Sa, 27.04. 13:51 13° C leichter Regen
Ortszeit
14:00 = 20:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 27.04. 14:00 34% 16 km
Sa, 27.04. 8:00 60% 16 km
Sa, 27.04. 2:00 49% 16 km
Fr, 26.04. 20:00 26% 16 km
Fr, 26.04. 14:00 31% 16 km
Fr, 26.04. 8:00 64% 16 km
Fr, 26.04. 2:00 60% 16 km
Do, 25.04. 20:00 44% 16 km
Ortszeit
18:51 = 00:51 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 27.04. 18:51 41% -
Sa, 27.04. 17:51 44% -
Sa, 27.04. 17:00 50% 16 km
Sa, 27.04. 16:51 50% -
Sa, 27.04. 15:51 47% -
Sa, 27.04. 14:51 38% -
Sa, 27.04. 14:00 34% 16 km
Sa, 27.04. 13:51 35% -
Ortszeit
14:00 = 20:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 27.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 26.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 25.04. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
18:51 = 00:51 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 27.04. 18:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 17:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 17:00 keine Meldung -
Sa, 27.04. 16:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 15:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 14:51 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 keine Meldung -
Sa, 27.04. 13:51 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit
14:00 = 20:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 27.04. 14:00 17 3 - 200° S
Sa, 27.04. 8:00 0 0 - - -
Sa, 27.04. 2:00 7 2 - 200° S
Fr, 26.04. 20:00 9 2 - 160° S
Fr, 26.04. 14:00 6 1 - - -
Fr, 26.04. 8:00 6 1 - 100° O
Fr, 26.04. 2:00 7 2 - 360° N
Do, 25.04. 20:00 9 2 - 210° SW
Ortszeit
18:51 = 00:51 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 27.04. 18:51 11 2 - 200° S
Sa, 27.04. 17:51 11 2 - 210° SW
Sa, 27.04. 17:00 13 3 - 200° S
Sa, 27.04. 16:51 13 3 - 200° S
Sa, 27.04. 15:51 15 3 - 200° S
Sa, 27.04. 14:51 13 3 - 160° S
Sa, 27.04. 14:00 17 3 - 200° S
Sa, 27.04. 13:51 17 3 - 200° S
Ortszeit
14:00 = 20:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 27.04. 14:00 - 8/8 - - - -
Sa, 27.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 27.04. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 26.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 26.04. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 26.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 26.04. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 25.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit
18:51 = 00:51 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 27.04. 18:51 8(900m)
Sa, 27.04. 17:51 8(900m)
Sa, 27.04. 17:00 8
Sa, 27.04. 16:51 8(1050m)
Sa, 27.04. 15:51 8(1050m)
Sa, 27.04. 14:51 5-7(1260m) 8(1500m)
Sa, 27.04. 14:00 8
Sa, 27.04. 13:51 8(1440m)
Ortszeit
14:00 = 20:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 27.04. 14:00 1032 - 0,4
Sa, 27.04. 8:00 1033 + 1,0
Sa, 27.04. 2:00 1032 + 0,4
Fr, 26.04. 20:00 1029 + 0,1
Fr, 26.04. 14:00 1031 - 0,4
Fr, 26.04. 8:00 1031 + 1,8
Fr, 26.04. 2:00 1028 + 1,4
Do, 25.04. 20:00 1025 + 0,6
Ortszeit
18:51 = 00:51 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 27.04. 18:51 1028 keine Meldung
Sa, 27.04. 17:51 1029 keine Meldung
Sa, 27.04. 17:00 1030 - 2,4
Sa, 27.04. 16:51 1030 - 2,4
Sa, 27.04. 15:51 1030 keine Meldung
Sa, 27.04. 14:51 1031 keine Meldung
Sa, 27.04. 14:00 1032 - 0,4
Sa, 27.04. 13:51 1032 - 0,4
Ortszeit
14:00 = 20:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 27.04. 14:00 -
Sa, 27.04. 8:00 -
Sa, 27.04. 2:00 -
Fr, 26.04. 20:00 -
Fr, 26.04. 14:00 -
Fr, 26.04. 8:00 -
Fr, 26.04. 2:00 -
Do, 25.04. 20:00 -
Ortszeit
18:51 = 00:51 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 27.04. 18:51 -
Sa, 27.04. 17:51 -
Sa, 27.04. 17:00 -
Sa, 27.04. 16:51 -
Sa, 27.04. 15:51 -
Sa, 27.04. 14:51 -
Sa, 27.04. 14:00 -
Sa, 27.04. 13:51 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...