WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Tulln an der Donau

Aktuelles Wetter: Tulln (175m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 29.04. 8:00 11.4° C leicht bewölkt
Mo, 29.04. 2:00 9.8° C -
So, 28.04. 20:00 20.4° C leicht bewölkt
So, 28.04. 14:00 22.8° C leicht bewölkt
So, 28.04. 8:00 13.1° C leicht bewölkt
So, 28.04. 2:00 11.1° C -
Sa, 27.04. 20:00 18.7° C fast wolkenlos
Sa, 27.04. 14:00 18.8° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 29.04. 9:50 17.0° C -
Mo, 29.04. 9:40 16.3° C -
Mo, 29.04. 9:30 16.2° C -
Mo, 29.04. 9:20 15.8° C -
Mo, 29.04. 9:10 15.7° C -
Mo, 29.04. 9:00 15.2° C -
Mo, 29.04. 8:50 15.2° C -
Mo, 29.04. 8:30 13.5° C -
Mo, 29.04. 8:00 11.4° C leicht bewölkt
Mo, 29.04. 7:30 10.8° C -
Mo, 29.04. 7:00 9.2° C leicht bewölkt
Mo, 29.04. 6:30 8.3° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 29.04. 8:00 84% 60 km
Mo, 29.04. 2:00 84% -
So, 28.04. 20:00 47% 40 km
So, 28.04. 14:00 36% 70 km
So, 28.04. 8:00 69% 70 km
So, 28.04. 2:00 68% -
Sa, 27.04. 20:00 43% 70 km
Sa, 27.04. 14:00 41% 70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 29.04. 9:50 65% -
Mo, 29.04. 9:40 67% -
Mo, 29.04. 9:30 68% -
Mo, 29.04. 9:20 70% -
Mo, 29.04. 9:10 71% -
Mo, 29.04. 9:00 73% -
Mo, 29.04. 8:50 73% -
Mo, 29.04. 8:30 76% -
Mo, 29.04. 8:00 84% 60 km
Mo, 29.04. 7:30 86% -
Mo, 29.04. 7:00 92% 60 km
Mo, 29.04. 6:30 92% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 29.04. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 29.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 28.04. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 29.04. 9:50 keine Meldung -
Mo, 29.04. 9:40 keine Meldung -
Mo, 29.04. 9:30 keine Meldung -
Mo, 29.04. 9:20 keine Meldung -
Mo, 29.04. 9:10 keine Meldung -
Mo, 29.04. 9:00 keine Meldung -
Mo, 29.04. 8:50 keine Meldung -
Mo, 29.04. 8:30 keine Meldung -
Mo, 29.04. 8:00 keine Meldung -
Mo, 29.04. 7:30 keine Meldung -
Mo, 29.04. 7:00 keine Meldung -
Mo, 29.04. 6:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 29.04. 8:00 11 2 - 250° W
Mo, 29.04. 2:00 0 0 - 220° SW
So, 28.04. 20:00 14 3 - 100° O
So, 28.04. 14:00 22 4 - 120° SO
So, 28.04. 8:00 4 1 - 360° N
So, 28.04. 2:00 7 2 - 210° SW
Sa, 27.04. 20:00 32 5 54 130° SO
Sa, 27.04. 14:00 18 3 - 360° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 29.04. 9:50 7 2 - 230° SW
Mo, 29.04. 9:40 7 2 - 220° SW
Mo, 29.04. 9:30 7 2 - 240° SW
Mo, 29.04. 9:20 7 2 - 250° W
Mo, 29.04. 9:10 7 2 - 250° W
Mo, 29.04. 9:00 11 2 - 230° SW
Mo, 29.04. 8:50 11 2 - 230° SW
Mo, 29.04. 8:30 11 2 - 240° SW
Mo, 29.04. 8:00 11 2 - 250° W
Mo, 29.04. 7:30 7 2 - 240° SW
Mo, 29.04. 7:00 4 1 - 360° N
Mo, 29.04. 6:30 4 1 - 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 29.04. 8:00 9000 m 6/8 0/8 - - Ci
Mo, 29.04. 2:00 - - - - - -
So, 28.04. 20:00 7500 m 7/8 0/8 - - Ci
So, 28.04. 14:00 8100 m 7/8 0/8 - - Ci
So, 28.04. 8:00 8400 m 5/8 0/8 - - Ci
So, 28.04. 2:00 - - - - - -
Sa, 27.04. 20:00 1800 m 1/8 1/8 Cu - -
Sa, 27.04. 14:00 1500 m 1/8 1/8 Cu - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 29.04. 9:50 -
Mo, 29.04. 9:40 -
Mo, 29.04. 9:30 -
Mo, 29.04. 9:20 -
Mo, 29.04. 9:10 -
Mo, 29.04. 9:00 -
Mo, 29.04. 8:50 -
Mo, 29.04. 8:30 -
Mo, 29.04. 8:00 6(9000m)
Mo, 29.04. 7:30 -
Mo, 29.04. 7:00 7(9000m)
Mo, 29.04. 6:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 29.04. 8:00 1021 + 1,9
Mo, 29.04. 2:00 1019 keine Meldung
So, 28.04. 20:00 1015 + 0,4
So, 28.04. 14:00 1015 - 0,1
So, 28.04. 8:00 1015 + 1,1
So, 28.04. 2:00 1014 keine Meldung
Sa, 27.04. 20:00 1012 0,0
Sa, 27.04. 14:00 1013 - 0,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 29.04. 9:50 1021 keine Meldung
Mo, 29.04. 9:40 1022 keine Meldung
Mo, 29.04. 9:30 1022 keine Meldung
Mo, 29.04. 9:20 1022 keine Meldung
Mo, 29.04. 9:10 1022 keine Meldung
Mo, 29.04. 9:00 1022 + 1,8
Mo, 29.04. 8:50 1022 keine Meldung
Mo, 29.04. 8:30 1022 keine Meldung
Mo, 29.04. 8:00 1021 + 1,9
Mo, 29.04. 7:30 1021 keine Meldung
Mo, 29.04. 7:00 1021 + 1,5
Mo, 29.04. 6:30 1021 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 29.04. 8:00 -
Mo, 29.04. 2:00 -
So, 28.04. 20:00 -
So, 28.04. 14:00 -
So, 28.04. 8:00 -
So, 28.04. 2:00 -
Sa, 27.04. 20:00 -
Sa, 27.04. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 29.04. 9:50 -
Mo, 29.04. 9:40 -
Mo, 29.04. 9:30 -
Mo, 29.04. 9:20 -
Mo, 29.04. 9:10 -
Mo, 29.04. 9:00 -
Mo, 29.04. 8:50 -
Mo, 29.04. 8:30 -
Mo, 29.04. 8:00 -
Mo, 29.04. 7:30 -
Mo, 29.04. 7:00 -
Mo, 29.04. 6:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...