Wetter aktuell Lemberg
Aktuelles Wetter: Volodymyr-Volynskyi (194m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 25.01. 8:00 | 0.6° C | bedeckt |
Mo, 25.01. 2:00 | 0.4° C | wolkig |
So, 24.01. 20:00 | 3.6° C | wolkig |
So, 24.01. 14:00 | 3.8° C | leichte Schauer |
So, 24.01. 8:00 | 2.2° C | bedeckt |
So, 24.01. 2:00 | 2.0° C | bedeckt |
Sa, 23.01. 20:00 | 3.6° C | bedeckt |
Sa, 23.01. 14:00 | 7.0° C | bedeckt |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 25.01. 11:00 | 0.8° C | Dunst |
Mo, 25.01. 8:00 | 0.6° C | bedeckt |
Mo, 25.01. 5:00 | -0.5° C | bedeckt |
Mo, 25.01. 2:00 | 0.4° C | wolkig |
So, 24.01. 23:00 | 1.8° C | bewölkt |
So, 24.01. 20:00 | 3.6° C | wolkig |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 25.01. 8:00 | 88% | 4 km |
Mo, 25.01. 2:00 | 84% | 10 km |
So, 24.01. 20:00 | 80% | 10 km |
So, 24.01. 14:00 | 93% | 2 km |
So, 24.01. 8:00 | 86% | 10 km |
So, 24.01. 2:00 | 85% | 10 km |
Sa, 23.01. 20:00 | 83% | 10 km |
Sa, 23.01. 14:00 | 74% | 20 km |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 25.01. 11:00 | 94% | 1.0 km |
Mo, 25.01. 8:00 | 88% | 4 km |
Mo, 25.01. 5:00 | 82% | 10 km |
Mo, 25.01. 2:00 | 84% | 10 km |
So, 24.01. 23:00 | 78% | 10 km |
So, 24.01. 20:00 | 80% | 10 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 25.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 25.01. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
So, 24.01. 20:00 | 3 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
So, 24.01. 14:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 24.01. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
Sa, 23.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 23.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 25.01. 11:00 | keine Meldung | - |
Mo, 25.01. 8:00 | keine Meldung | - |
Mo, 25.01. 5:00 | keine Meldung | - |
Mo, 25.01. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 23:00 | keine Meldung | - |
So, 24.01. 20:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 25.01. 8:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
Mo, 25.01. 2:00 | 4 | 1 | - | 10° | N |
So, 24.01. 20:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
So, 24.01. 14:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
So, 24.01. 8:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
So, 24.01. 2:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Sa, 23.01. 20:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
Sa, 23.01. 14:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 25.01. 11:00 | 18 | 3 | - | 60° | NO |
Mo, 25.01. 8:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
Mo, 25.01. 5:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
Mo, 25.01. 2:00 | 4 | 1 | - | 10° | N |
So, 24.01. 23:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
So, 24.01. 20:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mo, 25.01. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Mo, 25.01. 2:00 | - | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
So, 24.01. 20:00 | - | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
So, 24.01. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
So, 24.01. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
So, 24.01. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Sa, 23.01. 20:00 | - | 8/8 | 7/8 | Sc | - | - |
Sa, 23.01. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 25.01. 11:00 | 8 |
Mo, 25.01. 8:00 | 8 |
Mo, 25.01. 5:00 | 8 |
Mo, 25.01. 2:00 | 6 |
So, 24.01. 23:00 | 7 |
So, 24.01. 20:00 | 6 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 25.01. 8:00 | 998 | - 1,9 |
Mo, 25.01. 2:00 | 1000 | - 0,3 |
So, 24.01. 20:00 | 999 | + 2,0 |
So, 24.01. 14:00 | 996 | - 1,2 |
So, 24.01. 8:00 | 997 | - 0,9 |
So, 24.01. 2:00 | 1000 | - 0,9 |
Sa, 23.01. 20:00 | 1002 | - 0,6 |
Sa, 23.01. 14:00 | 1003 | - 1,1 |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 25.01. 11:00 | 996 | - 1,7 |
Mo, 25.01. 8:00 | 998 | - 1,9 |
Mo, 25.01. 5:00 | 1000 | - 0,7 |
Mo, 25.01. 2:00 | 1000 | - 0,3 |
So, 24.01. 23:00 | 1000 | + 1,3 |
So, 24.01. 20:00 | 999 | + 2,0 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 25.01. 8:00 | 1 |
Mo, 25.01. 2:00 | - |
So, 24.01. 20:00 | - |
So, 24.01. 14:00 | - |
So, 24.01. 8:00 | 4 |
So, 24.01. 2:00 | - |
Sa, 23.01. 20:00 | - |
Sa, 23.01. 14:00 | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 25.01. 11:00 | - |
Mo, 25.01. 8:00 | 1 |
Mo, 25.01. 5:00 | - |
Mo, 25.01. 2:00 | - |
So, 24.01. 23:00 | - |
So, 24.01. 20:00 | - |