WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Haenertsburg

Aktuelles Wetter: Mara (897m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 2:00 9.4° C -
Fr, 17.05. 20:00 16.2° C -
Fr, 17.05. 14:00 30.9° C -
Fr, 17.05. 8:00 13.8° C -
Fr, 17.05. 2:00 6.3° C -
Do, 16.05. 20:00 13.9° C -
Do, 16.05. 14:00 28.0° C -
Do, 16.05. 8:00 12.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 5:00 6.5° C -
Sa, 18.05. 3:00 8.0° C -
Sa, 18.05. 2:00 9.4° C -
Sa, 18.05. 1:00 9.8° C -
Sa, 18.05. 0:00 11.7° C -
Fr, 17.05. 23:00 11.6° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 2:00 58% -
Fr, 17.05. 20:00 41% -
Fr, 17.05. 14:00 15% -
Fr, 17.05. 8:00 53% -
Fr, 17.05. 2:00 80% -
Do, 16.05. 20:00 54% -
Do, 16.05. 14:00 15% -
Do, 16.05. 8:00 92% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 5:00 67% -
Sa, 18.05. 3:00 61% -
Sa, 18.05. 2:00 58% -
Sa, 18.05. 1:00 56% -
Sa, 18.05. 0:00 49% -
Fr, 17.05. 23:00 49% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Fr, 17.05. 20:00 0.0 l/m2 -
Fr, 17.05. 14:00 0.0 l/m2 -
Fr, 17.05. 8:00 0.0 l/m2 in 24 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 -
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 24 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 5:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 3:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 2:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 1:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 0:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 2:00 6 1 - 220° SW
Fr, 17.05. 20:00 0 0 - - -
Fr, 17.05. 14:00 7 2 - 70° O
Fr, 17.05. 8:00 0 0 - - -
Fr, 17.05. 2:00 0 0 - - -
Do, 16.05. 20:00 0 0 - - -
Do, 16.05. 14:00 13 3 - 90° O
Do, 16.05. 8:00 0 0 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 5:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 3:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 2:00 6 1 - 220° SW
Sa, 18.05. 1:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 0:00 4 1 - 220° SW
Fr, 17.05. 23:00 0 0 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 2:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 20:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 2:00 - - - - - -
Do, 16.05. 20:00 - - - - - -
Do, 16.05. 14:00 - - - - - -
Do, 16.05. 8:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 5:00 -
Sa, 18.05. 3:00 -
Sa, 18.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 1:00 -
Sa, 18.05. 0:00 -
Fr, 17.05. 23:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 2:00 918 - 0,6
Fr, 17.05. 20:00 918 + 1,4
Fr, 17.05. 14:00 916 - 1,8
Fr, 17.05. 8:00 920 + 0,2
Fr, 17.05. 2:00 919 - 0,7
Do, 16.05. 20:00 920 + 0,8
Do, 16.05. 14:00 920 - 2,0
Do, 16.05. 8:00 923 + 0,8
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 5:00 919 + 0,7
Sa, 18.05. 3:00 918 - 0,4
Sa, 18.05. 2:00 918 - 0,6
Sa, 18.05. 1:00 918 - 0,2
Sa, 18.05. 0:00 919 - 0,1
Fr, 17.05. 23:00 919 0,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Fr, 17.05. 14:00 -
Fr, 17.05. 8:00 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 5:00 -
Sa, 18.05. 3:00 -
Sa, 18.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 1:00 -
Sa, 18.05. 0:00 -
Fr, 17.05. 23:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...