WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Tulbagh

Aktuelles Wetter: Porterville (123m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 20:00 14.5° C -
Fr, 10.05. 14:00 15.9° C -
Fr, 10.05. 8:00 9.6° C -
Fr, 10.05. 2:00 9.3° C -
Do, 09.05. 20:00 13.6° C -
Do, 09.05. 14:00 23.0° C -
Do, 09.05. 8:00 7.4° C -
Do, 09.05. 2:00 8.7° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 20:00 14.5° C -
Fr, 10.05. 19:00 14.4° C -
Fr, 10.05. 18:00 14.3° C -
Fr, 10.05. 17:00 14.9° C -
Fr, 10.05. 16:00 14.6° C -
Fr, 10.05. 15:00 14.4° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 20:00 83% -
Fr, 10.05. 14:00 74% -
Fr, 10.05. 8:00 86% -
Fr, 10.05. 2:00 86% -
Do, 09.05. 20:00 71% -
Do, 09.05. 14:00 40% -
Do, 09.05. 8:00 89% -
Do, 09.05. 2:00 86% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 20:00 83% -
Fr, 10.05. 19:00 83% -
Fr, 10.05. 18:00 87% -
Fr, 10.05. 17:00 85% -
Fr, 10.05. 16:00 89% -
Fr, 10.05. 15:00 88% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 24 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 24 Std. -
Do, 09.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 20:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 19:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 18:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 17:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 16:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 15:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 20:00 11 2 - 330° NW
Fr, 10.05. 14:00 17 3 - 290° W
Fr, 10.05. 8:00 9 2 - 310° NW
Fr, 10.05. 2:00 0 0 - - -
Do, 09.05. 20:00 4 1 - 200° S
Do, 09.05. 14:00 4 1 - 230° SW
Do, 09.05. 8:00 0 0 - - -
Do, 09.05. 2:00 0 0 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 20:00 11 2 - 330° NW
Fr, 10.05. 19:00 11 2 - 330° NW
Fr, 10.05. 18:00 15 3 - 340° N
Fr, 10.05. 17:00 17 3 - 330° NW
Fr, 10.05. 16:00 13 3 - 10° N
Fr, 10.05. 15:00 15 3 - 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 10.05. 20:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 2:00 - - - - - -
Do, 09.05. 20:00 - - - - - -
Do, 09.05. 14:00 - - - - - -
Do, 09.05. 8:00 - - - - - -
Do, 09.05. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 10.05. 20:00 -
Fr, 10.05. 19:00 -
Fr, 10.05. 18:00 -
Fr, 10.05. 17:00 -
Fr, 10.05. 16:00 -
Fr, 10.05. 15:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 20:00 1003 + 1,5
Fr, 10.05. 14:00 1000 + 0,5
Fr, 10.05. 8:00 999 + 0,8
Fr, 10.05. 2:00 1000 - 0,2
Do, 09.05. 20:00 1000 + 0,8
Do, 09.05. 14:00 1001 - 2,3
Do, 09.05. 8:00 1004 + 0,2
Do, 09.05. 2:00 1005 - 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 20:00 1003 + 1,5
Fr, 10.05. 19:00 1002 + 1,1
Fr, 10.05. 18:00 1001 + 0,3
Fr, 10.05. 17:00 1001 0,0
Fr, 10.05. 16:00 1001 + 0,7
Fr, 10.05. 15:00 1001 + 2,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 20:00 -
Fr, 10.05. 14:00 -
Fr, 10.05. 8:00 -
Fr, 10.05. 2:00 -
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 14:00 -
Do, 09.05. 8:00 -
Do, 09.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 20:00 -
Fr, 10.05. 19:00 -
Fr, 10.05. 18:00 -
Fr, 10.05. 17:00 -
Fr, 10.05. 16:00 -
Fr, 10.05. 15:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...