WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Freidorf an der Laßnitz

Aktuelles Wetter: Graz Flughafen (340m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 14:00 21.2° C wolkenlos
Sa, 11.05. 8:00 13.5° C wolkenlos
Sa, 11.05. 2:00 12.7° C bewölkt
Fr, 10.05. 20:00 18.3° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 14:00 20.4° C wolkenlos
Fr, 10.05. 8:00 10.7° C wolkenlos
Fr, 10.05. 2:00 7.8° C wolkenlos
Do, 09.05. 20:00 17.5° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 14:10 21.3° C -
Sa, 11.05. 14:00 21.2° C wolkenlos
Sa, 11.05. 13:50 21.2° C -
Sa, 11.05. 13:40 21.3° C -
Sa, 11.05. 13:30 21.2° C -
Sa, 11.05. 13:20 21.0° C -
Sa, 11.05. 13:00 20.9° C wolkenlos
Sa, 11.05. 12:30 20.8° C -
Sa, 11.05. 12:00 20.2° C fast wolkenlos
Sa, 11.05. 11:30 19.2° C -
Sa, 11.05. 11:00 19.8° C wolkenlos
Sa, 11.05. 10:30 19.1° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 14:00 33% 50 km
Sa, 11.05. 8:00 74% 45 km
Sa, 11.05. 2:00 79% 40 km
Fr, 10.05. 20:00 45% 60 km
Fr, 10.05. 14:00 37% 45 km
Fr, 10.05. 8:00 76% 35 km
Fr, 10.05. 2:00 90% 35 km
Do, 09.05. 20:00 39% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 14:10 35% -
Sa, 11.05. 14:00 33% 50 km
Sa, 11.05. 13:50 33% -
Sa, 11.05. 13:40 37% -
Sa, 11.05. 13:30 34% -
Sa, 11.05. 13:20 37% -
Sa, 11.05. 13:00 36% 40 km
Sa, 11.05. 12:30 30% -
Sa, 11.05. 12:00 41% 60 km
Sa, 11.05. 11:30 38% -
Sa, 11.05. 11:00 42% 65 km
Sa, 11.05. 10:30 37% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 14:00 keine Meldung -
Sa, 11.05. 8:00 keine Meldung -
Sa, 11.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 20:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 14:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 8:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 2:00 keine Meldung -
Do, 09.05. 20:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 14:10 keine Meldung -
Sa, 11.05. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 13:50 keine Meldung -
Sa, 11.05. 13:40 keine Meldung -
Sa, 11.05. 13:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 13:20 keine Meldung -
Sa, 11.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 12:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 11:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 10:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 14:00 7 2 - - -
Sa, 11.05. 8:00 4 1 - - -
Sa, 11.05. 2:00 0 0 - - -
Fr, 10.05. 20:00 14 3 - 80° O
Fr, 10.05. 14:00 7 2 - - -
Fr, 10.05. 8:00 4 1 - - -
Fr, 10.05. 2:00 4 1 - - -
Do, 09.05. 20:00 11 2 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 14:10 - - - 140° SO
Sa, 11.05. 14:00 7 2 - - -
Sa, 11.05. 13:50 - - - 140° SO
Sa, 11.05. 13:40 - - - 90° O
Sa, 11.05. 13:30 - - - 110° O
Sa, 11.05. 13:20 - - - 170° S
Sa, 11.05. 13:00 7 2 - - -
Sa, 11.05. 12:30 - - - 170° S
Sa, 11.05. 12:00 7 2 - - -
Sa, 11.05. 11:30 - - - 80° O
Sa, 11.05. 11:00 7 2 - - -
Sa, 11.05. 10:30 - - - 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 11.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 11.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 11.05. 2:00 1800 m 7/8 6/8 - - -
Fr, 10.05. 20:00 2100 m 3/8 3/8 - - -
Fr, 10.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 20:00 2100 m 6/8 5/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 11.05. 14:10 -
Sa, 11.05. 14:00 keine Wolken
Sa, 11.05. 13:50 -
Sa, 11.05. 13:40 -
Sa, 11.05. 13:30 -
Sa, 11.05. 13:20 -
Sa, 11.05. 13:00 keine Wolken
Sa, 11.05. 12:30 -
Sa, 11.05. 12:00 1(1500m)
Sa, 11.05. 11:30 -
Sa, 11.05. 11:00 keine Wolken
Sa, 11.05. 10:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 14:00 1019 - 0,7
Sa, 11.05. 8:00 1021 + 0,1
Sa, 11.05. 2:00 1022 0,0
Fr, 10.05. 20:00 1019 + 0,5
Fr, 10.05. 14:00 1020 - 1,1
Fr, 10.05. 8:00 1023 + 0,2
Fr, 10.05. 2:00 1024 + 0,1
Do, 09.05. 20:00 1021 + 0,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 14:10 1019 keine Meldung
Sa, 11.05. 14:00 1019 - 0,7
Sa, 11.05. 13:50 1019 keine Meldung
Sa, 11.05. 13:40 1019 keine Meldung
Sa, 11.05. 13:30 1019 keine Meldung
Sa, 11.05. 13:20 1019 keine Meldung
Sa, 11.05. 13:00 1019 - 0,5
Sa, 11.05. 12:30 1019 keine Meldung
Sa, 11.05. 12:00 1019 - 0,5
Sa, 11.05. 11:30 1020 keine Meldung
Sa, 11.05. 11:00 1020 - 0,3
Sa, 11.05. 10:30 1020 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 14:00 -
Sa, 11.05. 8:00 -
Sa, 11.05. 2:00 -
Fr, 10.05. 20:00 -
Fr, 10.05. 14:00 -
Fr, 10.05. 8:00 -
Fr, 10.05. 2:00 -
Do, 09.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 14:10 -
Sa, 11.05. 14:00 -
Sa, 11.05. 13:50 -
Sa, 11.05. 13:40 -
Sa, 11.05. 13:30 -
Sa, 11.05. 13:20 -
Sa, 11.05. 13:00 -
Sa, 11.05. 12:30 -
Sa, 11.05. 12:00 -
Sa, 11.05. 11:30 -
Sa, 11.05. 11:00 -
Sa, 11.05. 10:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...