WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Katterlohen

Aktuelles Wetter: Bad Ischl (507m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 16.05. 20:00 18.4° C -
Do, 16.05. 14:00 20.0° C -
Do, 16.05. 8:00 17.7° C -
Do, 16.05. 2:00 17.5° C -
Mi, 15.05. 20:00 19.2° C -
Mi, 15.05. 14:00 21.9° C -
Mi, 15.05. 8:00 17.9° C -
Mi, 15.05. 2:00 16.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 16.05. 21:00 17.8° C -
Do, 16.05. 20:50 17.9° C -
Do, 16.05. 20:40 18.0° C -
Do, 16.05. 20:30 17.9° C -
Do, 16.05. 20:20 18.1° C -
Do, 16.05. 20:10 18.3° C -
Do, 16.05. 20:00 18.4° C -
Do, 16.05. 19:30 18.2° C -
Do, 16.05. 19:00 18.5° C -
Do, 16.05. 18:30 19.3° C -
Do, 16.05. 18:00 19.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 20:00 50% -
Do, 16.05. 14:00 45% -
Do, 16.05. 8:00 52% -
Do, 16.05. 2:00 47% -
Mi, 15.05. 20:00 41% -
Mi, 15.05. 14:00 35% -
Mi, 15.05. 8:00 41% -
Mi, 15.05. 2:00 48% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 21:00 51% -
Do, 16.05. 20:50 49% -
Do, 16.05. 20:40 50% -
Do, 16.05. 20:30 51% -
Do, 16.05. 20:20 50% -
Do, 16.05. 20:10 50% -
Do, 16.05. 20:00 50% -
Do, 16.05. 19:30 52% -
Do, 16.05. 19:00 52% -
Do, 16.05. 18:30 49% -
Do, 16.05. 18:00 47% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 20:50 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:40 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:30 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:20 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:10 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 19:30 keine Meldung -
Do, 16.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 18:30 keine Meldung -
Do, 16.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 20:00 7 2 - 120° SO
Do, 16.05. 14:00 11 2 - 100° O
Do, 16.05. 8:00 7 2 - 160° S
Do, 16.05. 2:00 7 2 - 120° SO
Mi, 15.05. 20:00 7 2 - 150° SO
Mi, 15.05. 14:00 14 3 - 150° SO
Mi, 15.05. 8:00 7 2 - 150° SO
Mi, 15.05. 2:00 7 2 - 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 21:00 7 2 - 90° O
Do, 16.05. 20:50 4 1 - 120° SO
Do, 16.05. 20:40 7 2 - 120° SO
Do, 16.05. 20:30 4 1 - 140° SO
Do, 16.05. 20:20 7 2 - 120° SO
Do, 16.05. 20:10 7 2 - 100° O
Do, 16.05. 20:00 7 2 - 120° SO
Do, 16.05. 19:30 4 1 - 150° SO
Do, 16.05. 19:00 7 2 - 90° O
Do, 16.05. 18:30 7 2 - 160° S
Do, 16.05. 18:00 4 1 - 150° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 16.05. 20:00 - - - - - -
Do, 16.05. 14:00 - - - - - -
Do, 16.05. 8:00 - - - - - -
Do, 16.05. 2:00 - - - - - -
Mi, 15.05. 20:00 - - - - - -
Mi, 15.05. 14:00 - - - - - -
Mi, 15.05. 8:00 - - - - - -
Mi, 15.05. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 16.05. 21:00 -
Do, 16.05. 20:50 -
Do, 16.05. 20:40 -
Do, 16.05. 20:30 -
Do, 16.05. 20:20 -
Do, 16.05. 20:10 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 19:30 -
Do, 16.05. 19:00 -
Do, 16.05. 18:30 -
Do, 16.05. 18:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 20:00 1004 keine Meldung
Do, 16.05. 14:00 1005 keine Meldung
Do, 16.05. 8:00 1007 keine Meldung
Do, 16.05. 2:00 1008 keine Meldung
Mi, 15.05. 20:00 1007 keine Meldung
Mi, 15.05. 14:00 1006 keine Meldung
Mi, 15.05. 8:00 1007 keine Meldung
Mi, 15.05. 2:00 1008 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 21:00 1004 keine Meldung
Do, 16.05. 20:50 1003 keine Meldung
Do, 16.05. 20:40 1003 keine Meldung
Do, 16.05. 20:30 1003 keine Meldung
Do, 16.05. 20:20 1003 keine Meldung
Do, 16.05. 20:10 1003 keine Meldung
Do, 16.05. 20:00 1004 keine Meldung
Do, 16.05. 19:30 1004 keine Meldung
Do, 16.05. 19:00 1004 keine Meldung
Do, 16.05. 18:30 1004 keine Meldung
Do, 16.05. 18:00 1004 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Do, 16.05. 2:00 -
Mi, 15.05. 20:00 -
Mi, 15.05. 14:00 -
Mi, 15.05. 8:00 -
Mi, 15.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 21:00 -
Do, 16.05. 20:50 -
Do, 16.05. 20:40 -
Do, 16.05. 20:30 -
Do, 16.05. 20:20 -
Do, 16.05. 20:10 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 19:30 -
Do, 16.05. 19:00 -
Do, 16.05. 18:30 -
Do, 16.05. 18:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...