Wetter aktuell Enontekiö
Aktuelles Wetter: Enontekiö (306m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 18:20 = 17:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 17.01. 18:20 | -17° C | - |
So, 17.01. 17:50 | -17° C | Nebelschwaden |
So, 17.01. 17:20 | -17° C | Nebelschwaden |
So, 17.01. 16:50 | -15° C | leicht bewölkt |
So, 17.01. 16:20 | -17° C | - |
So, 17.01. 15:50 | -16° C | Nebelschwaden |
So, 17.01. 15:20 | -15° C | Nebelschwaden |
So, 17.01. 14:50 | -16° C | Nebelschwaden |
Ortszeit 18:20 = 17:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 17.01. 18:20 | 77% | >10 km |
So, 17.01. 17:50 | 84% | 1.7 km |
So, 17.01. 17:20 | 84% | 1.0 km |
So, 17.01. 16:50 | 85% | >10 km |
So, 17.01. 16:20 | 84% | >10 km |
So, 17.01. 15:50 | 84% | 1.3 km |
So, 17.01. 15:20 | 85% | 1.3 km |
So, 17.01. 14:50 | 92% | 1.1 km |
Ortszeit 18:20 = 17:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 17.01. 18:20 | keine Meldung | - |
So, 17.01. 17:50 | keine Meldung | - |
So, 17.01. 17:20 | keine Meldung | - |
So, 17.01. 16:50 | keine Meldung | - |
So, 17.01. 16:20 | keine Meldung | - |
So, 17.01. 15:50 | keine Meldung | - |
So, 17.01. 15:20 | keine Meldung | - |
So, 17.01. 14:50 | keine Meldung | - |
Ortszeit 18:20 = 17:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 17.01. 18:20 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
So, 17.01. 17:50 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
So, 17.01. 17:20 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
So, 17.01. 16:50 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
So, 17.01. 16:20 | 4 | 1 | - | 250° | W |
So, 17.01. 15:50 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
So, 17.01. 15:20 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
So, 17.01. 14:50 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 18:20 = 17:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 17.01. 18:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
So, 17.01. 17:50 | - |
So, 17.01. 17:20 | - |
So, 17.01. 16:50 | 1-2(90m) |
So, 17.01. 16:20 | - |
So, 17.01. 15:50 | - |
So, 17.01. 15:20 | - |
So, 17.01. 14:50 | 8(30m) |
Ortszeit 18:20 = 17:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 17.01. 18:20 | 1007 | keine Meldung |
So, 17.01. 17:50 | 1008 | keine Meldung |
So, 17.01. 17:20 | 1008 | keine Meldung |
So, 17.01. 16:50 | 1008 | keine Meldung |
So, 17.01. 16:20 | 1008 | keine Meldung |
So, 17.01. 15:50 | 1008 | keine Meldung |
So, 17.01. 15:20 | 1008 | keine Meldung |
So, 17.01. 14:50 | 1008 | keine Meldung |
Ortszeit 18:20 = 17:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 17.01. 18:20 | - |
So, 17.01. 17:50 | - |
So, 17.01. 17:20 | - |
So, 17.01. 16:50 | - |
So, 17.01. 16:20 | - |
So, 17.01. 15:50 | - |
So, 17.01. 15:20 | - |
So, 17.01. 14:50 | - |