WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Odenwald (in 400m)

Aktuelles Wetter: Michelstadt-Vielbrunn (455m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 20:00 18.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 18.0° C bewölkt
Mo, 20.05. 8:00 12.6° C wolkenlos
Mo, 20.05. 2:00 10.5° C bewölkt
So, 19.05. 20:00 14.5° C bedeckt
So, 19.05. 14:00 14.0° C wolkig
So, 19.05. 8:00 11.5° C bewölkt
So, 19.05. 2:00 10.8° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 20:00 18.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 19:50 18.9° C wolkig
Mo, 20.05. 19:40 19.2° C bedeckt
Mo, 20.05. 19:30 19.4° C wolkig
Mo, 20.05. 19:20 19.4° C wolkig
Mo, 20.05. 19:10 19.6° C bewölkt
Mo, 20.05. 19:00 19.8° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 18:30 20.4° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 18:00 20.5° C wolkig
Mo, 20.05. 17:30 20.2° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 17:00 19.7° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 20:00 57% 65 km
Mo, 20.05. 14:00 66% 50 km
Mo, 20.05. 8:00 89% 14 km
Mo, 20.05. 2:00 99% 21 km
So, 19.05. 20:00 81% 45 km
So, 19.05. 14:00 83% 50 km
So, 19.05. 8:00 96% 35 km
So, 19.05. 2:00 96% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 20:00 57% 65 km
Mo, 20.05. 19:50 57% -
Mo, 20.05. 19:40 57% -
Mo, 20.05. 19:30 57% 60 km
Mo, 20.05. 19:20 57% -
Mo, 20.05. 19:10 55% -
Mo, 20.05. 19:00 53% 60 km
Mo, 20.05. 18:30 50% 60 km
Mo, 20.05. 18:00 49% 50 km
Mo, 20.05. 17:30 47% 50 km
Mo, 20.05. 17:00 54% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 19:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 19:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 20:00 7 2 18 80° O
Mo, 20.05. 14:00 6 1 13 360° N
Mo, 20.05. 8:00 6 1 13 90° O
Mo, 20.05. 2:00 4 1 18 290° W
So, 19.05. 20:00 9 2 30 240° SW
So, 19.05. 14:00 17 3 31 230° SW
So, 19.05. 8:00 13 3 31 220° SW
So, 19.05. 2:00 15 3 30 210° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 20:00 7 2 14 80° O
Mo, 20.05. 19:50 7 2 - 80° O
Mo, 20.05. 19:40 7 2 - 80° O
Mo, 20.05. 19:30 9 2 13 90° O
Mo, 20.05. 19:20 9 2 - 90° O
Mo, 20.05. 19:10 9 2 - 80° O
Mo, 20.05. 19:00 11 2 18 90° O
Mo, 20.05. 18:30 9 2 15 70° O
Mo, 20.05. 18:00 7 2 14 140° SO
Mo, 20.05. 17:30 9 2 15 50° NO
Mo, 20.05. 17:00 7 2 14 50° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 20:00 8100 m 8/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 14:00 1170 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 6600 m 8/8 5/8 - - -
So, 19.05. 20:00 3900 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 14:00 510 m 8/8 1/8 - - -
So, 19.05. 8:00 150 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 2:00 720 m 4/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 20:00 8(8100m)
Mo, 20.05. 19:50 8(8100m)
Mo, 20.05. 19:40 8
Mo, 20.05. 19:30 6(8400m) 7(9000m)
Mo, 20.05. 19:20 6(8400m) 7(9000m)
Mo, 20.05. 19:10 7
Mo, 20.05. 19:00 5(9000m)
Mo, 20.05. 18:30 5(9000m)
Mo, 20.05. 18:00 4(1500m) 6(9000m)
Mo, 20.05. 17:30 3(9000m)
Mo, 20.05. 17:00 5(1800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 20:00 1008 - 0,4
Mo, 20.05. 14:00 1011 - 0,2
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 0,3
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,1
So, 19.05. 20:00 1010 + 0,1
So, 19.05. 14:00 1011 - 0,3
So, 19.05. 8:00 1011 + 0,8
So, 19.05. 2:00 1011 - 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 20:00 1008 - 0,4
Mo, 20.05. 19:50 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:40 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:30 1009 - 0,5
Mo, 20.05. 19:20 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:10 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 19:00 1008 - 0,9
Mo, 20.05. 18:30 1008 - 1,1
Mo, 20.05. 18:00 1008 - 1,3
Mo, 20.05. 17:30 1009 - 1,5
Mo, 20.05. 17:00 1009 - 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 8:00 0
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 19:50 0
Mo, 20.05. 19:40 -
Mo, 20.05. 19:30 0
Mo, 20.05. 19:20 0
Mo, 20.05. 19:10 -
Mo, 20.05. 19:00 0
Mo, 20.05. 18:30 0
Mo, 20.05. 18:00 0
Mo, 20.05. 17:30 0
Mo, 20.05. 17:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...