Wetter aktuell Buzau
Aktuelles Wetter: Buzau (97m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 18.03. 8:00 | 0.2° C | bedeckt |
Di, 18.03. 2:00 | 1.8° C | bedeckt |
Mo, 17.03. 20:00 | 4.6° C | bedeckt |
Mo, 17.03. 14:00 | 7.0° C | bewölkt |
Mo, 17.03. 8:00 | 4.3° C | wolkig |
Mo, 17.03. 2:00 | 4.8° C | wolkig |
So, 16.03. 20:00 | 5.9° C | wolkig |
So, 16.03. 14:00 | 10.7° C | wolkig |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 18.03. 11:00 | 1.4° C | leicht bewölkt |
Di, 18.03. 10:00 | 0.6° C | leicht bewölkt |
Di, 18.03. 9:00 | 0.2° C | bewölkt |
Di, 18.03. 8:00 | 0.2° C | bedeckt |
Di, 18.03. 7:00 | 0.2° C | bedeckt |
Di, 18.03. 6:00 | 0.5° C | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 18.03. 8:00 | 40% | 20 km |
Di, 18.03. 2:00 | 47% | 20 km |
Mo, 17.03. 20:00 | 69% | 20 km |
Mo, 17.03. 14:00 | 68% | 20 km |
Mo, 17.03. 8:00 | 89% | 20 km |
Mo, 17.03. 2:00 | 92% | 20 km |
So, 16.03. 20:00 | 82% | 20 km |
So, 16.03. 14:00 | 61% | 20 km |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 18.03. 11:00 | 31% | 20 km |
Di, 18.03. 10:00 | 36% | 20 km |
Di, 18.03. 9:00 | 37% | 20 km |
Di, 18.03. 8:00 | 40% | 20 km |
Di, 18.03. 7:00 | 46% | 20 km |
Di, 18.03. 6:00 | 47% | 20 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 18.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 18.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 17.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 17.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 17.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 17.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 16.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 16.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 18.03. 11:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.03. 10:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 18.03. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 18.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.03. 7:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 18.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 18.03. 8:00 | 32 | 5 | 54 | 10° | N |
Di, 18.03. 2:00 | 29 | 5 | 54 | 360° | N |
Mo, 17.03. 20:00 | 18 | 3 | 40 | 20° | N |
Mo, 17.03. 14:00 | 22 | 4 | 36 | 50° | NO |
Mo, 17.03. 8:00 | 11 | 2 | 18 | 50° | NO |
Mo, 17.03. 2:00 | 14 | 3 | 25 | 70° | O |
So, 16.03. 20:00 | 18 | 3 | 32 | 40° | NO |
So, 16.03. 14:00 | 22 | 4 | 43 | 40° | NO |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 18.03. 11:00 | 32 | 5 | 58 | 20° | N |
Di, 18.03. 10:00 | 32 | 5 | 61 | 10° | N |
Di, 18.03. 9:00 | 36 | 5 | 61 | 10° | N |
Di, 18.03. 8:00 | 32 | 5 | 54 | 10° | N |
Di, 18.03. 7:00 | 29 | 5 | 50 | 10° | N |
Di, 18.03. 6:00 | 22 | 4 | - | 10° | N |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 18.03. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Di, 18.03. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Mo, 17.03. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Mo, 17.03. 14:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
Mo, 17.03. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
Mo, 17.03. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
So, 16.03. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
So, 16.03. 14:00 | - | 6/8 | 3/8 | Sc | Ac | Cs |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 18.03. 11:00 | 6 |
Di, 18.03. 10:00 | 6 |
Di, 18.03. 9:00 | 8 |
Di, 18.03. 8:00 | 8 |
Di, 18.03. 7:00 | 8 |
Di, 18.03. 6:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 18.03. 8:00 | 1024 | + 2,9 |
Di, 18.03. 2:00 | 1019 | + 2,1 |
Mo, 17.03. 20:00 | 1014 | + 2,0 |
Mo, 17.03. 14:00 | 1011 | - 0,2 |
Mo, 17.03. 8:00 | 1012 | + 0,3 |
Mo, 17.03. 2:00 | 1012 | - 0,8 |
So, 16.03. 20:00 | 1013 | + 2,7 |
So, 16.03. 14:00 | 1011 | - 0,2 |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 18.03. 11:00 | 1027 | + 2,9 |
Di, 18.03. 10:00 | 1027 | + 2,9 |
Di, 18.03. 9:00 | 1025 | + 3,1 |
Di, 18.03. 8:00 | 1024 | + 2,9 |
Di, 18.03. 7:00 | 1024 | + 2,9 |
Di, 18.03. 6:00 | 1022 | + 2,3 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 18.03. 8:00 | 0 |
Di, 18.03. 2:00 | 0 |
Mo, 17.03. 20:00 | 0 |
Mo, 17.03. 14:00 | - |
Mo, 17.03. 8:00 | 0 |
Mo, 17.03. 2:00 | - |
So, 16.03. 20:00 | 0 |
So, 16.03. 14:00 | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 18.03. 11:00 | - |
Di, 18.03. 10:00 | - |
Di, 18.03. 9:00 | - |
Di, 18.03. 8:00 | 0 |
Di, 18.03. 7:00 | - |
Di, 18.03. 6:00 | - |