Wetter aktuell Russe
Aktuelles Wetter: Giurgiu (24m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 04.12. 2:00 | 4.8° C | bedeckt |
Di, 03.12. 14:00 | 6.2° C | bedeckt |
Di, 03.12. 8:00 | 3.7° C | bewölkt |
Di, 03.12. 2:00 | 4.3° C | bewölkt |
Mo, 02.12. 20:00 | 4.8° C | bewölkt |
Mo, 02.12. 14:00 | 5.0° C | bewölkt |
Mo, 02.12. 8:00 | 4.0° C | bewölkt |
Mo, 02.12. 2:00 | 4.0° C | bewölkt |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 04.12. 9:00 | 4.3° C | bewölkt |
Mi, 04.12. 8:00 | 4.0° C | bewölkt, nach Regen |
Mi, 04.12. 7:00 | 4.2° C | leichter Regen |
Mi, 04.12. 6:00 | 4.5° C | leichter Regen |
Mi, 04.12. 5:00 | 4.5° C | bedeckt |
Mi, 04.12. 4:00 | 4.5° C | bedeckt |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 04.12. 2:00 | 84% | 20 km |
Di, 03.12. 14:00 | 84% | 15 km |
Di, 03.12. 8:00 | 95% | 10 km |
Di, 03.12. 2:00 | 94% | 10 km |
Mo, 02.12. 20:00 | 94% | 10 km |
Mo, 02.12. 14:00 | 87% | 15 km |
Mo, 02.12. 8:00 | 89% | 12 km |
Mo, 02.12. 2:00 | 95% | 10 km |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 04.12. 9:00 | 94% | 10 km |
Mi, 04.12. 8:00 | 95% | 10 km |
Mi, 04.12. 7:00 | 94% | 10 km |
Mi, 04.12. 6:00 | 91% | 12 km |
Mi, 04.12. 5:00 | 90% | 16 km |
Mi, 04.12. 4:00 | 89% | 18 km |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 04.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 03.12. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 03.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 03.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 02.12. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Regen |
Mo, 02.12. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 02.12. 8:00 | 0.7 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 02.12. 2:00 | 0.7 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 04.12. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 04.12. 8:00 | keine Meldung | - |
Mi, 04.12. 7:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 04.12. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 04.12. 5:00 | keine Meldung | - |
Mi, 04.12. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 04.12. 2:00 | 4 | 1 | 7 | 50° | NO |
Di, 03.12. 14:00 | 11 | 2 | 14 | 70° | O |
Di, 03.12. 8:00 | 4 | 1 | 11 | 60° | NO |
Di, 03.12. 2:00 | 7 | 2 | 11 | 30° | NO |
Mo, 02.12. 20:00 | 4 | 1 | 7 | 330° | NW |
Mo, 02.12. 14:00 | 11 | 2 | 18 | 40° | NO |
Mo, 02.12. 8:00 | 14 | 3 | 32 | 40° | NO |
Mo, 02.12. 2:00 | 14 | 3 | 25 | 40° | NO |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 04.12. 9:00 | 4 | 1 | 7 | 40° | NO |
Mi, 04.12. 8:00 | 4 | 1 | 7 | 50° | NO |
Mi, 04.12. 7:00 | 7 | 2 | 11 | 60° | NO |
Mi, 04.12. 6:00 | 4 | 1 | 11 | 70° | O |
Mi, 04.12. 5:00 | 4 | 1 | 7 | 80° | O |
Mi, 04.12. 4:00 | 4 | 1 | 7 | 50° | NO |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 04.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Di, 03.12. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Di, 03.12. 8:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Di, 03.12. 2:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Mo, 02.12. 20:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Mo, 02.12. 14:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Mo, 02.12. 8:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Mo, 02.12. 2:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 04.12. 9:00 | 8 |
Mi, 04.12. 8:00 | 8 |
Mi, 04.12. 7:00 | 8 |
Mi, 04.12. 6:00 | 8 |
Mi, 04.12. 5:00 | 8 |
Mi, 04.12. 4:00 | 8 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 04.12. 2:00 | 1021 | 0,0 |
Di, 03.12. 14:00 | 1021 | - 1,8 |
Di, 03.12. 8:00 | 1023 | - 0,2 |
Di, 03.12. 2:00 | 1024 | - 1,1 |
Mo, 02.12. 20:00 | 1026 | 0,0 |
Mo, 02.12. 14:00 | 1027 | - 0,9 |
Mo, 02.12. 8:00 | 1028 | - 0,1 |
Mo, 02.12. 2:00 | 1029 | - 1,0 |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 04.12. 9:00 | 1022 | + 0,8 |
Mi, 04.12. 8:00 | 1022 | + 0,7 |
Mi, 04.12. 7:00 | 1022 | + 0,4 |
Mi, 04.12. 6:00 | 1021 | - 0,2 |
Mi, 04.12. 5:00 | 1021 | + 0,1 |
Mi, 04.12. 4:00 | 1021 | 0,0 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 04.12. 2:00 | - |
Di, 03.12. 14:00 | - |
Di, 03.12. 8:00 | - |
Di, 03.12. 2:00 | - |
Mo, 02.12. 20:00 | - |
Mo, 02.12. 14:00 | - |
Mo, 02.12. 8:00 | - |
Mo, 02.12. 2:00 | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 04.12. 9:00 | - |
Mi, 04.12. 8:00 | - |
Mi, 04.12. 7:00 | - |
Mi, 04.12. 6:00 | - |
Mi, 04.12. 5:00 | - |
Mi, 04.12. 4:00 | - |