Wetter aktuell Briceni
Aktuelles Wetter: Briceni (220m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | 9.1° C | wolkenlos |
| Mi, 15.04. 3:00 | 5.7° C | wolkenlos |
| Di, 14.04. 21:00 | 10.5° C | wolkenlos |
| Di, 14.04. 15:00 | 14.6° C | leicht bewölkt |
| Di, 14.04. 9:00 | 7.6° C | leicht bewölkt |
| Di, 14.04. 3:00 | 3.3° C | wolkenlos |
| Mo, 13.04. 21:00 | 7.0° C | wolkenlos |
| Mo, 13.04. 15:00 | 11.7° C | wolkig |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | 9.1° C | wolkenlos |
| Mi, 15.04. 6:00 | 3.9° C | leicht bewölkt |
| Mi, 15.04. 3:00 | 5.7° C | wolkenlos |
| Mi, 15.04. 0:00 | 7.6° C | wolkenlos |
| Di, 14.04. 21:00 | 10.5° C | wolkenlos |
| Di, 14.04. 18:00 | 14.7° C | wolkenlos |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | 61% | 20 km |
| Mi, 15.04. 3:00 | 59% | 10 km |
| Di, 14.04. 21:00 | 41% | 10 km |
| Di, 14.04. 15:00 | 33% | 20 km |
| Di, 14.04. 9:00 | 62% | 20 km |
| Di, 14.04. 3:00 | 66% | 20 km |
| Mo, 13.04. 21:00 | 55% | 10 km |
| Mo, 13.04. 15:00 | 41% | 20 km |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | 61% | 20 km |
| Mi, 15.04. 6:00 | 69% | 10 km |
| Mi, 15.04. 3:00 | 59% | 10 km |
| Mi, 15.04. 0:00 | 54% | 10 km |
| Di, 14.04. 21:00 | 41% | 10 km |
| Di, 14.04. 18:00 | 30% | 20 km |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 14.04. 21:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 14.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 14.04. 9:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 14.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 0:00 | keine Meldung | - |
| Di, 14.04. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 14.04. 18:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 15.04. 9:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Mi, 15.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
| Di, 14.04. 21:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 14.04. 15:00 | 14 | 3 | - | 150° | SO |
| Di, 14.04. 9:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Di, 14.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Mo, 13.04. 21:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Mo, 13.04. 15:00 | 7 | 2 | - | 70° | O |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 15.04. 9:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Mi, 15.04. 6:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Mi, 15.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
| Mi, 15.04. 0:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
| Di, 14.04. 21:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 14.04. 18:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 15.04. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 14.04. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 14.04. 15:00 | - | 3/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| Di, 14.04. 9:00 | - | 3/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Di, 14.04. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 6:00 | 5(/////////) |
| Mi, 15.04. 3:00 | keine Wolken |
| Mi, 15.04. 0:00 | keine Wolken |
| Di, 14.04. 21:00 | keine Wolken |
| Di, 14.04. 18:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | 1023 | + 0,1 |
| Mi, 15.04. 3:00 | 1023 | - 0,3 |
| Di, 14.04. 21:00 | 1023 | 0,0 |
| Di, 14.04. 15:00 | 1024 | - 1,5 |
| Di, 14.04. 9:00 | 1026 | + 0,8 |
| Di, 14.04. 3:00 | 1026 | - 0,2 |
| Mo, 13.04. 21:00 | 1025 | + 1,2 |
| Mo, 13.04. 15:00 | 1023 | - 0,6 |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | 1023 | + 0,1 |
| Mi, 15.04. 6:00 | 1023 | - 0,1 |
| Mi, 15.04. 3:00 | 1023 | - 0,3 |
| Mi, 15.04. 0:00 | 1023 | + 0,2 |
| Di, 14.04. 21:00 | 1023 | 0,0 |
| Di, 14.04. 18:00 | 1022 | - 1,2 |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | - |
| Di, 14.04. 21:00 | - |
| Di, 14.04. 15:00 | - |
| Di, 14.04. 9:00 | - |
| Di, 14.04. 3:00 | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 15.04. 9:00 | - |
| Mi, 15.04. 6:00 | - |
| Mi, 15.04. 3:00 | - |
| Mi, 15.04. 0:00 | - |
| Di, 14.04. 21:00 | - |
| Di, 14.04. 18:00 | - |
