Wetter aktuell Soroca
Aktuelles Wetter: Soroca (100m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 7.2° C | leicht bewölkt |
| Do, 15.10. 15:00 | 11.1° C | wolkig |
| Do, 15.10. 9:00 | 5.0° C | wolkig |
| Do, 15.10. 3:00 | 2.4° C | wolkenlos |
| Mi, 14.10. 21:00 | 5.1° C | wolkenlos |
| Mi, 14.10. 15:00 | 9.9° C | leicht bewölkt |
| Mi, 14.10. 9:00 | 5.4° C | wolkig |
| Mi, 14.10. 3:00 | 5.7° C | wolkenlos |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 7.2° C | leicht bewölkt |
| Do, 15.10. 18:00 | 9.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 15.10. 15:00 | 11.1° C | wolkig |
| Do, 15.10. 12:00 | 8.5° C | wolkig |
| Do, 15.10. 9:00 | 5.0° C | wolkig |
| Do, 15.10. 6:00 | 4.2° C | wolkig |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 92% | 10 km |
| Do, 15.10. 15:00 | 68% | 20 km |
| Do, 15.10. 9:00 | 99% | 20 km |
| Do, 15.10. 3:00 | 99% | 2 km |
| Mi, 14.10. 21:00 | 90% | 20 km |
| Mi, 14.10. 15:00 | 72% | 20 km |
| Mi, 14.10. 9:00 | 99% | 4 km |
| Mi, 14.10. 3:00 | 94% | 10 km |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 92% | 10 km |
| Do, 15.10. 18:00 | 85% | 20 km |
| Do, 15.10. 15:00 | 68% | 20 km |
| Do, 15.10. 12:00 | 92% | 10 km |
| Do, 15.10. 9:00 | 99% | 20 km |
| Do, 15.10. 6:00 | 99% | 2 km |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Do, 15.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.10. 9:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 15.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 21:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 14.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 9:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.10. 18:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.10. 21:00 | 14 | 3 | - | 280° | W |
| Do, 15.10. 15:00 | 14 | 3 | - | 340° | N |
| Do, 15.10. 9:00 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| Do, 15.10. 3:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Mi, 14.10. 21:00 | 14 | 3 | - | 280° | W |
| Mi, 14.10. 15:00 | 14 | 3 | - | 330° | NW |
| Mi, 14.10. 9:00 | 22 | 4 | - | 340° | N |
| Mi, 14.10. 3:00 | 18 | 3 | - | 280° | W |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.10. 21:00 | 14 | 3 | - | 280° | W |
| Do, 15.10. 18:00 | 14 | 3 | - | 340° | N |
| Do, 15.10. 15:00 | 14 | 3 | - | 340° | N |
| Do, 15.10. 12:00 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
| Do, 15.10. 9:00 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| Do, 15.10. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 15.10. 21:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | Ac | - |
| Do, 15.10. 15:00 | - | 6/8 | 4/8 | Cb | As | - |
| Do, 15.10. 9:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Do, 15.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 14.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 14.10. 15:00 | - | 4/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Mi, 14.10. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 6(/////////) |
| Do, 15.10. 18:00 | 3(/////////) |
| Do, 15.10. 15:00 | 6(/////////) |
| Do, 15.10. 12:00 | 6(/////////) |
| Do, 15.10. 9:00 | 7(/////////) |
| Do, 15.10. 6:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 1024 | + 1,8 |
| Do, 15.10. 15:00 | 1023 | - 1,2 |
| Do, 15.10. 9:00 | 1025 | - 0,4 |
| Do, 15.10. 3:00 | 1025 | - 0,2 |
| Mi, 14.10. 21:00 | 1027 | + 1,5 |
| Mi, 14.10. 15:00 | 1027 | - 1,1 |
| Mi, 14.10. 9:00 | 1027 | + 1,7 |
| Mi, 14.10. 3:00 | 1026 | + 0,1 |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | 1024 | + 1,8 |
| Do, 15.10. 18:00 | 1023 | - 0,2 |
| Do, 15.10. 15:00 | 1023 | - 1,2 |
| Do, 15.10. 12:00 | 1024 | - 0,1 |
| Do, 15.10. 9:00 | 1025 | - 0,4 |
| Do, 15.10. 6:00 | 1025 | - 1,3 |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | - |
| Do, 15.10. 15:00 | - |
| Do, 15.10. 9:00 | - |
| Do, 15.10. 3:00 | - |
| Mi, 14.10. 21:00 | - |
| Mi, 14.10. 15:00 | - |
| Mi, 14.10. 9:00 | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | - |
| Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.10. 21:00 | - |
| Do, 15.10. 18:00 | - |
| Do, 15.10. 15:00 | - |
| Do, 15.10. 12:00 | - |
| Do, 15.10. 9:00 | - |
| Do, 15.10. 6:00 | - |
