Wetter aktuell Soroca
Aktuelles Wetter: Soroca (100m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | -5.3° C | bedeckt |
| So, 08.02. 20:00 | -4.2° C | leichter Schneefall |
| So, 08.02. 14:00 | -1.6° C | bedeckt |
| So, 08.02. 8:00 | -2.3° C | bedeckt |
| So, 08.02. 2:00 | -2.1° C | bewölkt |
| Sa, 07.02. 20:00 | -1.8° C | wolkig |
| Sa, 07.02. 14:00 | -1.3° C | leichter Schneefall |
| Sa, 07.02. 8:00 | -3.3° C | wolkig |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | -5.3° C | bedeckt |
| So, 08.02. 23:00 | -4.2° C | bedeckt |
| So, 08.02. 20:00 | -4.2° C | leichter Schneefall |
| So, 08.02. 17:00 | -2.6° C | leichter Schneefall |
| So, 08.02. 14:00 | -1.6° C | bedeckt |
| So, 08.02. 11:00 | -2.3° C | bedeckt |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | 80% | 10 km |
| So, 08.02. 20:00 | 91% | 4 km |
| So, 08.02. 14:00 | 80% | 10 km |
| So, 08.02. 8:00 | 87% | 4 km |
| So, 08.02. 2:00 | 98% | 4 km |
| Sa, 07.02. 20:00 | 92% | 4 km |
| Sa, 07.02. 14:00 | 83% | 10 km |
| Sa, 07.02. 8:00 | 97% | 4 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | 80% | 10 km |
| So, 08.02. 23:00 | 79% | 10 km |
| So, 08.02. 20:00 | 91% | 4 km |
| So, 08.02. 17:00 | 80% | 4 km |
| So, 08.02. 14:00 | 80% | 10 km |
| So, 08.02. 11:00 | 88% | 4 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 20:00 | 0.9 l/m2 in 12 Std. | Schnee |
| So, 08.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 8:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 08.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.02. 2:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| So, 08.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| So, 08.02. 14:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| So, 08.02. 8:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| So, 08.02. 2:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| Sa, 07.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Sa, 07.02. 14:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Sa, 07.02. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.02. 2:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| So, 08.02. 23:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| So, 08.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| So, 08.02. 17:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
| So, 08.02. 14:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| So, 08.02. 11:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 09.02. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| So, 08.02. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| So, 08.02. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| So, 08.02. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| So, 08.02. 2:00 | - | 8/8 | 5/8 | Cb | As | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | Ns | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 23:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 20:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 17:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 14:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 11:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | 1018 | + 2,1 |
| So, 08.02. 20:00 | 1013 | + 2,4 |
| So, 08.02. 14:00 | 1009 | + 0,3 |
| So, 08.02. 8:00 | 1007 | + 0,8 |
| So, 08.02. 2:00 | 1007 | - 0,1 |
| Sa, 07.02. 20:00 | 1006 | + 0,9 |
| Sa, 07.02. 14:00 | 1004 | - 0,6 |
| Sa, 07.02. 8:00 | 1004 | + 0,8 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | 1018 | + 2,1 |
| So, 08.02. 23:00 | 1015 | + 2,3 |
| So, 08.02. 20:00 | 1013 | + 2,4 |
| So, 08.02. 17:00 | 1010 | + 1,5 |
| So, 08.02. 14:00 | 1009 | + 0,3 |
| So, 08.02. 11:00 | 1008 | + 1,2 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | - |
| So, 08.02. 20:00 | - |
| So, 08.02. 14:00 | - |
| So, 08.02. 8:00 | 8 |
| So, 08.02. 2:00 | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | 7 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.02. 2:00 | - |
| So, 08.02. 23:00 | - |
| So, 08.02. 20:00 | - |
| So, 08.02. 17:00 | - |
| So, 08.02. 14:00 | - |
| So, 08.02. 11:00 | - |
