Wetter aktuell Sîngera
Aktuelles Wetter: Chisinau/Kishinev (173m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 5.6° C | bewölkt |
| So, 14.12. 14:00 | 5.6° C | bedeckt |
| So, 14.12. 8:00 | 0.7° C | bedeckt |
| So, 14.12. 2:00 | -0.5° C | bewölkt |
| Sa, 13.12. 20:00 | 1.9° C | wolkig |
| Sa, 13.12. 14:00 | 6.8° C | wolkig |
| Sa, 13.12. 8:00 | 6.3° C | bedeckt |
| Sa, 13.12. 2:00 | 7.2° C | bedeckt |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 5.6° C | bewölkt |
| So, 14.12. 17:00 | 5.5° C | bedeckt |
| So, 14.12. 14:00 | 5.6° C | bedeckt |
| So, 14.12. 11:00 | 2.3° C | leicht bewölkt |
| So, 14.12. 8:00 | 0.7° C | bedeckt |
| So, 14.12. 5:00 | 0.4° C | bedeckt |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 73% | 20 km |
| So, 14.12. 14:00 | 73% | 20 km |
| So, 14.12. 8:00 | 74% | 20 km |
| So, 14.12. 2:00 | 76% | 20 km |
| Sa, 13.12. 20:00 | 67% | 20 km |
| Sa, 13.12. 14:00 | 58% | 20 km |
| Sa, 13.12. 8:00 | 80% | 20 km |
| Sa, 13.12. 2:00 | 75% | 20 km |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 73% | 20 km |
| So, 14.12. 17:00 | 77% | 20 km |
| So, 14.12. 14:00 | 73% | 20 km |
| So, 14.12. 11:00 | 81% | 20 km |
| So, 14.12. 8:00 | 74% | 20 km |
| So, 14.12. 5:00 | 69% | 20 km |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 0.3 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| So, 14.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 14.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 14.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 13.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 13.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 13.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 13.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 14.12. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 14.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 14.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 14.12. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 14.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 14.12. 20:00 | 22 | 4 | - | 310° | NW |
| So, 14.12. 14:00 | 25 | 4 | - | 320° | NW |
| So, 14.12. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 14.12. 2:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Sa, 13.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Sa, 13.12. 14:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Sa, 13.12. 8:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
| Sa, 13.12. 2:00 | 22 | 4 | 43 | 310° | NW |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 14.12. 20:00 | 22 | 4 | - | 310° | NW |
| So, 14.12. 17:00 | 22 | 4 | - | 320° | NW |
| So, 14.12. 14:00 | 25 | 4 | - | 320° | NW |
| So, 14.12. 11:00 | 7 | 2 | - | 260° | W |
| So, 14.12. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 14.12. 5:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 14.12. 20:00 | - | 7/8 | 6/8 | Cb | Ac | - |
| So, 14.12. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| So, 14.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| So, 14.12. 2:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Sa, 13.12. 20:00 | - | 5/8 | 5/8 | Sc | - | - |
| Sa, 13.12. 14:00 | - | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
| Sa, 13.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Sa, 13.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 7(/////////) |
| So, 14.12. 17:00 | 8(/////////) |
| So, 14.12. 14:00 | 8(/////////) |
| So, 14.12. 11:00 | 6(/////////) |
| So, 14.12. 8:00 | 8(/////////) |
| So, 14.12. 5:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 1023 | + 0,5 |
| So, 14.12. 14:00 | 1022 | - 1,1 |
| So, 14.12. 8:00 | 1024 | - 1,3 |
| So, 14.12. 2:00 | 1027 | - 1,0 |
| Sa, 13.12. 20:00 | 1029 | + 0,2 |
| Sa, 13.12. 14:00 | 1027 | 0,0 |
| Sa, 13.12. 8:00 | 1024 | + 1,8 |
| Sa, 13.12. 2:00 | 1021 | + 0,8 |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | 1023 | + 0,5 |
| So, 14.12. 17:00 | 1022 | + 0,5 |
| So, 14.12. 14:00 | 1022 | - 1,1 |
| So, 14.12. 11:00 | 1023 | - 0,8 |
| So, 14.12. 8:00 | 1024 | - 1,3 |
| So, 14.12. 5:00 | 1025 | - 1,9 |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | - |
| So, 14.12. 14:00 | - |
| So, 14.12. 8:00 | - |
| So, 14.12. 2:00 | - |
| Sa, 13.12. 20:00 | - |
| Sa, 13.12. 14:00 | - |
| Sa, 13.12. 8:00 | - |
| Sa, 13.12. 2:00 | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 14.12. 20:00 | - |
| So, 14.12. 17:00 | - |
| So, 14.12. 14:00 | - |
| So, 14.12. 11:00 | - |
| So, 14.12. 8:00 | - |
| So, 14.12. 5:00 | - |