Wetter aktuell Vatra
Aktuelles Wetter: Chisinau/Kishinev (173m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 2.0° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 14:00 | 2.3° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 8:00 | 1.2° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 2:00 | 1.6° C | bedeckt |
| Mo, 08.12. 20:00 | 1.9° C | bedeckt |
| Mo, 08.12. 14:00 | 2.5° C | bedeckt |
| Mo, 08.12. 8:00 | 2.2° C | bedeckt |
| Mo, 08.12. 2:00 | 2.1° C | bedeckt |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 2.0° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 17:00 | 1.7° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 14:00 | 2.3° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 11:00 | 1.8° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 8:00 | 1.2° C | bedeckt |
| Di, 09.12. 5:00 | 1.2° C | bedeckt |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 97% | 10 km |
| Di, 09.12. 14:00 | 81% | 20 km |
| Di, 09.12. 8:00 | 77% | 20 km |
| Di, 09.12. 2:00 | 74% | 20 km |
| Mo, 08.12. 20:00 | 76% | 20 km |
| Mo, 08.12. 14:00 | 77% | 20 km |
| Mo, 08.12. 8:00 | 83% | 10 km |
| Mo, 08.12. 2:00 | 84% | 20 km |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 97% | 10 km |
| Di, 09.12. 17:00 | 88% | 10 km |
| Di, 09.12. 14:00 | 81% | 20 km |
| Di, 09.12. 11:00 | 77% | 20 km |
| Di, 09.12. 8:00 | 77% | 20 km |
| Di, 09.12. 5:00 | 76% | 20 km |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 09.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 09.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 08.12. 8:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 08.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 17:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 11:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 8:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 09.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Di, 09.12. 14:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 09.12. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 09.12. 2:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Mo, 08.12. 20:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
| Mo, 08.12. 14:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Mo, 08.12. 8:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Mo, 08.12. 2:00 | 7 | 2 | - | 70° | O |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 09.12. 20:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Di, 09.12. 17:00 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
| Di, 09.12. 14:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 09.12. 11:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Di, 09.12. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 09.12. 5:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 09.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Di, 09.12. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Di, 09.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Di, 09.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cu | - | - |
| Mo, 08.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mo, 08.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 8(/////////) |
| Di, 09.12. 17:00 | 8(/////////) |
| Di, 09.12. 14:00 | 8(/////////) |
| Di, 09.12. 11:00 | 8(/////////) |
| Di, 09.12. 8:00 | 8(/////////) |
| Di, 09.12. 5:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 1021 | - 1,6 |
| Di, 09.12. 14:00 | 1023 | - 1,7 |
| Di, 09.12. 8:00 | 1026 | - 0,1 |
| Di, 09.12. 2:00 | 1025 | + 0,2 |
| Mo, 08.12. 20:00 | 1025 | + 1,6 |
| Mo, 08.12. 14:00 | 1022 | + 0,3 |
| Mo, 08.12. 8:00 | 1020 | + 1,4 |
| Mo, 08.12. 2:00 | 1018 | + 0,2 |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | 1021 | - 1,6 |
| Di, 09.12. 17:00 | 1023 | - 0,7 |
| Di, 09.12. 14:00 | 1023 | - 1,7 |
| Di, 09.12. 11:00 | 1025 | - 0,4 |
| Di, 09.12. 8:00 | 1026 | - 0,1 |
| Di, 09.12. 5:00 | 1026 | + 0,8 |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | - |
| Di, 09.12. 14:00 | - |
| Di, 09.12. 8:00 | - |
| Di, 09.12. 2:00 | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | - |
| Mo, 08.12. 8:00 | - |
| Mo, 08.12. 2:00 | - |
| Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 09.12. 20:00 | - |
| Di, 09.12. 17:00 | - |
| Di, 09.12. 14:00 | - |
| Di, 09.12. 11:00 | - |
| Di, 09.12. 8:00 | - |
| Di, 09.12. 5:00 | - |